Tabelão de audiência – Quarta-feira – (21/02/2018)

Tabelão de audiência – Quarta-feira – (21/02/2018)
Horário Globo Record SBT Band
  23:58:00 16.4 5.3 6.9 2.1
  23:57:00 15.7 5.6 7.3 2.5
  23:56:00 16.5 5.2 7.3 2.5
  23:55:00 16.8 5.4 7.3 2.2
  23:54:00 17.8 5.2 7.6 2.3
  23:53:00 19.3 5.3 7.4 2.4
  23:52:00 21.5 5.2 7.2 2.1
  23:51:00 21.3 5.4 7.1 2.2
  23:50:00 21.8 5.4 7.2 2.2
  23:49:00 21.1 5.5 7.2 2.4
  23:48:00 21.1 5.7 7.6 2.4
  23:47:00 20.7 5.7 8.0 2.3
  23:46:00 20.5 5.6 8.1 2.5
  23:45:00 20.8 5.6 8.1 2.4
  23:44:00 20.7 5.7 8.2 2.4
  23:43:00 20.8 5.5 8.6 2.3
  23:42:00 20.5 5.2 9.0 2.5
  23:41:00 20.6 5.1 9.4 2.5
  23:40:00 21.5 4.8 10.0 2.5
  23:39:00 21.6 4.7 10.0 2.4
  23:38:00 21.4 4.7 10.0 2.5
  23:37:00 20.9 4.8 10.1 2.6
  23:36:00 20.8 4.7 10.2 2.6
  23:35:00 20.6 5.2 9.9 2.8
  23:34:00 20.7 5.7 9.9 2.7
  23:33:00 20.8 5.7 9.7 2.7
  23:32:00 20.5 5.8 9.6 2.4
  23:31:00 20.0 5.8 9.5 2.4
  23:30:00 20.1 5.7 9.7 2.5
  23:29:00 20.0 5.7 9.8 2.6
  23:28:00 19.9 5.8 9.9 2.7
  23:27:00 19.6 5.7 9.7 2.8
  23:26:00 20.0 5.6 9.6 2.7
  23:25:00 20.0 6.0 9.2 2.9
  23:24:00 20.2 5.8 9.3 3.0
  23:23:00 20.0 6.0 9.4 2.9
  23:22:00 20.0 6.1 9.1 3.1
  23:21:00 20.0 6.3 9.1 3.3
  23:20:00 19.4 6.1 9.4 3.3
  23:19:00 19.5 6.1 9.2 3.4
  23:18:00 20.1 6.3 9.0 3.2
  23:17:00 20.0 6.6 9.1 3.1
  23:16:00 19.8 6.6 9.0 3.1
  23:15:00 20.0 6.6 9.0 2.9
  23:14:00 19.9 6.5 9.2 2.6
  23:13:00 20.4 6.3 9.1 2.8
  23:12:00 20.6 6.5 9.1 2.9
  23:11:00 20.6 6.3 8.9 2.8
  23:10:00 20.4 6.3 9.0 2.8
  23:09:00 20.5 6.5 8.8 3.1
  23:08:00 20.0 6.7 8.7 2.9
  23:07:00 19.9 6.8 8.6 3.1
  23:06:00 19.1 6.7 9.1 3.0
  23:05:00 19.8 6.9 8.9 2.7
  23:04:00 19.9 7.0 9.1 2.7
  23:03:00 19.9 7.3 9.2 2.6
  23:02:00 19.6 6.9 9.4 2.7
  23:01:00 19.8 6.9 9.3 2.7
  23:00:00 19.9 6.9 9.0 2.7
  22:59:00 20.0 6.9 9.1 2.9
  22:58:00 20.1 7.0 9.0 2.8
  22:57:00 19.9 7.1 9.0 3.1
  22:56:00 19.5 7.0 9.4 2.8
  22:55:00 19.5 7.2 9.3 2.9
  22:54:00 20.2 7.2 9.2 3.1
  22:53:00 20.5 7.2 9.1 3.0
  22:52:00 20.2 7.1 8.8 3.0
  22:51:00 19.6 7.1 9.8 3.0
  22:50:00 19.8 6.9 9.8 2.9
  22:49:00 19.3 7.2 9.8 3.3
  22:48:00 19.6 7.2 9.6 3.6
  22:47:00 19.7 7.3 9.9 3.7
  22:46:00 19.4 7.6 10.0 3.4
  22:45:00 19.5 7.4 10.2 3.4
  22:44:00 19.7 7.3 9.8 3.3
  22:43:00 19.8 7.6 9.7 3.3
  22:42:00 19.9 7.8 9.7 3.1
  22:41:00 20.1 7.8 9.7 3.4
  22:40:00 20.7 7.9 10.2 2.8
  22:39:00 21.6 7.7 10.1 2.7
  22:38:00 21.2 7.7 10.0 2.5
  22:37:00 21.0 7.4 10.1 2.4
  22:36:00 21.2 7.2 10.1 2.2
  22:35:00 21.5 7.1 10.0 2.6
  22:34:00 21.8 7.2 9.7 2.7
  22:33:00 23.6 6.7 9.5 2.8
  22:32:00 23.0 8.5 9.8 2.4
  22:31:00 22.7 8.6 10.9 2.0
  22:30:00 22.6 8.4 11.3 2.0
  22:29:00 22.5 8.7 11.2 1.9
  22:28:00 22.5 8.8 11.1 1.8
  22:27:00 22.7 9.0 11.0 1.8
  22:26:00 23.1 8.7 11.1 1.7
  22:25:00 23.1 8.8 11.0 1.7
  22:24:00 23.3 8.8 10.9 1.6
  22:23:00 23.1 8.8 11.1 1.4
  22:22:00 23.7 8.7 10.6 1.4
  22:21:00 23.6 8.7 10.2 1.4
  22:20:00 23.6 8.8 10.6 1.2
  22:19:00 24.4 8.5 10.4 1.1
  22:18:00 24.2 8.7 10.3 1.1
  22:17:00 23.8 8.5 11.3 1.1
  22:16:00 23.8 8.0 10.8 1.3
  22:15:00 24.1 7.8 10.9 1.3
  22:14:00 24.4 7.9 11.0 1.3
  22:13:00 24.4 8.0 11.1 1.1
  22:12:00 25.0 7.9 11.0 1.0
  22:11:00 25.4 8.0 10.8 0.9
  22:10:00 25.7 8.1 10.4 0.9
  22:09:00 25.5 8.4 10.6 0.9
  22:08:00 25.4 8.4 10.2 0.9
  22:07:00 25.1 8.2 9.7 0.8
  22:06:00 25.4 7.9 9.4 0.8
  22:05:00 24.9 7.7 9.8 0.7
  22:04:00 25.1 7.7 10.3 0.6
  22:03:00 25.3 8.1 11.4 0.6
  22:02:00 25.1 8.0 11.6 0.6
  22:01:00 25.3 8.0 11.6 0.7
  22:00:00 25.9 8.1 11.4 0.6
  21:59:00 26.0 8.3 11.5 0.8
  21:58:00 26.1 8.0 11.6 0.9
  21:57:00 26.3 8.1 11.6 0.8
  21:56:00 25.9 8.4 11.6 0.8
  21:55:00 26.5 8.5 11.5 1.0
  21:54:00 26.8 8.5 11.5 0.9
  21:53:00 26.8 8.2 11.5 0.8
  21:52:00 27.0 8.3 11.6 0.9
  21:51:00 27.6 8.3 11.6 0.9
  21:50:00 28.4 7.8 11.7 0.8
  21:49:00 28.2 7.7 11.8 0.8
  21:48:00 28.3 7.6 11.6 0.8
  21:47:00 28.9 7.0 11.3 1.1
  21:46:00 29.4 7.1 11.1 1.0
  21:45:00 29.7 7.2 10.8 0.9
  21:44:00 30.3 7.7 10.6 0.8
  21:43:00 31.9 7.5 10.0 1.0
  21:42:00 32.8 6.9 10.0 0.9
  21:41:00 33.2 7.2 9.7 0.8
  21:40:00 33.4 7.2 9.5 0.8
  21:39:00 34.4 7.1 9.6 0.9
  21:38:00 38.6 6.7 8.8 0.8
  21:37:00 44.6 5.5 7.0 0.8
  21:36:00 44.4 5.4 6.9 0.8
  21:35:00 44.2 5.4 6.9 0.8
  21:34:00 44.5 5.7 7.1 0.9
  21:33:00 44.2 5.8 7.0 0.9
  21:32:00 43.9 5.8 7.3 0.9
  21:31:00 43.0 6.0 7.6 0.9
  21:30:00 42.4 5.9 8.1 0.9
  21:29:00 41.7 5.9 8.4 1.0
  21:28:00 41.1 5.8 8.6 0.9
  21:27:00 40.4 5.9 8.7 0.9
  21:26:00 40.6 5.8 8.6 0.8
  21:25:00 40.1 5.9 8.6 0.8
  21:24:00 40.0 6.0 8.4 0.9
  21:23:00 41.2 5.7 8.1 0.8
  21:22:00 40.9 5.6 8.2 0.8
  21:21:00 40.7 5.6 8.3 0.9
  21:20:00 40.2 5.8 8.4 0.9
  21:19:00 40.2 5.9 8.5 0.9
  21:18:00 40.0 5.9 8.5 0.8
  21:17:00 39.8 6.0 8.6 0.9
  21:16:00 39.5 6.1 8.6 1.1
  21:15:00 38.4 6.0 8.4 2.1
  21:14:00 38.0 6.1 8.0 2.2
  21:13:00 37.1 6.1 7.9 2.2
  21:12:00 37.7 6.0 7.5 2.3
  21:11:00 38.6 6.0 7.7 1.9
  21:10:00 40.0 5.2 7.6 1.7
  21:09:00 40.0 5.5 7.7 1.8
  21:08:00 39.8 5.5 8.0 1.7
  21:07:00 39.5 5.4 8.5 1.7
  21:06:00 38.6 5.9 8.6 1.7
  21:05:00 37.9 6.1 8.5 1.9
  21:04:00 37.4 6.1 8.5 2.0
  21:03:00 37.1 6.4 8.5 2.0
  21:02:00 36.8 6.2 8.4 2.0
  21:01:00 36.7 6.2 8.6 1.9
  21:00:00 36.7 6.3 8.5 1.9
  20:59:00 36.5 6.4 8.4 2.0
  20:58:00 35.3 6.3 8.3 1.9
  20:57:00 35.2 6.8 8.7 2.0
  20:56:00 35.1 6.7 8.7 2.0
  20:55:00 36.0 6.6 8.7 2.0
  20:54:00 36.0 6.7 8.8 2.0
  20:53:00 35.5 6.7 8.7 2.1
  20:52:00 35.5 6.7 8.6 2.1
  20:51:00 34.4 6.9 8.7 2.1
  20:50:00 34.1 7.2 8.8 2.1
  20:49:00 34.0 7.3 8.6 2.0
  20:48:00 34.9 7.3 8.2 2.1
  20:47:00 34.3 7.6 7.9 2.0
  20:46:00 33.8 9.1 7.5 1.9
  20:45:00 33.2 9.6 7.7 1.7
  20:44:00 32.9 9.6 7.4 1.8
  20:43:00 32.4 9.5 7.4 1.9
  20:42:00 32.5 9.6 7.4 1.9
  20:41:00 32.2 9.4 7.4 1.9
  20:40:00 32.1 9.4 7.3 1.9
  20:39:00 31.3 9.3 7.2 2.4
  20:38:00 30.3 9.3 8.1 2.3
  20:37:00 30.0 9.2 8.7 2.3
  20:36:00 30.6 9.1 8.4 2.2
  20:35:00 30.3 9.0 8.7 2.3
  20:34:00 30.2 9.2 8.9 2.1
  20:33:00 29.7 9.2 8.7 2.4
  20:32:00 29.3 9.3 8.7 2.6
  20:31:00 28.6 9.3 8.5 3.2
  20:30:00 27.2 9.0 8.5 4.4
  20:29:00 26.8 8.7 8.4 4.4
  20:28:00 26.6 8.6 8.6 4.5
  20:27:00 26.4 9.0 8.5 4.5
  20:26:00 25.9 9.0 8.6 4.5
  20:25:00 25.9 9.1 8.4 4.5
  20:24:00 25.0 9.8 8.3 4.4
  20:23:00 24.6 9.9 8.4 4.4
  20:22:00 24.4 9.8 8.1 4.8
  20:21:00 24.0 9.8 8.0 4.9
  20:20:00 23.8 9.8 8.5 4.8
  20:19:00 23.6 9.8 8.1 4.7
  20:18:00 23.5 9.7 8.1 4.8
  20:17:00 23.3 9.6 8.1 4.8
  20:16:00 23.7 9.3 7.8 4.7
  20:15:00 25.2 8.7 7.4 4.8
  20:14:00 25.3 8.6 7.3 4.9
  20:13:00 25.3 8.6 7.2 4.9
  20:12:00 25.6 8.6 7.2 4.9
  20:11:00 25.4 8.3 6.8 5.0
  20:10:00 25.0 8.8 6.9 5.0
  20:09:00 24.8 8.8 6.9 5.2
  20:08:00 24.7 8.8 7.0 5.4
  20:07:00 24.3 9.2 6.6 5.3
  20:06:00 24.1 9.4 6.6 5.3
  20:05:00 24.0 9.6 6.3 5.2
  20:04:00 24.1 9.5 6.2 5.3
  20:03:00 24.2 9.6 6.2 5.2
  20:02:00 24.0 9.6 6.1 5.1
  20:01:00 23.6 9.8 5.9 5.3
  20:00:00 23.7 9.5 5.7 5.2
  19:59:00 23.8 9.6 6.1 5.1
  19:58:00 23.5 9.7 6.3 5.3
  19:57:00 23.9 9.7 6.5 5.3
  19:56:00 23.9 9.7 6.6 5.1
  19:55:00 23.8 9.5 6.5 5.1
  19:54:00 23.9 9.4 6.7 5.1
  19:53:00 23.8 9.6 6.6 5.2
  19:52:00 23.6 9.6 6.7 5.1
  19:51:00 23.0 9.9 6.7 5.0
  19:50:00 23.4 9.7 6.6 5.0
  19:49:00 23.4 9.8 7.0 5.0
  19:48:00 23.1 9.7 7.0 4.8
  19:47:00 22.6 10.0 7.7 5.0
  19:46:00 22.3 11.5 7.2 4.5
  19:45:00 22.7 11.5 7.0 4.7
  19:44:00 22.8 11.6 6.8 4.8
  19:43:00 22.9 11.4 6.7 4.6
  19:42:00 22.5 11.2 7.0 4.4
  19:41:00 22.3 11.4 7.3 4.5
  19:40:00 22.4 11.3 7.2 4.5
  19:39:00 22.6 11.1 7.1 4.5
  19:38:00 22.5 11.3 6.9 4.7
  19:37:00 22.6 11.0 7.0 4.6
  19:36:00 22.7 11.0 6.9 4.7
  19:35:00 22.9 10.9 6.7 4.7
  19:34:00 22.7 10.9 6.5 4.7
  19:33:00 22.7 11.1 6.3 4.8
  19:32:00 22.5 10.8 6.5 4.7
  19:31:00 22.7 10.5 6.5 4.7
  19:30:00 22.7 10.7 6.5 4.4
  19:29:00 23.9 10.5 6.2 4.2
  19:28:00 24.0 10.2 6.0 4.1
  19:27:00 23.9 9.9 6.4 4.1
  19:26:00 23.6 10.2 6.5 4.0
  19:25:00 23.6 10.3 6.5 3.9
  19:24:00 23.8 9.7 5.9 4.1
  19:23:00 24.2 9.7 5.5 4.1
  19:22:00 23.7 9.8 5.6 4.1
  19:21:00 23.1 9.6 7.1 4.1
  19:20:00 22.7 9.7 7.2 4.3
  19:19:00 22.6 9.6 7.2 4.2
  19:18:00 22.3 9.5 7.1 4.2
  19:17:00 22.2 9.7 7.2 4.2
  19:16:00 22.3 9.6 7.2 4.0
  19:15:00 22.2 9.5 7.2 3.8
  19:14:00 21.9 9.5 7.2 3.6
  19:13:00 21.8 9.9 7.3 3.8
  19:12:00 21.9 9.9 7.1 3.7
  19:11:00 22.2 9.9 7.1 3.8
  19:10:00 22.4 9.4 7.0 4.0
  19:09:00 22.7 9.4 6.4 4.1
  19:08:00 22.7 9.5 6.2 4.1
  19:07:00 22.9 9.4 5.9 4.2
  19:06:00 22.6 9.4 6.4 4.1
  19:05:00 22.8 9.5 6.3 4.1
  19:04:00 22.4 9.9 6.3 4.1
  19:03:00 22.1 9.6 6.5 4.3
  19:02:00 21.8 9.4 6.6 4.6
  19:01:00 21.7 9.2 6.7 4.7
  19:00:00 21.2 9.0 6.9 4.8
  18:59:00 21.2 8.7 6.8 4.8
  18:58:00 21.2 8.7 6.9 4.8
  18:57:00 20.9 9.2 6.7 4.6
  18:56:00 20.9 9.2 6.7 4.6
  18:55:00 21.3 9.1 6.5 4.4
  18:54:00 21.5 8.9 6.0 4.5
  18:53:00 21.4 8.7 7.1 4.6
  18:52:00 21.1 8.9 7.0 4.5
  18:51:00 21.2 8.6 7.1 4.7
  18:50:00 21.1 8.7 7.3 4.7
  18:49:00 20.7 8.6 7.2 4.6
  18:48:00 20.9 8.3 7.2 4.7
  18:47:00 20.6 8.3 7.5 4.7
  18:46:00 20.6 8.1 7.5 4.8
  17:05:00 13.1 5.5 7.4 3.9
  17:04:00 12.9 5.3 7.7 4.2
  17:03:00 13.4 5.5 7.4 4.0
  17:02:00 13.3 5.2 7.2 4.1
  17:01:00 12.7 5.2 7.2 4.0
  17:00:00 12.9 5.3 7.0 4.0
  16:59:00 13.1 5.5 7.2 3.9
  16:58:00 12.8 5.3 7.2 4.0
  16:57:00 13.5 5.4 7.3 4.0
  16:56:00 13.7 5.7 7.0 4.0
  16:55:00 13.9 5.5 7.0 3.8
  16:54:00 16.0 5.0 6.2 3.5
  16:53:00 17.1 4.7 6.0 3.3
  16:52:00 17.2 4.8 5.7 3.1
  16:51:00 17.2 4.8 5.7 3.0
  16:50:00 17.1 4.7 5.7 2.9
  16:49:00 17.3 4.7 6.0 2.8
  16:48:00 16.9 4.4 5.9 2.8
  16:47:00 16.5 4.6 6.1 2.8
  16:46:00 16.2 5.7 5.8 2.8
  16:45:00 16.2 5.7 5.8 2.7
  16:44:00 16.1 5.6 6.2 2.5
  16:43:00 15.5 5.7 6.3 2.5
  16:42:00 15.0 5.6 6.4 2.4
  16:41:00 14.8 5.6 6.4 2.3
  16:40:00 14.6 5.5 6.4 2.4
  16:39:00 14.7 5.3 6.5 2.4
  16:38:00 14.6 5.3 6.4 2.5
  16:37:00 14.8 5.1 6.4 2.2
  16:36:00 15.7 4.9 6.4 1.9
  16:35:00 15.8 4.7 6.5 2.0
  16:34:00 15.8 4.4 6.3 2.1
  16:33:00 15.3 4.6 6.5 2.6
  16:32:00 15.4 4.8 6.2 2.5
  16:31:00 14.8 4.9 6.1 2.6
  16:30:00 15.0 5.2 6.1 2.4
  16:29:00 14.8 5.2 6.1 2.2
  16:28:00 14.4 5.2 6.1 2.0
  16:27:00 14.5 5.1 5.9 2.1
  16:26:00 14.6 5.1 5.8 2.0
  16:25:00 14.6 5.2 5.6 1.9
  16:24:00 14.3 5.3 5.5 1.8
  16:23:00 14.3 5.1 5.5 2.1
  16:22:00 14.1 5.1 5.1 2.4
  16:21:00 13.9 5.0 4.8 2.6
  16:20:00 14.2 4.9 4.9 2.5
  16:19:00 13.8 4.9 4.8 2.2
  16:18:00 14.7 4.5 4.9 1.8
  16:17:00 14.5 4.8 4.9 1.8
  16:16:00 14.3 4.7 4.9 1.8
  16:15:00 14.5 4.7 5.1 1.8
  16:14:00 14.2 4.9 5.5 1.8
  16:13:00 14.0 5.0 5.7 1.5
  16:12:00 14.0 5.1 5.8 1.2
  16:11:00 13.9 5.2 5.6 1.0
  16:10:00 13.9 5.4 5.6 1.0
  16:09:00 13.5 5.4 5.6 0.9
  16:08:00 13.5 5.5 5.4 0.9
  16:07:00 13.1 5.5 5.6 0.9
  16:06:00 13.4 5.7 5.9 0.7
  16:05:00 13.4 5.5 5.8 0.9
  16:04:00 13.3 5.3 5.6 0.8
  16:03:00 12.8 5.3 5.7 0.8
  16:02:00 13.2 5.2 5.6 0.8
  16:01:00 13.5 5.0 5.5 0.7
  16:00:00 13.6 5.1 5.8 0.7
  15:59:00 13.4 5.2 6.0 0.5
  15:58:00 13.4 5.3 6.1 0.5
  15:57:00 13.3 5.2 6.0 0.6
  15:56:00 13.1 5.2 6.0 0.5
  15:55:00 13.0 5.3 6.2 0.5
  15:54:00 13.0 5.4 6.2 0.5
  15:53:00 12.8 5.5 6.1 0.5
  15:52:00 12.8 5.5 6.0 0.4
  15:51:00 12.7 5.7 5.9 0.4
  15:50:00 12.5 5.3 5.7 0.4
  15:49:00 12.2 5.2 5.8 0.5
  15:48:00 12.3 5.1 5.9 0.5
  15:47:00 12.4 5.2 5.9 0.5
  15:46:00 12.5 5.1 5.8 0.4
  15:45:00 12.4 5.2 5.8 0.4
  15:44:00 12.1 5.4 5.8 0.5
  15:43:00 12.3 5.4 6.2 0.4
  15:42:00 12.1 5.4 6.2 0.4
  15:41:00 12.0 5.7 6.0 0.4
  15:40:00 12.1 5.6 6.0 0.4
  15:39:00 12.2 5.8 5.9 0.4
  15:38:00 12.1 5.5 6.0 0.5
  15:37:00 12.3 5.6 5.9 0.4
  15:36:00 12.1 5.5 5.8 0.4
  15:35:00 12.4 5.5 6.1 0.4
  15:34:00 12.6 5.6 5.9 0.4
  15:33:00 12.8 5.7 5.8 0.4
  15:32:00 12.5 5.7 6.1 0.4
  15:31:00 12.4 5.8 6.0 0.4
  15:30:00 12.5 5.8 6.1 0.4
  15:29:00 12.3 5.7 6.0 0.4
  15:28:00 12.4 5.8 6.2 0.4
  15:27:00 12.0 6.0 6.3 0.4
  15:26:00 11.6 6.0 6.4 0.5
  15:25:00 11.6 6.4 6.0 0.4
  15:24:00 11.4 6.6 5.9 0.4
  15:23:00 11.1 6.6 6.0 0.4
  15:22:00 11.1 6.5 6.1 0.4
  15:21:00 11.0 6.6 6.4 0.4
  15:20:00 11.1 6.6 6.2 0.4
  15:19:00 11.2 6.5 5.9 0.5
  15:18:00 11.1 6.4 6.0 0.4
  15:17:00 11.3 6.4 6.0 0.5
  15:16:00 11.3 6.4 6.0 0.5
  15:15:00 11.4 6.5 5.9 0.7
  15:14:00 11.4 6.7 5.8 0.7
  15:13:00 11.6 6.8 5.8 0.8
  15:12:00 11.5 7.1 5.8 0.7
  15:11:00 11.7 7.2 5.7 0.7
  15:10:00 12.1 7.3 5.6 0.7
  15:09:00 12.2 7.4 5.4 0.9
  15:08:00 12.4 7.1 5.0 0.9
  15:07:00 12.4 7.3 5.1 0.9
  15:06:00 12.4 7.3 5.2 1.0
  15:05:00 11.9 7.5 5.4 1.2
  15:04:00 12.0 7.6 5.6 1.3
  15:03:00 11.0 7.8 5.5 1.4
  15:02:00 11.6 8.4 5.6 1.4
  15:01:00 10.9 10.2 5.3 1.9
  15:00:00 10.4 11.3 5.1 1.9
  14:59:00 9.8 11.7 5.8 1.8
  14:58:00 9.9 11.9 5.9 1.8
  14:57:00 10.5 11.7 5.9 1.9
  14:56:00 10.7 11.1 5.9 2.0
  14:55:00 10.7 11.2 5.7 2.1
  14:54:00 10.3 11.4 5.7 2.1
  14:53:00 10.0 11.8 5.5 2.1
  14:52:00 10.1 11.8 5.8 1.9
  14:51:00 10.1 11.7 5.8 1.9
  14:50:00 10.3 11.7 5.8 1.9
  14:49:00 10.0 12.0 5.8 2.1
  14:48:00 9.6 11.9 5.7 2.0
  14:47:00 9.6 11.9 5.8 1.9
  14:46:00 9.9 11.8 5.6 1.8
  14:45:00 9.9 11.8 5.6 2.0
  14:44:00 9.7 11.8 5.9 1.9
  14:43:00 9.7 11.4 5.8 1.9
  14:42:00 9.7 11.6 5.7 1.9
  14:41:00 9.9 11.3 5.7 1.9
  14:40:00 9.9 11.2 5.7 2.0
  14:39:00 9.8 11.2 5.8 2.1
  14:38:00 10.2 11.2 5.9 1.9
  14:37:00 10.0 11.3 5.8 1.8
  14:36:00 9.9 11.1 5.7 1.8
  14:35:00 10.0 10.8 5.8 1.8
  14:34:00 10.0 10.9 5.8 1.9
  14:33:00 10.3 10.6 5.8 1.8
  14:32:00 10.1 10.5 5.9 1.7
  14:31:00 10.0 10.5 5.9 1.8
  14:30:00 10.3 10.2 5.8 1.8
  14:29:00 10.5 10.2 5.8 1.7
  14:28:00 10.6 10.2 5.9 1.7
  14:27:00 10.4 10.3 5.8 1.8
  14:26:00 10.5 10.6 5.8 1.6
  14:25:00 10.5 10.8 5.8 1.6
  14:24:00 10.7 10.9 5.9 1.7
  14:23:00 10.5 10.8 5.9 1.8
  14:22:00 10.4 10.6 5.8 1.8
  14:21:00 10.6 10.6 5.8 1.9
  14:20:00 10.5 10.5 5.8 2.0
  14:19:00 10.4 10.7 5.7 2.0
  14:18:00 10.1 10.9 5.9 1.9
  14:17:00 10.0 10.9 5.8 1.9
  14:16:00 10.1 10.9 5.9 1.8
  14:15:00 10.0 11.0 5.5 1.8
  14:14:00 9.9 11.1 5.7 2.0
  14:13:00 9.9 10.9 5.6 2.1
  14:12:00 10.0 11.0 5.7 2.1
  14:11:00 10.1 11.2 5.9 2.2
  14:10:00 10.2 11.0 6.1 2.2
  14:09:00 10.3 11.0 6.2 1.9
  14:08:00 10.5 10.5 6.4 2.0
  14:07:00 10.7 10.5 6.5 2.0
  14:06:00 11.1 10.6 6.4 2.1
  14:05:00 11.8 9.9 6.3 2.0
  14:04:00 12.0 9.9 6.2 2.0
  14:03:00 12.0 9.4 6.4 2.0
  14:02:00 11.5 9.2 5.8 2.0
  14:01:00 11.7 9.6 6.1 2.1
  14:00:00 12.0 9.7 6.0 2.0
  13:59:00 11.8 10.6 5.8 2.0
  13:58:00 11.9 10.7 5.8 1.8
  13:57:00 12.0 10.7 5.9 1.8
  13:56:00 12.1 10.8 5.9 1.8
  13:55:00 11.9 10.5 5.8 1.8
  13:54:00 11.9 10.4 5.6 1.9
  13:53:00 11.9 10.6 5.8 2.0
  13:52:00 11.9 10.7 6.0 1.7
  13:51:00 12.1 10.7 5.9 1.6
  13:50:00 12.0 10.7 6.0 1.6
  13:49:00 12.6 10.3 6.2 1.8
  13:48:00 12.5 10.5 6.4 1.7
  13:47:00 12.7 10.5 6.6 1.8
  13:46:00 12.6 10.6 6.6 1.8
  13:45:00 12.1 10.6 6.8 2.0
  13:44:00 12.6 10.3 6.7 2.0
  13:43:00 12.5 10.4 6.6 1.9
  13:42:00 12.9 10.0 6.6 1.9
  13:41:00 13.0 10.3 6.5 1.8
  13:40:00 13.1 10.3 6.5 1.9
  13:39:00 12.9 10.1 6.6 2.0
  13:38:00 13.0 10.2 6.4 1.7
  13:37:00 12.9 10.5 6.5 1.7
  13:36:00 12.6 10.5 6.4 1.6
  13:35:00 12.3 10.4 6.6 1.7
  13:34:00 12.4 10.7 6.6 1.7
  13:33:00 12.3 10.5 7.1 1.8
  13:32:00 12.3 10.3 7.4 1.9
  13:31:00 12.5 10.3 7.2 2.0
  13:30:00 12.4 10.3 7.3 2.0
  13:29:00 12.1 10.1 7.3 2.2
  13:28:00 12.2 10.2 7.3 2.1
  13:27:00 12.2 10.4 7.1 2.2
  13:26:00 11.9 10.5 7.2 2.3
  13:25:00 11.9 10.4 7.3 2.4
  13:24:00 12.0 10.2 7.4 2.4
  13:23:00 11.8 10.3 7.3 2.3
  13:22:00 11.8 10.4 7.4 2.3
  13:21:00 12.0 10.2 7.3 2.2
  13:20:00 12.3 10.5 7.3 1.8
  13:19:00 12.4 10.5 7.5 1.7
  13:18:00 12.0 10.6 7.4 1.7
  13:17:00 11.8 10.7 7.4 1.7
  13:16:00 12.0 10.5 7.6 1.7
  13:15:00 11.9 10.8 7.3 1.8
  13:14:00 11.7 10.8 7.5 1.7
  13:13:00 11.8 10.8 7.4 1.7
  13:12:00 11.8 10.4 7.4 1.9
  13:11:00 11.8 10.2 7.4 2.0
  13:10:00 11.8 10.1 7.5 1.9
  13:09:00 11.9 10.1 7.4 1.8
  13:08:00 12.1 10.1 7.3 1.7
  13:07:00 12.2 10.2 7.4 1.8
  13:06:00 12.4 10.1 7.2 1.8
  13:05:00 12.2 10.1 7.1 1.7
  13:04:00 12.2 10.1 6.9 1.8
  13:03:00 12.0 9.9 7.1 1.8
  13:02:00 12.2 9.8 7.1 1.9
  13:01:00 12.1 9.9 7.3 1.8
  13:00:00 12.4 9.6 7.2 1.8
  12:59:00 12.4 9.7 7.3 2.0
  12:58:00 12.5 9.5 7.4 2.1
  12:57:00 12.5 9.7 7.4 2.2
  12:56:00 12.8 9.5 7.2 2.0
  12:55:00 12.6 9.5 7.5 2.2
  12:54:00 13.0 9.1 7.5 2.1
  12:53:00 13.7 8.6 7.4 2.2
  12:52:00 13.6 8.5 7.3 2.3
  12:51:00 15.3 7.8 7.1 2.4
  12:50:00 15.0 7.7 7.0 2.7
  12:49:00 14.9 7.5 7.0 3.1
  12:48:00 14.9 7.3 7.1 3.2
  12:47:00 14.7 7.4 7.0 3.2
  12:46:00 14.8 6.8 7.2 3.4
  12:45:00 15.0 6.8 7.3 3.4
  12:44:00 14.7 6.5 7.2 3.5
  12:43:00 14.9 6.3 7.1 3.5
  12:42:00 14.9 6.5 7.2 3.4
  12:41:00 14.7 6.6 7.3 3.5
  12:40:00 14.3 6.8 7.3 3.6
  12:39:00 14.4 6.5 7.4 3.7
  12:38:00 14.1 6.5 7.6 3.8
  12:37:00 14.1 6.4 7.3 3.8
  12:36:00 14.4 6.2 7.5 3.8
  12:35:00 14.6 6.0 7.2 3.7
  12:34:00 14.8 5.6 7.2 3.7
  12:33:00 14.7 5.6 7.7 3.6
  12:32:00 14.6 5.7 7.7 3.5
  12:31:00 14.4 5.5 7.5 3.5
  12:30:00 14.2 5.6 7.6 3.7
  12:29:00 14.1 5.3 7.9 3.7
  12:28:00 13.9 5.3 7.9 3.6
  12:27:00 14.1 5.3 7.8 3.7
  12:26:00 13.6 5.3 7.7 3.7
  12:25:00 13.3 5.1 7.9 3.6
  12:24:00 13.5 5.3 8.0 3.8
  12:23:00 13.5 5.2 7.9 3.7
  12:22:00 13.7 4.9 7.8 3.5
  12:21:00 13.9 4.7 7.7 3.4
  12:20:00 13.8 4.7 7.7 3.4
  12:19:00 13.3 4.9 7.8 3.5
