Tabelão de audiência – Sábado – (17/02/2018)

Tabelão de audiência – Sábado – (17/02/2018)
Horário Globo Record SBT Band
 23:59:00 16.6 7.4 6.3 1.3
 23:58:00 16.6 7.4 6.4 1.3
 23:57:00 16.7 7.4 6.4 1.1
 23:56:00 17.0 7.3 6.4 1.0
 23:55:00 17.0 7.3 6.2 0.9
 23:54:00 16.8 7.3 6.2 1.0
 23:53:00 16.5 7.5 6.3 1.2
 23:52:00 16.4 7.6 6.2 1.1
 23:51:00 16.1 7.7 6.1 1.4
 23:50:00 16.0 7.8 6.2 1.5
 23:49:00 15.6 8.1 6.3 1.5
 23:48:00 15.2 8.5 6.4 1.5
 23:47:00 14.9 8.4 6.3 1.6
 23:46:00 14.5 8.6 6.3 1.6
 23:45:00 14.8 8.5 6.1 1.5
 23:44:00 14.9 8.4 6.2 1.4
 23:43:00 15.6 8.1 6.1 1.4
 23:42:00 15.8 8.2 6.2 1.4
 23:41:00 16.2 8.0 6.5 1.2
 23:40:00 16.8 7.8 6.4 1.2
 23:39:00 16.6 8.0 6.5 1.3
 23:38:00 16.6 8.2 6.4 1.3
 23:37:00 16.9 8.3 6.6 1.2
 23:36:00 16.9 8.3 6.3 1.4
 23:35:00 17.1 8.3 6.3 1.5
 23:34:00 17.0 8.2 6.2 1.6
 23:33:00 17.2 8.3 6.0 1.7
 23:32:00 17.1 8.3 6.0 1.8
 23:31:00 17.0 8.2 5.5 2.8
 23:30:00 16.7 8.1 5.4 3.8
 23:29:00 16.5 8.1 5.3 3.9
 23:28:00 16.4 8.5 5.1 3.9
 23:27:00 15.9 8.4 5.5 3.7
 23:26:00 16.2 8.4 5.7 3.8
 23:25:00 16.6 8.2 5.8 3.9
 23:24:00 16.6 8.2 5.9 3.9
 23:23:00 16.8 8.1 5.9 3.7
 23:22:00 16.8 8.0 5.8 3.7
 23:21:00 17.2 7.4 6.3 3.6
 23:20:00 17.7 7.2 6.5 3.6
 23:19:00 17.9 7.2 6.6 3.7
 23:18:00 17.6 6.9 7.1 3.9
 23:17:00 17.1 7.3 7.7 3.9
 23:16:00 17.3 7.2 8.2 3.6
 23:15:00 17.1 7.3 8.4 3.7
 23:14:00 17.3 7.3 8.3 3.4
 23:13:00 17.5 7.2 8.3 3.4
 23:12:00 17.3 7.1 8.0 3.4
 23:11:00 17.3 6.9 8.3 3.3
 23:10:00 16.8 6.7 8.0 3.0
 23:09:00 16.9 6.6 7.6 2.9
 23:08:00 17.1 6.4 7.7 2.8
 23:07:00 16.8 6.5 7.6 2.6
 23:06:00 16.5 6.7 7.9 2.6
 23:05:00 16.2 6.7 8.3 2.8
 23:04:00 16.2 6.6 8.2 2.8
 23:03:00 16.3 6.6 8.2 2.9
 23:02:00 16.3 6.5 8.2 2.9
 23:01:00 16.9 6.8 7.9 2.9
 23:00:00 17.6 6.5 8.1 2.7
 22:59:00 17.9 6.7 7.9 2.6
 22:58:00 18.0 6.8 8.0 2.7
 22:57:00 18.0 6.9 8.2 2.5
 22:56:00 18.1 6.8 8.1 2.5
 22:55:00 18.4 6.8 8.0 2.5
 22:54:00 18.4 6.9 7.9 2.4
 22:53:00 18.6 6.8 8.1 2.4
 22:52:00 18.3 6.9 7.9 2.6
 22:51:00 19.0 6.9 7.8 2.4
 22:50:00 21.7 6.8 7.2 2.3
 22:49:00 21.9 6.8 7.0 2.4
 22:48:00 21.6 6.9 7.2 2.5
 22:47:00 21.5 6.8 7.3 2.6
 22:46:00 21.5 6.9 7.5 2.6
 22:45:00 21.2 7.1 7.5 2.6
 22:44:00 21.7 7.0 7.4 2.5
 22:43:00 21.8 6.9 7.4 2.7
 22:42:00 23.7 6.3 7.1 2.5
 22:41:00 23.7 6.3 7.5 2.5
 22:40:00 24.0 6.2 7.3 3.1
 22:39:00 24.1 6.1 7.1 3.0
 22:38:00 24.0 6.5 7.1 2.8
 22:37:00 23.7 6.3 7.1 3.0
 22:36:00 24.2 6.4 7.4 2.9
 22:35:00 24.5 6.5 7.3 2.8
 22:34:00 24.9 6.4 7.4 2.7
 22:33:00 24.9 6.4 7.6 2.7
 22:32:00 25.1 6.5 7.6 2.6
 22:31:00 24.9 6.6 7.6 2.5
 22:30:00 25.1 6.4 7.7 2.5
 22:29:00 25.3 6.5 7.6 2.5
 22:28:00 25.3 6.5 7.7 2.5
 22:27:00 25.5 6.4 7.8 2.5
 22:26:00 26.3 6.4 7.6 2.2
 22:25:00 28.3 6.1 7.7 2.0
 22:24:00 33.4 4.8 6.9 1.4
 22:23:00 37.3 3.9 6.4 1.1
 22:22:00 37.2 3.9 6.4 1.1
 22:21:00 37.2 3.9 6.7 0.8
 22:20:00 37.0 4.1 6.6 0.9
 22:19:00 36.7 4.4 6.6 0.8
 22:18:00 36.4 4.5 6.6 1.0
 22:17:00 36.4 4.9 6.4 0.8
 22:16:00 36.0 5.1 6.3 0.8
 22:15:00 34.9 6.3 6.1 0.7
 22:14:00 34.2 6.3 6.2 0.7
 22:13:00 34.4 6.6 6.0 0.8
 22:12:00 34.3 6.5 5.9 0.9
 22:11:00 36.1 5.8 5.5 0.5
 22:10:00 36.6 5.6 5.5 0.5
 22:09:00 36.1 5.4 5.3 0.4
 22:08:00 36.5 5.5 5.5 0.4
 22:07:00 36.4 5.4 5.6 0.5
 22:06:00 36.5 5.4 5.5 0.5
 22:05:00 36.3 5.4 5.8 0.6
 22:04:00 36.1 5.4 5.8 0.6
 22:03:00 36.2 5.5 5.9 0.6
 22:02:00 36.2 5.5 5.9 0.7
 22:01:00 36.5 5.4 6.0 0.6
 22:00:00 36.3 5.4 5.8 0.6
 21:59:00 36.2 5.2 5.9 0.6
 21:58:00 36.3 5.6 5.7 0.6
 21:57:00 36.0 5.2 5.8 0.6
 21:56:00 35.8 5.1 5.7 0.6
 21:55:00 35.9 5.1 5.6 0.7
 21:54:00 35.8 4.9 5.7 0.7
 21:53:00 35.6 5.2 5.6 0.6
 21:52:00 35.0 5.7 5.8 0.6
 21:51:00 34.8 5.8 5.9 0.6
 21:50:00 34.6 5.9 5.7 0.6
 21:49:00 33.7 5.9 5.9 0.6
 21:48:00 34.7 5.8 5.9 0.6
 21:47:00 34.9 5.5 5.5 0.5
 21:46:00 34.6 5.6 5.8 0.5
 21:45:00 34.9 5.6 5.8 0.5
 21:44:00 35.0 5.6 5.8 0.5
 21:43:00 34.7 5.4 5.9 0.5
 21:42:00 34.1 5.5 5.9 0.6
 21:41:00 34.0 5.6 6.0 0.5
 21:40:00 33.9 5.7 6.0 0.6
 21:39:00 33.9 5.6 6.0 0.5
 21:38:00 33.7 5.9 6.0 0.5
 21:37:00 33.3 6.0 5.8 0.5
 21:36:00 32.9 5.8 6.0 0.5
 21:35:00 32.3 6.2 5.9 0.6
 21:34:00 31.9 6.3 5.9 0.6
 21:33:00 31.2 6.4 5.8 0.6
 21:32:00 30.8 6.3 5.9 0.7
 21:31:00 30.9 6.6 5.6 0.6
 21:30:00 32.2 6.1 5.2 0.6
 21:29:00 32.3 5.9 5.1 0.6
 21:28:00 31.8 6.1 5.1 0.7
 21:27:00 31.4 6.4 5.5 0.7
 21:26:00 30.9 6.4 5.6 0.7
 21:25:00 30.8 6.4 5.8 0.7
 21:24:00 30.8 6.3 6.1 0.5
 21:23:00 30.8 6.0 5.9 0.6
 21:22:00 31.2 6.1 5.7 0.5
 21:21:00 31.8 6.2 6.0 0.4
 21:20:00 31.4 6.2 6.0 0.5
 21:19:00 31.0 6.1 6.6 0.5
 21:18:00 30.3 6.3 6.6 0.5
 21:17:00 29.4 6.4 6.7 0.5
 21:16:00 29.0 6.5 6.6 0.6
 21:15:00 27.0 6.4 5.5 0.6
 21:14:00 28.2 6.4 5.9 0.6
 21:13:00 27.7 6.5 6.0 0.6
 21:12:00 28.2 6.7 5.9 0.5
 21:11:00 28.4 6.5 6.2 0.9
 21:10:00 28.7 6.0 6.2 1.5
 21:09:00 28.2 6.0 6.3 1.6
 21:08:00 28.5 5.9 6.5 1.6
 21:07:00 28.2 5.9 6.8 1.5
 21:06:00 27.4 5.9 6.6 1.5
 21:05:00 27.4 5.9 6.8 1.6
 21:04:00 27.3 5.9 6.8 1.5
 21:03:00 27.3 6.0 6.7 1.4
 21:02:00 27.1 6.0 6.7 1.4
 21:01:00 27.0 6.1 6.6 1.5
 21:00:00 26.7 5.8 6.6 1.6
 20:59:00 26.4 5.6 6.7 1.8
 20:58:00 26.4 5.7 6.6 1.8
 20:57:00 26.5 5.9 6.7 1.7
 20:56:00 26.5 5.8 6.9 1.7
 20:55:00 26.3 5.7 6.9 1.7
 20:54:00 26.0 5.6 6.7 1.7
 20:53:00 26.1 5.4 6.8 1.7
 20:52:00 25.8 5.3 6.9 1.6
 20:51:00 26.0 5.1 6.7 1.7
 20:50:00 26.1 5.3 6.5 1.7
 20:49:00 25.5 5.3 6.5 1.8
 20:48:00 25.2 5.4 6.7 1.7
 20:47:00 25.4 5.4 6.7 1.8
 20:46:00 26.1 5.6 6.5 1.7
 20:45:00 25.6 5.7 6.6 1.7
 20:44:00 25.7 5.7 6.5 1.7
 20:43:00 25.6 5.6 6.6 1.8
 20:42:00 25.5 5.6 6.8 1.8
 20:41:00 25.4 5.8 6.9 1.9
 20:40:00 24.7 5.7 7.5 2.0
 20:39:00 24.8 5.4 7.8 2.0
 20:38:00 24.9 5.4 7.8 2.0
 20:37:00 24.7 5.6 7.8 2.0
 20:36:00 24.6 5.5 7.7 2.0
 20:35:00 24.4 5.4 7.8 2.0
 20:34:00 24.9 5.3 7.9 2.0
 20:33:00 24.6 5.5 8.0 2.0
 20:32:00 24.5 5.6 7.7 2.0
 20:31:00 24.8 5.5 7.6 2.1
 20:30:00 25.6 5.3 7.4 2.3
 20:29:00 24.8 6.4 6.9 2.8
 20:28:00 24.3 6.6 6.5 3.6
 20:27:00 24.0 6.9 6.4 3.8
 20:26:00 24.0 6.7 6.3 3.7
 20:25:00 23.9 6.6 6.3 3.6
 20:24:00 24.0 6.5 6.4 3.5
 20:23:00 23.9 6.3 6.6 3.5
 20:22:00 24.1 6.4 6.4 3.4
 20:21:00 24.2 6.4 6.4 3.4
 20:20:00 24.0 6.0 7.0 3.4
 20:19:00 23.9 6.0 6.9 3.6
 20:18:00 24.0 6.0 7.0 3.5
 20:17:00 24.2 6.0 6.9 3.6
 20:16:00 24.3 5.8 6.8 3.6
 20:15:00 24.0 5.9 6.8 3.5
 20:14:00 23.8 6.3 6.8 3.4
 20:13:00 23.5 6.6 6.5 3.4
 20:12:00 23.2 6.5 6.6 3.5
 20:11:00 22.8 6.7 6.6 3.6
 20:10:00 22.8 6.6 6.7 3.4
 20:09:00 22.5 6.3 6.7 3.4
 20:08:00 23.1 5.8 6.5 3.9
 20:07:00 23.3 5.6 6.4 4.0
 20:06:00 22.9 5.8 6.5 3.8
 20:05:00 22.7 5.5 6.7 3.9
 20:04:00 22.8 5.9 6.5 3.8
 20:03:00 22.9 5.8 6.5 3.6
 20:02:00 23.0 5.8 6.4 3.4
 20:01:00 23.1 6.1 6.6 3.2
 20:00:00 22.9 6.8 6.5 3.1
 19:59:00 23.2 6.4 6.6 3.2
 19:58:00 23.3 6.3 6.5 3.4
 19:57:00 22.8 6.2 6.4 3.6
 19:56:00 22.9 6.4 6.2 3.6
 19:55:00 22.7 6.4 6.2 3.6
 19:54:00 22.7 6.4 6.2 3.8
 19:53:00 23.3 6.6 5.9 3.7
 19:52:00 23.4 6.3 5.7 3.5
 19:51:00 23.8 6.4 5.3 3.5
 19:50:00 25.1 6.2 4.8 3.4
 19:49:00 24.8 6.3 4.6 3.3
 19:48:00 24.7 6.3 4.7 3.6
 19:47:00 24.3 6.4 4.7 3.7
 19:46:00 24.2 6.3 4.9 3.8
 19:45:00 23.9 7.0 4.9 3.5
 19:44:00 23.3 7.3 5.2 3.2
 19:43:00 23.3 7.2 5.1 3.2
 19:42:00 23.5 7.1 5.2 3.1
 19:41:00 23.8 6.8 5.4 3.1
 19:40:00 23.7 7.0 5.0 3.0
 19:39:00 23.1 7.1 5.0 3.5
 19:38:00 23.2 7.3 4.9 3.6
 19:37:00 23.1 7.3 4.6 3.7
 19:36:00 22.7 7.4 4.9 3.8
 19:35:00 22.4 7.3 4.8 4.1
 19:34:00 22.8 6.9 4.7 4.1
 19:33:00 22.7 6.9 4.8 4.4
 19:32:00 22.4 7.1 5.0 4.3
 19:31:00 22.4 7.4 5.1 4.2
 19:30:00 22.2 7.4 5.2 4.5
 19:29:00 22.4 7.5 5.1 4.5
 19:28:00 22.2 7.6 5.1 4.5
 19:27:00 22.5 7.3 5.1 4.5
 19:26:00 22.5 7.2 4.9 4.6
 19:25:00 22.3 7.4 4.8 4.6
 19:24:00 22.2 7.6 4.7 4.3
 19:23:00 22.0 7.6 4.7 4.3
 19:22:00 21.9 7.7 4.6 4.2
 19:21:00 22.2 7.7 4.5 4.3
 19:20:00 22.0 7.7 4.8 4.5
 19:19:00 21.7 7.9 4.8 4.5
 19:18:00 21.7 8.0 4.6 4.5
 19:17:00 21.7 8.0 4.8 4.5
 19:16:00 21.8 7.8 4.8 4.6
 19:15:00 21.2 8.0 4.9 4.4
 19:14:00 21.4 7.9 5.0 4.3
 19:13:00 21.2 7.6 5.2 4.2
 19:12:00 21.2 7.7 5.2 4.1
 19:11:00 21.2 7.6 5.3 4.2
 19:10:00 21.1 7.8 5.1 4.2
 19:09:00 20.9 7.7 5.2 4.2
 19:08:00 20.6 7.9 5.1 4.1
 19:07:00 20.2 8.0 5.2 4.2
 19:06:00 20.2 8.1 5.3 4.2
 19:05:00 20.4 7.9 5.4 4.2
 19:04:00 20.7 7.7 5.3 4.2
 19:03:00 20.9 7.3 5.3 4.2
 19:02:00 21.0 7.3 5.2 4.4
 19:01:00 20.9 6.7 4.8 4.8
 19:00:00 20.8 6.5 4.9 4.9
 18:59:00 20.8 6.6 4.8 4.9
 18:58:00 20.5 6.9 4.8 4.8
 18:57:00 20.3 6.8 4.7 4.9
 18:56:00 20.4 6.9 4.8 4.7
 18:55:00 20.3 7.0 4.7 4.5
 18:54:00 20.3 7.1 4.7 4.4
 18:53:00 20.0 7.0 5.0 4.4
 18:52:00 20.1 6.9 5.5 4.4
 18:51:00 20.1 6.7 5.6 4.5
 18:50:00 19.8 6.6 5.6 4.3
 18:49:00 19.4 6.5 5.8 4.4
 18:48:00 19.4 6.3 5.9 4.3
 18:47:00 19.6 6.6 5.8 4.4
 18:46:00 19.4 6.6 5.8 4.3
 18:45:00 19.5 6.7 5.7 4.2
 18:44:00 19.5 6.6 5.5 4.2
 18:43:00 20.3 6.4 5.5 3.9
 18:42:00 20.4 6.3 5.7 3.9
 18:41:00 20.3 6.1 5.6 4.0
 18:40:00 20.1 6.3 5.5 3.9
 18:39:00 20.1 6.4 5.2 3.9
 18:38:00 20.1 6.3 4.9 3.7
 18:37:00 20.0 6.2 4.6 3.7
 18:36:00 20.1 6.2 4.4 3.9
 18:35:00 20.1 6.3 4.3 3.9
 18:34:00 19.5 6.3 4.6 3.9
 18:33:00 19.3 6.3 4.6 4.2
 18:32:00 19.2 6.2 4.8 3.9
 18:31:00 18.6 6.6 4.9 3.8
 18:30:00 18.6 6.6 5.1 3.6
 18:29:00 18.6 6.4 5.3 3.8
 18:28:00 18.5 6.2 5.3 3.8
 18:27:00 18.2 6.4 5.3 3.9
 18:26:00 18.1 6.5 5.3 3.9
 18:25:00 17.8 6.6 5.4 3.8
 18:24:00 17.6 6.6 5.3 3.7
 18:23:00 17.4 6.5 5.3 3.6
 18:22:00 17.3 6.6 5.3 3.6
 18:21:00 17.3 6.5 5.3 3.5
 18:20:00 17.3 6.5 5.5 3.5
 18:19:00 17.3 6.6 5.7 3.3
 18:18:00 17.3 6.4 5.9 3.5
 18:17:00 17.1 6.5 5.9 3.4
 18:16:00 17.2 6.4 5.9 3.5
 18:15:00 16.8 6.5 6.0 3.5
 18:14:00 16.3 6.5 5.9 3.7
 18:13:00 16.1 6.9 5.7 3.4
 18:12:00 16.0 6.8 5.7 3.3
 18:11:00 15.7 6.8 5.8 3.3
 18:10:00 15.8 6.9 5.8 3.3
 18:09:00 16.0 6.9 5.6 3.2
 18:08:00 15.8 7.0 5.6 3.2
 18:07:00 15.5 6.8 5.6 3.3
 18:06:00 15.6 6.6 5.6 3.5
 18:05:00 15.3 6.7 5.7 3.3
 18:04:00 15.8 6.3 5.5 3.2
 18:03:00 15.9 6.3 5.5 3.1
 18:02:00 15.8 6.1 5.7 3.0
 18:01:00 15.5 5.9 5.7 3.2
 18:00:00 15.9 5.9 5.7 3.2
 17:59:00 15.7 5.9 5.6 3.0
 17:58:00 15.8 6.0 5.3 2.9
 17:57:00 15.2 5.7 5.2 3.0
 17:56:00 15.5 5.8 5.2 3.1
 17:55:00 15.3 5.8 5.2 3.3
 17:54:00 15.4 5.6 5.1 3.3
 17:53:00 15.1 5.5 5.3 3.4
 17:52:00 14.9 5.4 5.4 3.4
 17:51:00 15.0 5.0 5.6 3.3
 17:50:00 14.8 5.0 5.6 3.4
 17:49:00 14.8 4.9 5.4 3.3
 17:48:00 14.9 4.6 5.4 3.3
 17:47:00 15.1 5.3 5.4 3.1
 17:46:00 14.8 5.6 5.1 3.1
 17:45:00 14.5 5.3 4.9 3.3
 17:44:00 14.7 5.7 4.9 2.9
 17:43:00 14.4 5.7 4.8 2.9
 17:42:00 14.2 5.7 4.7 3.0
 17:41:00 13.9 5.7 4.5 2.9
 17:40:00 14.1 5.4 4.5 3.1
 17:39:00 13.9 5.6 4.5 3.1
 17:38:00 14.0 5.4 4.6 2.9
 17:37:00 14.0 5.3 4.5 3.0
 17:36:00 13.7 5.4 4.6 3.0
 17:35:00 13.6 5.5 4.6 3.1
 17:34:00 13.3 5.4 4.8 3.2
 17:33:00 13.4 5.1 4.7 3.1
 17:32:00 13.4 5.1 4.7 3.2
 17:31:00 13.0 4.9 4.9 3.3
 17:30:00 13.0 4.9 4.9 3.2
 17:29:00 12.9 4.4 5.0 3.5
 17:28:00 12.7 4.3 5.1 3.5
 17:27:00 12.6 4.3 4.9 3.4
 17:26:00 12.7 4.5 4.7 3.4
 17:25:00 12.6 4.4 4.9 3.2
 17:24:00 12.6 4.6 5.0 2.9
 17:23:00 12.7 4.9 5.2 2.8
 17:22:00 12.4 4.9 5.3 2.7
 17:21:00 12.4 5.4 5.2 2.3
 17:20:00 12.1 6.1 5.1 2.3
 17:19:00 12.7 6.3 5.4 2.3
 17:18:00 13.5 5.8 5.3 2.3
 17:17:00 13.4 5.8 5.4 2.3
 17:16:00 13.5 5.6 5.4 2.3
 17:15:00 13.3 5.8 5.5 2.4
 17:14:00 13.1 5.8 5.4 2.4
 17:13:00 13.2 5.6 5.4 2.4
 17:12:00 13.5 5.3 5.3 2.4
 17:11:00 13.2 5.3 5.4 2.4
 17:10:00 13.1 5.2 5.5 2.5
 17:09:00 13.0 4.9 5.5 2.7
 17:08:00 13.1 5.0 5.5 2.7
 17:07:00 13.0 4.7 5.5 2.8
 17:06:00 12.8 4.6 5.4 3.0
 17:05:00 12.8 4.8 5.2 2.9
 17:04:00 13.0 4.7 5.1 2.7
 17:03:00 12.8 4.8 5.1 2.7
 17:02:00 12.7 4.8 5.0 2.9
 17:01:00 12.7 4.9 4.7 2.7
 17:00:00 12.5 4.7 4.7 2.7
 16:59:00 12.7 4.9 4.8 2.6
 16:58:00 12.4 5.2 4.8 2.4
 16:57:00 11.9 6.0 4.6 2.4
 16:56:00 11.6 6.4 4.7 2.5
 16:55:00 11.6 6.4 5.0 2.4
 16:54:00 11.2 6.6 5.1 2.7
 16:53:00 11.4 6.6 5.0 2.6
 16:52:00 11.4 6.4 4.8 2.5
 16:51:00 11.5 6.5 4.8 2.2
 16:50:00 11.9 6.2 4.8 2.2
 16:49:00 12.1 6.3 4.9 2.1
 16:48:00 12.1 6.1 4.9 2.2
 16:47:00 12.4 6.0 5.1 2.2
 16:46:00 12.7 5.7 5.2 2.1
 16:45:00 12.7 6.0 4.8 1.9
 16:44:00 12.5 5.9 4.8 2.0
 16:43:00 12.6 5.9 4.9 2.0
 16:42:00 12.2 5.8 4.8 2.1
 16:41:00 12.3 5.9 5.0 2.1
 16:40:00 12.4 5.8 5.0 2.1
 16:39:00 12.3 5.6 5.0 2.1
 16:38:00 12.0 6.1 5.0 2.1
 16:37:00 12.0 6.2 5.0 1.9
 16:36:00 11.8 6.0 4.9 1.8
 16:35:00 11.7 6.0 4.8 1.9
 16:34:00 11.7 6.1 4.7 2.0
 16:33:00 11.9 6.1 4.7 1.8
 16:32:00 11.6 6.1 4.8 1.7
 16:31:00 11.6 5.9 5.0 1.7
 16:30:00 11.4 5.7 5.0 1.5
 16:29:00 11.0 5.7 5.1 1.6
 16:28:00 10.6 5.6 5.2 1.6
 16:27:00 10.5 5.6 5.1 1.4
 16:26:00 10.4 5.7 5.0 1.5
 16:25:00 10.2 5.6 4.7 1.4
 16:24:00 10.3 5.8 4.9 1.4
 16:23:00 10.7 5.6 4.8 1.4
 16:22:00 10.9 5.6 4.7 1.4
 16:21:00 11.1 5.6 4.8 1.4
 16:20:00 10.9 5.6 4.9 1.4
 16:19:00 11.0 5.8 4.7 1.4
 16:18:00 11.3 5.8 4.5 1.4
 16:17:00 10.9 5.4 4.4 1.3
 16:16:00 11.0 5.8 4.5 1.4
 16:15:00 11.0 5.8 4.7 1.3
 16:14:00 11.2 5.8 4.7 1.3
 16:13:00 11.2 5.9 4.5 1.3
 16:12:00 11.3 5.9 4.7 1.4
 16:11:00 11.5 5.7 4.6 1.4
 16:10:00 11.4 5.6 4.7 1.5
 16:09:00 11.1 6.0 5.1 1.4
 16:08:00 11.0 5.8 5.1 1.3
 16:07:00 10.8 5.9 4.9 1.1
 16:06:00 11.3 5.9 4.9 1.0
 16:05:00 11.5 6.0 4.7 0.9
 16:04:00 11.9 6.3 4.5 0.8
 16:03:00 11.8 6.5 4.7 1.0
 16:02:00 12.2 6.1 4.8 1.2
 16:01:00 12.2 5.9 4.8 1.1
 16:00:00 11.8 6.0 5.0 1.1
 15:59:00 12.0 6.0 4.9 1.1
 15:58:00 11.9 6.0 5.0 1.0
 15:57:00 11.9 5.7 5.2 1.1
 15:56:00 11.6 6.0 5.3 0.9
 15:55:00 11.9 6.0 5.4 0.8
 15:54:00 11.9 5.7 5.7 0.8
 15:53:00 11.9 5.7 5.6 0.9
 15:52:00 12.1 5.6 5.8 0.5
 15:51:00 12.8 5.5 5.5 0.5
 15:50:00 13.5 5.5 5.1 0.4
 15:49:00 13.2 5.5 5.0 0.5
 15:48:00 13.0 5.7 4.9 0.5
 15:47:00 13.2 5.7 4.7 0.6
 15:46:00 13.2 5.9 4.7 0.5
 15:45:00 13.0 5.9 4.8 0.5
 15:44:00 12.8 5.7 4.7 0.5
 15:43:00 12.8 5.8 4.9 0.4
 15:42:00 12.8 5.6 4.9 0.4
 15:41:00 12.8 5.7 5.1 0.5
 15:40:00 12.8 5.5 5.2 0.6
 15:39:00 12.7 5.5 5.1 0.6
 15:38:00 12.8 5.5 5.2 0.5
 15:37:00 12.6 5.5 5.1 0.5
 15:36:00 12.5 5.4 5.3 0.5
 15:35:00 12.3 5.4 5.3 0.5
 15:34:00 12.2 5.3 5.4 0.5
 15:33:00 12.2 5.1 5.1 0.6
 15:32:00 12.0 5.2 5.2 0.6
 15:31:00 12.5 5.0 5.2 0.5
 15:30:00 12.5 5.3 5.2 0.7
 15:29:00 12.6 5.1 5.2 0.6
 15:28:00 12.4 5.4 5.1 0.6
 15:27:00 12.2 5.5 5.2 0.7
 15:26:00 12.3 5.6 5.2 0.7
 15:25:00 12.2 5.5 5.3 0.7
 15:24:00 12.3 5.7 5.0 0.6
 15:23:00 12.2 5.5 5.0 0.7
 15:22:00 12.4 5.5 5.0 0.7
 15:21:00 12.6 5.6 5.0 0.7
 15:20:00 12.5 5.9 4.8 0.8
 15:19:00 12.5 5.8 4.8 0.8
 15:18:00 12.3 6.0 4.8 0.8
 15:17:00 12.5 5.6 5.1 0.8
 15:16:00 13.0 4.9 4.7 0.8
 15:15:00 14.0 4.9 4.8 0.8
 15:14:00 13.8 4.9 4.8 0.8
 15:13:00 13.8 4.9 5.0 0.8
 15:12:00 13.6 4.7 5.0 0.8
 15:11:00 13.6 4.8 5.0 0.8
 15:10:00 13.9 4.6 4.9 0.8
 15:09:00 13.8 4.3 4.9 0.8
 15:08:00 13.8 4.2 5.0 0.8
 15:07:00 13.5 4.4 4.8 0.8
 15:06:00 13.2 4.8 4.7 0.8
 15:05:00 13.0 5.1 4.7 0.8
 15:04:00 13.3 5.1 4.6 0.7
 15:03:00 13.1 5.4 4.5 0.7
 15:02:00 13.1 6.0 4.4 0.7
 15:01:00 12.9 5.9 4.7 0.7
 15:00:00 13.0 5.9 4.6 0.7
 14:59:00 13.0 5.9 4.7 0.7
 14:58:00 12.9 6.2 4.6 0.7
 14:57:00 13.0 6.0 4.4 0.6
 14:56:00 13.2 6.2 4.2 0.6
 14:55:00 13.1 6.0 4.7 0.6
 14:54:00 13.1 6.0 4.6 0.7
 14:53:00 13.2 5.9 4.7 0.6
 14:52:00 13.5 6.0 4.6 0.6
 14:51:00 13.3 6.0 4.6 0.6
 14:50:00 13.2 6.4 4.5 0.6
 14:49:00 13.1 6.3 4.5 0.6
 14:48:00 13.0 6.2 4.7 0.6
 14:47:00 13.0 6.2 4.8 0.6
 14:46:00 12.7 6.3 4.8 0.7
 14:45:00 12.8 6.2 4.9 0.6
 14:44:00 12.6 6.2 4.8 0.7
 14:43:00 12.7 6.0 4.8 0.7
 14:42:00 12.7 5.9 4.6 0.8
 14:41:00 12.6 6.2 4.8 0.8
 14:40:00 12.5 6.3 4.8 0.9
 14:39:00 12.3 6.2 5.0 0.9
 14:38:00 12.4 6.0 5.2 0.9
 14:37:00 12.3 5.9 5.2 1.0
 14:36:00 12.3 5.8 5.0 1.1
 14:35:00 12.1 6.0 4.8 1.0
 14:34:00 12.0 5.8 5.0 1.1
 14:33:00 12.3 5.8 4.9 1.0
 14:32:00 12.1 5.8 5.0 1.0
 14:31:00 12.1 5.6 5.1 1.0
 14:30:00 12.2 6.0 5.0 1.0
 14:29:00 11.9 6.1 4.9 1.0
 14:28:00 11.9 6.0 4.7 0.9
 14:27:00 12.1 6.1 4.8 0.9
 14:26:00 12.0 6.2 4.9 0.9
 14:25:00 11.9 6.3 5.0 0.9
 14:24:00 11.9 6.3 5.2 0.9
 14:23:00 11.8 6.4 5.2 0.9
 14:22:00 11.7 6.2 5.2 0.8
 14:21:00 11.8 6.2 5.4 0.9
 14:20:00 11.4 6.3 5.5 0.9
 14:19:00 11.6 6.4 5.8 0.8
 14:18:00 11.4 6.5 6.2 0.7
 14:17:00 11.2 6.2 6.6 0.7
 14:16:00 11.0 6.2 6.8 0.8
 14:15:00 10.8 5.9 7.3 0.8
 14:14:00 10.9 6.0 7.4 0.8
 14:13:00 11.1 5.9 7.4 1.0
 14:12:00 11.4 5.8 7.2 0.9
 14:11:00 12.0 5.7 7.2 0.9
 14:10:00 11.9 5.6 7.1 0.9
 14:09:00 11.9 5.6 7.1 0.9
 14:08:00 11.9 5.4 7.1 0.9
 14:07:00 12.0 5.5 7.2 1.0
 14:06:00 12.3 5.6 7.2 0.8
 14:05:00 13.3 5.2 7.1 0.9
 14:04:00 13.8 5.0 7.3 0.9
 14:03:00 13.8 5.3 7.4 0.9
 14:02:00 13.9 4.9 7.5 0.7
 14:01:00 13.7 4.9 7.6 0.7
 14:00:00 13.6 4.8 7.9 0.6
 13:59:00 13.6 4.8 8.0 0.6
 13:58:00 13.8 4.8 8.2 0.7
 13:57:00 13.9 4.8 8.2 0.6
 13:56:00 14.1 4.7 8.2 0.6
