Saiba quanto custa anunciar nas emissoras de TV do Brasil (Junho/2018)
Os preços listados a seguir são os valores cobrados pelas emissoras de televisão no Brasil pelas inserções de 30 segundos em cada programa no mercado nacional, isto é, os anúncios que são veiculados em rede.
Referência: junho/2018
Anúncio: 30 segundos
Abrangência: mercado nacional

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| ALTAS HORAS | 147.300,00 |
| AUTOESPORTE | 181.100,00 |
| BEM ESTAR | 84.300,00 |
| CONVERSA COM BIAL | 81.700,00 |
| BOM DIA BRASIL | 105.100,00 |
| BOM DIA PRACA | 71.900,00 |
| CALDEIRAO DO HUCK | 175.400,00 |
| COMO SERA? | 20.200,00 |
| CORUJAO | 23.100,00 |
| DOMINGAO DO FAUSTAO | 349.900,00 |
| DOMINGO MAIOR | 121.200,00 |
| É DE CASA | 85.400,00 |
| ENCONTRO F BERNARDES | 98.900,00 |
| ESPORTE ESPETACULAR | 201.700,00 |
| PROFISSÃO REPÓRTER | 211.700,00 |
| FANTASTICO | 643.100,00 |
| FUTEBOL QUARTA | 444.160,00 |
| GLOBO ESPORTE | 236.800,00 |
| GLOBO REPORTER | 451.800,00 |
| GLOBO RURAL | 89.700,00 |
| HORA UM | 32.200,00 |
| JORNAL DA GLOBO | 181.200,00 |
| JORNAL HOJE | 233.400,00 |
| JORNAL NACIONAL | 816.900,00 |
| MAIS VOCE | 84.300,00 |
| MALHACAO | 231.000,00 |
| ORGULHO E PAIXÃO | 359.000,00 |
| DEUS SALVE O REI | 487.600,00 |
| SEGUNDO SOL | 838.500,00 |
| P EMPRESAS G NEGÓCIOS | 37.900,00 |
| PRACA TV 1ª EDICAO | 192.900,00 |
| PRACA TV 2ª EDICAO | 484.300,00 |
| SERIES AMERICANAS | 66.700,00 |
| SESSAO DA TARDE | 83.000,00 |
| SESSAO DE GALA | 23.100,00 |
| MISTER BRAU | 451.800,00 |
| TAMANHO FAMÍLIA | 153.500,00 |
| SUPERCINE | 88.500,00 |
| TELA QUENTE | 317.300,00 |
| TEMPERATURA MAXIMA | 153.500,00 |
| ONDE NASCEM OS FORTES | 323.600,00 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 150.600,00 |
| VIDEO SHOW | 101.000,00 |
| ZORRA | 266.100,00 |

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| A PRACA E NOSSA | 558.500,00 |
| ACELERADOS | 114.000,00 |
| BOM DIA & CIA | 108.800,00 |
| BRASIL CAMINHONEIRO | 92.900,00 |
| CASOS DE FAMILIA | 170.000,00 |
| CHAVES MAT | 42.600,00 |
| CINE ESPETACULAR | 438.200,00 |
| CONEXAO REPORTER | 356.900,00 |
| DOMINGO LEGAL | 311.500,00 |
| PROGRAMA ELIANA | 395.900,00 |
| ESQUADRAO DA MODA | 346.300,00 |
| FABRICA DE CASAMENTOS | 348.800,00 |
| FOFOCALIZANDO | 157.600,00 |
| FOFOCALIZANDO | 157.600,00 |
| AMANHÃ É PARA SEMPRE | 203.700,00 |
| AS AVENTURAS DE POLIANA | 461.700,00 |
| CHIQUITITAS | 461.700,00 |
| CORAÇÃO INDOMÁVEL | 203.700,00 |
| OPERACAO MESQUITA | 105.600,00 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 61.400,00 |
| PROG SILVIO SANTOS | 575.400,00 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 336.900,00 |
| PROGRAMA RAUL GIL | 205.900,00 |
| PODER EM FOCO | 248.100,00 |
| SBT BRASIL | 443.400,00 |
| SBT NOTICIAS | 108.800,00 |
| SBT NOTICIAS MAD | 37.900,00 |
| SOBRENATURAL | 272.400,00 |
| SUPER NANNY | 256.300,00 |
| TELA DE SUCESSOS | 422.300,00 |
| THE NOITE | 227.000,00 |
| TO DE FERIAS | 116.200,00 |
| TO DE FERIAS | 116.200,00 |

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| PROGRAMA DO PORCHAT | 224.600,00 |
| SP NO AR | 18.930,00 |
| FALA BRASIL | 127.500,00 |
| HOJE EM DIA | 108.000,00 |
| BALANÇO GERAL SP | 25.440,00 |
| LUZ DO SOL | 108.000,00 |
| BICHO DO MATO | 108.000,00 |
| CIDADE ALERTA NET | 124.500,00 |
| OS DEZ MANDAMENTOS | 235.000,00 |
| POWER COUPLE BRASIL | 326.480,00 |
| APOCALIPSE | 469.000,00 |
| JORNAL DA RECORD | 559.200,00 |
| REPÓRTER RECORD INVEST | 276.900,00 |
| DANCING BRASIL | 308.700,00 |
| CÂMERA RECORD | 299.600,00 |
| SUPER TELA | 282.400,00 |
| SHOW DE HUMOR | 226.000,00 |
| SP NO AR | 16.408,00 |
| ESPORTE FANTÁSTICO | 124.400,00 |
| REI DAVI | 282.400,00 |
| CINE AVENTURA | 87.200,00 |
| BATALHA DOS CONFEITEIROS | 326.480,00 |
| PROGRAMA DA SABRINA | 282.400,00 |
| PROGRAMA DA SABRINA | 282.400,00 |
| RECORD KIDS DOMINGO | 14.268,00 |
| DOMINGO SHOW | 226.000,00 |
| HORA DO FARO | 326.400,00 |
| DOMINGO ESPETACULAR | 554.200,00 |
| SÉRIE MADRUGADA | 152.500,00 |

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| AGORA É COM DATENA 15H00 | 182.270,00 |
| AGORA É COM DATENA 16H30 | 200.075,00 |
| AGORA É COM DATENA 18H00 | 217.880,00 |
| AGORA É COM DATENA 19H30 | 260.000,00 |
| PROGRAMA AMAURY JR. | 108.220,00 |
| AMOR PROIBIDO | 187.585,00 |
| BAND ELEIÇÕES | 135.762,00 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 96.486,00 |
| BRASIL URGENTE | 105.456,00 |
| CAFÉ COM JORNAL | 31.611,00 |
| CANAL LIVRE | 69.181,00 |
| CINE+ | 31.340,00 |
| CINEMA NA MADRUGADA | 31.340,00 |
| JOGO ABERTO | 108.444,00 |
| JORNAL DA BAND | 354.505,00 |
| JORNAL DA NOITE | 72.618,00 |
| JUSTIÇA IMPLACÁVEL | 108.836,00 |
| MASTERCHEF | 416.047,00 |
| MELHOR DA TARDE | 103.000,00 |
| NOVO BASQUETE BRASIL | 182.270,00 |
| PLANETA SELVAGEM | 217.880,00 |
| QUARTA NO CINEMA | 164.029,00 |
| SENHOR DOS CÉUS | 209.500,00 |
| SHOW DO ESPORTE | 195.785,00 |
| SÓ RISOS | 96.486,00 |
| SUPERPODEROSAS | 40.000,00 |

| PROGRAMA | PREÇO 30″ |
| A TARDE E SUA | 89.150,00 |
| BOLA NA REDE | 52.920,00 |
| CONEXAO MODELS | 140.150,00 |
| DOCUMENTO VERDADE | 133.680,00 |
| E NOTICIA | 84.300,00 |
| EDU GUEDES E VOCE | 82.900,00 |
| ENCRENCA | 223.530,00 |
| ENCRENCA – REPRISE | 171.340,00 |
| JOÃO KLÉBER SHOW | 137.130,00 |
| JOAO KLEBER SHOW | 137.130,00 |
| LEITURA DINAMICA | 64.330,00 |
| LUCIANA BY NIGHT | 141.510,00 |
| MARIANA GODOY ENTREV | 204.160,00 |
| O CEU E O LIMITE | 214.080,00 |
| O CEU E O LIMITE – REPRISE | 207.850,00 |
| OPERACAO DE RISCO | 121.880,00 |
| OPERAÇÃO DE RISCO | 121.880,00 |
| REDETV! NEWS | 164.940,00 |
| RITMO BRASIL | 52.330,00 |
| SENSACIONAL | 130.580,00 |
| SUPERLIGA DE VOLEI DOMINGO | 128.700,00 |
| SUPERLIGA DE VOLEI SÁBADO | 121.000,00 |
| SUPERPOP | 141.510,00 |
| TV FAMA | 80.170,00 |
| TV FAMA | 80.170,00 |
| VOCE NA TV | 41.070,00 |
