Veja quanto custa anunciar nos programas da TV Globo (Outubro/2025)
Os preços listados a seguir são os valores cobrados pelas emissoras de televisão no Brasil pelas inserções de 30 segundos em cada programa no mercado nacional, isto é, os anúncios que são veiculados em rede nacional para todo o Brasil.
Referência: Outubro/2025
Anúncio: 30 segundos
Abrangência: Mercado Nacional
| PROGRAMA | PREÇO |
| ALTAS HORAS | 218.500,00 |
| AUTO ESPORTE | 170.000,00 |
| BOM DIA BRASIL | 139.900,00 |
| BOM DIA SP | 99.842,00 |
| BOM DIA SABADO | 76.230,00 |
| CALDEIRAO | 247.000,00 |
| CAMPEOES BILHETERIA | 177.000,00 |
| CINEMA ESPECIAL | 326.500,00 |
| CINEMAÇO | 36.000,00 |
| COMEDIA NA MADRUGADA | 36.000,00 |
| CONVERSA COM BIAL | 58.800,00 |
| CORUJAO | 36.000,00 |
| DOMINGAO COM HUCK | 429.500,00 |
| DOMINGAO PARTE 1 | 286.000,00 |
| DOMINGO MAIOR | 114.300,00 |
| E DE CASA | 105.400,00 |
| ELIMINATORIAS DA COPA | 545.900,00 |
| ENCONTRO | 115.900,00 |
| ESPORTE ESPETACULAR | 247.200,00 |
| ESTRELA DA CASA | 384.500,00 |
| FAIXA COMBATE | 81.700,00 |
| FANTASTICO | 679.100,00 |
| FUTEB LIBERTADORES | 701.100,00 |
| FUTEBOL DE QUARTA | 605.500,00 |
| FUTEBOL DE SABADO | 281.800,00 |
| FUTEBOL DOMINGO | 507.000,00 |
| FUTEBOL FEMININO | 184.300,00 |
| FUTEBOL G AM MASCULI | 411.700,00 |
| GLOBO ESPORTE | 293.304,00 |
| GLOBO REPORTER | 437.400,00 |
| GLOBO REPORTER REPRISE | 24.100,00 |
| GLOBO RURAL | 125.500,00 |
| GLOBO RURAL – DIARIO | 24.100,00 |
| HORA UM | 36.100,00 |
| JORNAL DA GLOBO | 114.200,00 |
| JORNAL HOJE | 278.400,00 |
| JORNAL NACIONAL | 971.800,00 |
| JORNAL NACIONAL SAB | 746.100,00 |
| MAIS VOCE | 131.100,00 |
| MINISSERIE 1 | 326.500,00 |
| MINISSERIE 2 | 215.000,00 |
| TERRA NOSTRA | 165.900,00 |
| ETA MUNDO MELHOR | 461.300,00 |
| ETA MUNDO MELHOR SABADO | 341.300,00 |
| DONA DE MIM | 551.200,00 |
| DONA DE MIM SABADO | 444.600,00 |
| VALE TUDO | 994.000,00 |
| VALE TUDO – ÚLTIMO CAPÍTULO | 1.041.500,00 |
| VALE TUDO SABADO | 739.100,00 |
| PEQUENAS EMPRESAS, GRANDES NEGÓCIOS | 57.900,00 |
| PRACA TV 1 EDICAO | 258.542,00 |
| PRACA TV 2 ED SAB | 483.911,00 |
| PRACA TV 2 EDICAO | 608.592,00 |
| PROFISSAO REPORTER | 174.800,00 |
| DONA DE MIM – REPRISE | 36.000,00 |
| SESSAO DA TARDE | 127.300,00 |
| SH DE TERCA FEIRA I | 326.500,00 |
| SHOW DE DOMINGO NOT | 135.100,00 |
| SHOW DE SEGUNDA FEIR | 223.900,00 |
| SHOW QUARTA FEIRA II | 223.900,00 |
| SHOW QUINTA FEIRA I | 326.500,00 |
| SHOW QUINTA FEIRA II | 223.900,00 |
| SHOW REG DOMINGO NOT | 135.100,00 |
| SHOW REG SABADO MAT | 84.000,00 |
| SHOW SEXTA FEIRA II | 223.900,00 |
| SHOW TERCA FEIRA II | 223.900,00 |
| SOM BRASIL | 223.900,00 |
| SUPERCINE | 74.300,00 |
| TELA QUENTE | 276.400,00 |
| TEMPERATURA MAXIMA | 184.100,00 |
| THIS IS US | 326.500,00 |
| TRIBUTOS | 223.900,00 |
| A VIAGEM | 223.200,00 |
| VIVER SERTANEJO | 165.000,00 |
