Audiência – Campeonato Paulista: Corinthians X Palmeiras – (31/03)

Audiência – Campeonato Paulista: Corinthians X Palmeiras – (31/03)
Horário Globo Record SBT Band RedeTV Gazeta Cultura
  18:35:00 37.8 3.4 5.2 1.1 0.2 0.0 1.7
  18:34:00 38.2 3.5 5.0 1.2 0.2 0.0 1.7
  18:33:00 38.1 3.5 5.0 1.3 0.3 0.0 1.6
  18:32:00 37.6 3.5 5.0 1.4 0.3 0.0 1.6
  18:31:00 37.6 3.8 5.0 1.2 0.2 0.0 1.6
  18:30:00 37.1 3.6 5.0 1.1 0.2 0.0 1.5
  18:29:00 37.4 3.5 4.9 1.2 0.1 0.0 1.5
  18:28:00 37.0 3.8 4.8 1.2 0.1 0.0 1.5
  18:27:00 36.8 3.7 4.9 1.1 0.1 0.0 1.5
  18:26:00 36.4 3.6 4.8 1.2 0.1 0.0 1.6
  18:25:00 36.5 3.9 4.8 0.9 0.1 0.0 1.5
  18:24:00 36.3 3.7 4.9 1.1 0.1 0.1 1.5
  18:23:00 36.6 3.9 4.6 1.1 0.1 0.0 1.5
  18:22:00 36.7 3.4 4.5 1.1 0.1 0.0 1.7
  18:21:00 36.5 3.3 4.4 1.2 0.1 0.0 1.7
  18:20:00 36.8 3.7 4.2 1.3 0.1 0.0 1.7
  18:19:00 36.5 3.5 4.3 1.2 0.1 0.0 1.7
  18:18:00 36.8 3.5 4.4 1.2 0.1 0.1 1.8
  18:17:00 36.8 3.4 4.4 1.2 0.1 0.0 1.8
  18:16:00 36.3 3.5 4.6 1.2 0.1 0.0 1.9
  18:15:00 36.2 3.4 4.5 1.3 0.1 0.0 1.9
  18:14:00 36.4 3.2 4.4 1.2 0.2 0.0 1.9
  18:13:00 36.6 3.1 4.5 1.2 0.2 0.0 1.9
  18:12:00 36.3 3.4 4.4 1.2 0.1 0.1 1.9
  18:11:00 36.2 3.6 4.3 1.0 0.1 0.1 2.0
  18:10:00 35.8 3.5 4.3 1.1 0.1 0.1 2.1
  18:09:00 35.8 3.2 4.2 0.9 0.1 0.1 2.1
  18:08:00 35.8 3.4 4.4 0.9 0.1 0.1 2.1
  18:07:00 36.3 3.6 4.3 0.7 0.1 0.1 2.0
  18:06:00 36.0 3.5 4.4 0.7 0.1 0.1 2.1
  18:05:00 35.8 3.5 4.5 0.6 0.1 0.1 2.0
  18:04:00 35.5 3.5 4.6 0.6 0.0 0.0 2.0
  18:03:00 35.3 3.4 4.6 0.6 0.0 0.1 2.0
  18:02:00 35.7 3.4 4.3 0.8 0.1 0.1 2.0
  18:01:00 35.5 3.3 4.1 1.1 0.1 0.1 2.0
  18:00:00 34.8 2.8 3.8 1.4 0.0 0.1 1.8
  17:59:00 35.0 3.0 4.1 1.5 0.0 0.1 1.9
  17:58:00 35.2 2.6 4.0 1.7 0.0 0.1 2.0
  17:57:00 34.3 2.3 4.1 1.8 0.0 0.0 1.8
  17:56:00 34.9 2.5 4.3 1.9 0.0 0.1 1.9
  17:55:00 35.2 2.5 4.3 1.7 0.1 0.1 1.9
  17:54:00 35.1 2.5 4.4 1.7 0.0 0.1 1.8
  17:53:00 34.9 2.6 4.3 1.8 0.1 0.2 1.7
  17:52:00 34.4 2.8 4.3 2.1 0.0 0.1 1.7
  17:51:00 34.4 2.9 4.0 2.2 0.0 0.1 1.9
  17:50:00 34.1 3.4 4.3 1.6 0.0 0.1 1.8
  17:49:00 33.8 3.2 4.3 1.8 0.0 0.1 1.8
  17:48:00 34.3 3.2 4.0 1.7 0.0 0.1 1.7
  17:47:00 34.6 3.2 4.0 1.5 0.0 0.1 1.8
  17:46:00 34.6 3.3 3.9 1.5 0.0 0.1 1.7
  17:45:00 34.4 3.4 3.8 1.5 0.0 0.0 1.7
  17:44:00 34.1 3.8 3.9 1.6 0.0 0.0 1.6
  17:43:00 34.0 3.5 3.9 1.6 0.1 0.1 1.6
  17:42:00 33.8 3.4 3.8 1.7 0.1 0.0 1.7
  17:41:00 33.4 3.4 3.7 1.8 0.1 0.0 1.7
  17:40:00 32.7 3.5 3.8 2.0 0.1 0.0 1.7
  17:39:00 32.5 3.6 3.8 2.0 0.0 0.0 1.7
  17:38:00 32.6 3.7 3.4 1.9 0.1 0.0 1.7
  17:37:00 31.9 3.9 3.4 1.8 0.1 0.0 1.7
  17:36:00 31.8 3.9 3.3 1.9 0.1 0.0 1.6
  17:35:00 31.6 3.8 3.3 2.1 0.1 0.0 1.6
  17:34:00 31.9 3.4 3.6 2.1 0.2 0.1 1.5
  17:33:00 33.1 3.3 3.5 2.1 0.2 0.0 1.5
  17:32:00 33.0 3.4 3.7 2.2 0.0 0.1 1.5
  17:31:00 32.9 3.3 3.9 2.4 0.1 0.1 1.5
  17:30:00 32.7 3.2 3.9 2.6 0.1 0.1 1.5
  17:29:00 32.4 3.3 3.9 2.5 0.1 0.1 1.5
  17:28:00 32.0 3.2 4.1 2.1 0.2 0.1 1.5
  17:27:00 32.5 3.2 3.9 1.9 0.2 0.2 1.5
  17:26:00 34.2 3.0 3.5 1.6 0.2 0.0 1.5
  17:25:00 34.8 3.0 3.4 1.5 0.1 0.1 1.6
  17:24:00 35.8 2.9 3.3 1.4 0.1 0.0 1.6
  17:23:00 35.8 2.9 3.4 1.3 0.1 0.0 1.6
  17:22:00 35.4 2.9 3.6 1.3 0.1 0.0 1.6
  17:21:00 35.2 2.8 3.9 1.5 0.1 0.0 1.6
  17:20:00 35.0 2.6 3.7 1.7 0.2 0.0 1.5
  17:19:00 34.9 2.6 3.9 1.7 0.1 0.0 1.5
  17:18:00 34.8 2.6 3.8 1.5 0.2 0.1 1.5
  17:17:00 35.0 2.7 3.7 1.4 0.1 0.0 1.5
  17:16:00 35.1 2.5 3.7 1.5 0.1 0.0 1.5
  17:15:00 34.9 2.6 3.6 1.6 0.1 0.0 1.5
  17:14:00 34.5 2.8 3.9 1.6 0.1 0.0 1.5
  17:13:00 34.1 2.9 4.2 1.6 0.1 0.0 1.3
  17:12:00 33.9 2.5 4.5 1.7 0.2 0.0 1.4
  17:11:00 34.1 2.6 4.4 1.8 0.2 0.0 1.3
  17:10:00 33.9 2.5 4.4 1.7 0.2 0.0 1.3
  17:09:00 33.8 2.5 4.5 1.6 0.3 0.0 1.3
  17:08:00 33.8 2.5 4.3 1.7 0.2 0.0 1.5
  17:07:00 34.1 2.4 4.0 1.7 0.2 0.0 1.5
  17:06:00 33.8 2.5 4.2 1.8 0.2 0.0 1.5
  17:05:00 34.0 2.6 3.8 1.8 0.2 0.1 1.4
  17:04:00 34.3 2.8 3.7 1.6 0.1 0.1 1.5
  17:03:00 33.8 2.8 3.6 1.9 0.1 0.0 1.5
  17:02:00 33.9 3.3 3.5 1.5 0.1 0.0 1.7
  17:01:00 33.5 3.4 3.6 1.4 0.1 0.1 1.6
  17:00:00 33.6 3.1 3.6 1.4 0.1 0.1 1.6
  16:59:00 33.7 2.9 3.5 1.5 0.1 0.0 1.5
  16:58:00 33.7 2.9 3.3 1.2 0.1 0.0 1.5
  16:57:00 33.4 2.7 3.6 1.1 0.1 0.0 1.4
  16:56:00 33.6 2.8 3.6 1.1 0.1 0.0 1.5
  16:55:00 33.4 2.8 3.5 1.0 0.1 0.0 1.6
  16:54:00 33.4 2.9 3.5 1.0 0.2 0.1 1.4
  16:53:00 33.2 2.8 3.7 1.1 0.2 0.1 1.4
  16:52:00 33.2 2.8 3.5 1.1 0.1 0.1 1.5
  16:51:00 33.0 2.9 3.6 1.2 0.2 0.1 1.4
  16:50:00 33.0 2.9 3.5 1.2 0.3 0.1 1.4
  16:49:00 33.3 2.8 3.7 1.2 0.3 0.0 1.3
  16:48:00 33.4 2.8 3.6 1.3 0.3 0.1 1.3
  16:47:00 33.3 3.0 3.5 1.2 0.3 0.1 1.3
  16:46:00 33.3 3.0 3.3 1.2 0.3 0.1 1.3
  16:45:00 33.5 3.4 3.1 1.0 0.2 0.1 1.1
  16:44:00 33.2 3.5 3.0 1.0 0.3 0.0 1.0
  16:43:00 33.1 3.5 3.1 0.9 0.2 0.1 1.1
  16:42:00 32.9 2.9 3.0 1.0 0.1 0.0 1.0
  16:41:00 31.8 3.0 3.2 0.8 0.1 0.0 1.0
  16:40:00 30.4 3.1 3.5 1.1 0.2 0.1 1.2
  16:39:00 30.2 3.1 3.5 0.9 0.2 0.1 1.2
  16:38:00 30.3 3.2 3.4 1.0 0.2 0.1 1.2
  16:37:00 29.8 3.1 3.4 0.9 0.2 0.1 1.2
  16:36:00 29.2 3.1 3.3 1.1 0.2 0.1 1.2
  16:35:00 28.6 3.0 3.6 1.1 0.2 0.1 1.2
  16:34:00 28.3 3.0 3.7 1.1 0.3 0.1 1.2
  16:33:00 27.8 3.0 4.1 1.1 0.2 0.1 1.2
  16:32:00 27.3 3.2 4.0 0.8 0.2 0.1 1.2
  16:31:00 26.9 3.3 4.0 0.8 0.2 0.1 1.2
  16:30:00 26.2 3.3 4.0 0.4 0.3 0.2 1.0
Compartilhar: