Audiência – Dancing Brasil com Xuxa Meneghel – (14/03)

Audiência – Dancing Brasil com Xuxa Meneghel – (14/03)
(Foto: Reprodução/Record TV)
Horário Globo Record SBT Band RedeTV
   00:15:00 14.2 3.7 8.8 3.8 0.5
   00:14:00 13.5 3.8 8.2 3.5 0.5
   00:13:00 13.9 3.8 8.3 3.6 0.6
   00:12:00 14.7 3.5 8.5 3.6 0.6
   00:11:00 15.1 3.4 8.3 3.5 0.6
   00:10:00 14.8 3.4 8.2 3.4 0.7
   00:09:00 14.7 3.5 8.4 3.6 0.8
   00:08:00 14.7 3.7 8.7 3.7 0.7
   00:07:00 15.0 3.8 8.6 3.7 0.8
   00:06:00 15.1 3.8 8.5 3.9 0.6
   00:05:00 15.5 4.1 8.3 3.8 0.6
   00:04:00 15.2 4.6 8.0 3.6 0.7
   00:03:00 15.3 4.5 7.9 3.7 0.7
   00:02:00 15.6 4.5 8.0 3.7 0.7
   00:01:00 15.3 4.5 8.2 3.6 0.6
   23:59:00 15.2 4.4 8.0 3.5 0.7
   23:58:00 15.2 4.4 7.4 2.8 0.8
   23:57:00 17.0 4.6 7.3 2.6 0.7
   23:56:00 17.8 4.7 7.5 2.9 0.7
   23:55:00 18.5 4.6 7.5 3.1 0.7
   23:54:00 18.4 4.6 7.9 3.0 0.7
   23:53:00 19.2 4.7 8.1 3.0 0.8
   23:52:00 19.7 4.5 8.3 3.0 0.8
   23:51:00 19.4 4.7 8.4 3.0 0.8
   23:50:00 20.4 4.6 8.9 3.1 1.0
   23:49:00 20.3 4.6 9.0 3.0 1.0
   23:48:00 20.4 4.7 9.1 2.9 0.9
   23:47:00 20.7 4.8 9.2 2.9 0.8
   23:46:00 20.5 4.7 8.9 2.8 1.0
   23:45:00 20.4 4.8 9.2 3.1 1.0
   23:44:00 20.5 5.0 9.2 3.1 1.0
   23:43:00 20.8 5.1 9.5 3.1 1.1
   23:42:00 21.8 5.0 9.0 3.0 1.4
   23:41:00 22.4 5.0 8.8 3.0 1.5
   23:40:00 23.7 4.9 9.0 2.7 1.4
   23:39:00 24.0 4.8 9.2 2.6 1.6
   23:38:00 23.5 4.9 9.0 2.6 1.5
   23:37:00 23.7 4.8 8.8 2.6 1.6
   23:36:00 23.9 4.7 9.0 2.4 1.8
   23:35:00 23.7 4.5 9.7 2.5 1.9
   23:34:00 23.5 4.6 9.9 2.6 2.0
   23:33:00 23.7 4.6 9.9 2.6 1.9
   23:32:00 23.5 4.4 10.1 2.5 2.1
   23:31:00 23.6 4.4 9.8 2.4 2.2
   23:30:00 23.6 4.5 9.9 2.5 2.0
   23:29:00 24.2 4.6 9.9 2.5 2.0
   23:28:00 24.1 4.5 9.8 2.4 2.0
   23:27:00 24.5 4.2 9.6 2.4 2.2
   23:26:00 24.9 4.2 9.1 2.5 2.1
   23:25:00 24.3 4.3 9.2 3.1 2.3
   23:24:00 24.1 4.5 9.6 3.1 2.3
   23:23:00 24.0 4.5 9.6 3.3 2.2
   23:22:00 24.0 4.8 9.6 3.1 2.3
   23:21:00 24.2 4.6 9.9 3.0 2.3
   23:20:00 24.0 4.8 9.9 3.0 2.2
   23:19:00 24.2 4.7 9.8 3.1 2.3
   23:18:00 24.5 5.1 9.5 3.0 2.2
   23:17:00 24.7 5.3 9.7 2.9 2.3
   23:16:00 24.2 5.6 9.8 2.9 2.4
   23:15:00 24.2 5.6 9.5 3.0 2.4
   23:14:00 24.3 5.5 9.6 3.2 2.4
   23:13:00 24.5 5.6 9.7 3.0 2.4
   23:12:00 24.8 5.5 9.7 2.8 2.5
   23:11:00 24.4 5.5 9.8 2.7 2.6
   23:10:00 24.2 5.6 9.9 2.6 2.9
   23:09:00 24.6 5.6 9.7 2.5 2.8
   23:08:00 24.6 5.6 9.6 2.7 2.8
   23:07:00 24.6 5.5 9.6 3.3 2.8
   23:06:00 24.3 5.9 9.5 3.5 2.8
   23:05:00 23.9 6.0 9.5 3.4 2.8
   23:04:00 24.2 5.9 9.4 3.4 2.9
   23:03:00 24.1 6.0 9.2 3.4 3.1
   23:02:00 23.8 6.0 9.2 3.4 3.0
   23:01:00 24.2 6.1 9.1 3.4 3.3
   23:00:00 24.0 6.3 9.2 3.3 2.9
   22:59:00 24.0 6.2 9.3 3.0 3.1
   22:58:00 24.0 6.2 9.3 2.9 3.3
   22:57:00 23.9 6.2 9.6 3.2 3.3
   22:56:00 23.5 6.3 9.5 3.3 3.3
   22:55:00 23.6 6.3 9.5 3.2 3.3
   22:54:00 23.5 6.3 9.4 3.0 3.4
   22:53:00 23.9 6.3 9.5 3.1 3.6
   22:52:00 23.7 6.1 9.5 3.1 3.9
   22:51:00 23.6 6.4 9.2 3.3 4.1
   22:50:00 23.5 6.3 9.2 3.2 4.3
   22:49:00 23.2 6.2 9.5 3.3 4.1
   22:48:00 23.0 6.2 9.3 3.2 4.1
   22:47:00 22.9 6.3 9.2 3.3 4.2
   22:46:00 23.3 6.3 9.0 3.6 4.1
   22:45:00 22.9 6.2 9.2 3.6 4.0
   22:44:00 23.4 6.0 9.5 3.5 4.0
   22:43:00 23.7 6.1 9.4 3.4 4.2
   22:42:00 24.4 6.2 8.9 3.4 4.2
   22:41:00 24.3 6.3 9.3 3.3 4.1
   22:40:00 24.4 6.2 9.5 3.4 4.1
   22:39:00 24.1 6.7 9.3 3.2 4.2
   22:38:00 24.1 6.7 9.0 3.0 4.1
   22:37:00 24.5 6.6 9.7 2.8 4.0
   22:36:00 24.9 6.8 9.8 2.8 3.8
   22:35:00 25.1 7.3 9.6 3.0 3.9
   22:34:00 25.9 7.1 9.4 2.8 3.9
   22:33:00 27.1 6.7 9.2 2.6 3.5
   22:32:00 27.2 6.9 9.4 2.5 3.5
   22:31:00 26.5 9.6 9.1 1.8 3.2
Compartilhar: