Audiência – Dancing Brasil com Xuxa Meneghel – (21/02)

Audiência – Dancing Brasil com Xuxa Meneghel – (21/02)
Horário Globo Record SBT Band
  00:15:00 14.5 3.1 7.7 2.1
  00:14:00 14.2 3.4 7.9 2.1
  00:13:00 14.1 3.8 7.9 2.1
  00:12:00 14.2 4.1 8.0 2.1
  00:11:00 14.6 3.8 7.7 2.2
  00:10:00 14.5 4.0 7.8 2.1
  00:09:00 14.3 4.1 7.8 2.1
  00:08:00 14.4 4.2 7.9 2.3
  00:07:00 14.3 4.4 8.0 2.3
  00:06:00 14.5 4.4 8.0 2.1
  00:05:00 14.8 4.5 7.9 2.1
  00:04:00 15.0 5.0 7.6 2.3
  00:03:00 14.7 5.0 7.5 2.3
  00:02:00 14.6 5.2 7.7 2.0
  00:01:00 15.0 5.1 7.4 2.1
  23:59:00 11.0 6.2 6.7 3.4
  23:58:00 16.4 5.3 6.9 2.1
  23:57:00 15.7 5.6 7.3 2.5
  23:56:00 16.5 5.2 7.3 2.5
  23:55:00 16.8 5.4 7.3 2.2
  23:54:00 17.8 5.2 7.6 2.3
  23:53:00 19.3 5.3 7.4 2.4
  23:52:00 21.5 5.2 7.2 2.1
  23:51:00 21.3 5.4 7.1 2.2
  23:50:00 21.8 5.4 7.2 2.2
  23:49:00 21.1 5.5 7.2 2.4
  23:48:00 21.1 5.7 7.6 2.4
  23:47:00 20.7 5.7 8.0 2.3
  23:46:00 20.5 5.6 8.1 2.5
  23:45:00 20.8 5.6 8.1 2.4
  23:44:00 20.7 5.7 8.2 2.4
  23:43:00 20.8 5.5 8.6 2.3
  23:42:00 20.5 5.2 9.0 2.5
  23:41:00 20.6 5.1 9.4 2.5
  23:40:00 21.5 4.8 10.0 2.5
  23:39:00 21.6 4.7 10.0 2.4
  23:38:00 21.4 4.7 10.0 2.5
  23:37:00 20.9 4.8 10.1 2.6
  23:36:00 20.8 4.7 10.2 2.6
  23:35:00 20.6 5.2 9.9 2.8
  23:34:00 20.7 5.7 9.9 2.7
  23:33:00 20.8 5.7 9.7 2.7
  23:32:00 20.5 5.8 9.6 2.4
  23:31:00 20.0 5.8 9.5 2.4
  23:30:00 20.1 5.7 9.7 2.5
  23:29:00 20.0 5.7 9.8 2.6
  23:28:00 19.9 5.8 9.9 2.7
  23:27:00 19.6 5.7 9.7 2.8
  23:26:00 20.0 5.6 9.6 2.7
  23:25:00 20.0 6.0 9.2 2.9
  23:24:00 20.2 5.8 9.3 3.0
  23:23:00 20.0 6.0 9.4 2.9
  23:22:00 20.0 6.1 9.1 3.1
  23:21:00 20.0 6.3 9.1 3.3
  23:20:00 19.4 6.1 9.4 3.3
  23:19:00 19.5 6.1 9.2 3.4
  23:18:00 20.1 6.3 9.0 3.2
  23:17:00 20.0 6.6 9.1 3.1
  23:16:00 19.8 6.6 9.0 3.1
  23:15:00 20.0 6.6 9.0 2.9
  23:14:00 19.9 6.5 9.2 2.6
  23:13:00 20.4 6.3 9.1 2.8
  23:12:00 20.6 6.5 9.1 2.9
  23:11:00 20.6 6.3 8.9 2.8
  23:10:00 20.4 6.3 9.0 2.8
  23:09:00 20.5 6.5 8.8 3.1
  23:08:00 20.0 6.7 8.7 2.9
  23:07:00 19.9 6.8 8.6 3.1
  23:06:00 19.1 6.7 9.1 3.0
  23:05:00 19.8 6.9 8.9 2.7
  23:04:00 19.9 7.0 9.1 2.7
  23:03:00 19.9 7.3 9.2 2.6
  23:02:00 19.6 6.9 9.4 2.7
  23:01:00 19.8 6.9 9.3 2.7
  23:00:00 19.9 6.9 9.0 2.7
  22:59:00 20.0 6.9 9.1 2.9
  22:58:00 20.1 7.0 9.0 2.8
  22:57:00 19.9 7.1 9.0 3.1
  22:56:00 19.5 7.0 9.4 2.8
  22:55:00 19.5 7.2 9.3 2.9
  22:54:00 20.2 7.2 9.2 3.1
  22:53:00 20.5 7.2 9.1 3.0
  22:52:00 20.2 7.1 8.8 3.0
  22:51:00 19.6 7.1 9.8 3.0
  22:50:00 19.8 6.9 9.8 2.9
  22:49:00 19.3 7.2 9.8 3.3
  22:48:00 19.6 7.2 9.6 3.6
  22:47:00 19.7 7.3 9.9 3.7
  22:46:00 19.4 7.6 10.0 3.4
  22:45:00 19.5 7.4 10.2 3.4
  22:44:00 19.7 7.3 9.8 3.3
  22:43:00 19.8 7.6 9.7 3.3
  22:42:00 19.9 7.8 9.7 3.1
  22:41:00 20.1 7.8 9.7 3.4
  22:40:00 20.7 7.9 10.2 2.8
  22:39:00 21.6 7.7 10.1 2.7
  22:38:00 21.2 7.7 10.0 2.5
  22:37:00 21.0 7.4 10.1 2.4
  22:36:00 21.2 7.2 10.1 2.2
  22:35:00 21.5 7.1 10.0 2.6
  22:34:00 21.8 7.2 9.7 2.7
  22:33:00 23.6 6.7 9.5 2.8
  22:32:00 23.0 8.5 9.8 2.4
  22:31:00 22.7 8.6 10.9 2.0
  22:30:00 22.6 8.4 11.3 2.0
Compartilhar: