Audiência – Fofocalizando – (30/03)

Audiência – Fofocalizando – (30/03)
Horário Globo Record SBT RedeTV Band Gazeta Cultura
 16:08:00 14.7 4.1 5.0 1.7 2.9 0.6 1.7
 16:07:00 14.7 4.2 5.1 1.7 2.9 0.7 1.7
 16:06:00 15.0 3.9 5.1 1.7 2.9 0.6 1.5
 16:05:00 15.2 3.9 4.8 1.8 2.5 0.7 1.5
 16:04:00 15.0 3.9 5.0 1.8 2.4 0.7 1.7
 16:03:00 15.1 3.8 5.3 1.4 2.6 0.9 1.6
 16:02:00 14.9 4.0 5.3 1.5 2.4 0.9 1.5
 16:01:00 15.0 4.0 5.3 1.5 2.5 0.7 1.4
 16:00:00 14.8 4.0 5.1 1.7 2.0 0.6 1.5
 15:59:00 14.7 4.0 4.9 2.1 1.8 0.6 1.6
 15:58:00 14.7 4.1 4.8 2.0 1.7 0.7 1.7
 15:57:00 14.5 4.1 4.8 1.8 1.9 0.7 1.7
 15:56:00 14.2 4.1 5.0 1.7 1.8 0.8 1.6
 15:55:00 14.1 4.4 5.0 1.7 1.9 0.8 1.5
 15:54:00 13.9 4.2 5.1 1.8 1.7 0.8 1.5
 15:53:00 14.3 4.0 5.2 1.8 1.6 0.6 1.8
 15:52:00 14.9 4.1 5.1 1.7 1.5 0.7 1.6
 15:51:00 14.5 4.1 5.0 1.6 1.5 0.7 1.6
 15:50:00 14.6 4.2 5.1 1.7 1.4 0.7 1.5
 15:49:00 14.2 4.4 5.1 1.7 1.4 0.7 1.5
 15:48:00 13.5 4.3 5.2 1.8 1.5 0.9 1.6
 15:47:00 13.5 4.2 5.3 1.9 1.6 0.9 1.5
 15:46:00 13.8 4.3 5.3 1.8 1.8 0.8 1.5
 15:45:00 13.6 4.4 5.4 1.8 1.7 0.8 1.5
 15:44:00 13.4 3.8 5.1 1.8 1.7 0.9 1.4
 15:43:00 13.1 4.1 5.6 1.9 1.7 0.9 1.4
 15:42:00 13.1 4.3 5.6 1.9 1.7 0.9 1.6
 15:41:00 13.0 4.1 5.4 2.1 1.7 0.9 1.6
 15:40:00 13.1 4.3 5.1 2.2 1.5 1.0 1.5
 15:39:00 13.0 4.3 5.0 2.1 1.7 1.1 1.4
 15:38:00 13.0 4.2 5.1 1.8 1.9 1.1 1.4
 15:37:00 13.1 4.6 5.2 1.7 2.0 0.7 1.4
 15:36:00 12.8 4.8 5.3 1.8 1.9 0.8 1.5
 15:35:00 12.4 4.7 5.2 1.9 1.9 0.7 1.5
 15:34:00 12.8 4.8 5.2 1.7 2.3 0.6 1.5
 15:33:00 12.7 4.8 5.1 1.7 2.2 0.6 1.5
 15:32:00 12.9 5.0 5.3 1.8 2.2 0.6 1.4
 15:31:00 12.9 4.9 5.2 1.7 2.1 0.6 1.5
 15:30:00 12.8 5.0 5.3 1.8 2.0 0.6 1.5
 15:29:00 12.6 5.1 5.5 1.6 2.1 0.6 1.4
 15:28:00 12.5 5.1 5.6 1.5 1.9 0.6 1.3
 15:27:00 12.6 5.0 5.6 1.4 2.0 0.6 1.2
 15:26:00 12.7 4.7 5.6 1.5 1.9 0.6 1.2
 15:25:00 12.5 5.1 5.5 1.4 1.9 0.6 1.2
 15:24:00 12.4 5.1 5.7 1.3 1.8 0.7 1.2
 15:23:00 12.3 5.0 5.5 1.3 1.7 0.7 1.4
 15:22:00 12.2 5.2 5.6 1.4 1.5 0.6 1.4
 15:21:00 12.1 5.3 5.7 1.0 1.6 0.6 1.4
 15:20:00 12.0 5.0 5.9 0.7 1.8 0.6 1.4
 15:19:00 12.1 5.1 6.1 0.2 1.6 0.7 1.4
 15:18:00 12.2 5.3 6.0 0.2 1.6 0.6 1.4
 15:17:00 11.9 4.9 6.0 0.3 1.7 0.5 1.5
 15:16:00 12.0 5.1 5.9 0.4 1.8 0.5 1.5
 15:15:00 11.9 4.8 5.9 0.3 1.7 0.5 1.5
 15:14:00 11.4 4.7 5.8 0.7 1.7 0.4 1.6
 15:13:00 11.2 4.6 5.9 1.5 1.5 0.4 1.6
 15:12:00 11.1 4.8 6.2 1.3 1.5 0.4 1.7
 15:11:00 11.4 4.8 6.3 1.3 1.4 0.4 1.7
 15:10:00 11.7 5.0 6.4 1.3 1.2 0.4 1.8
 15:09:00 12.8 5.0 5.9 1.3 1.2 0.3 1.8
 15:08:00 12.6 5.2 6.2 1.1 1.3 0.3 1.7
 15:07:00 12.4 5.2 6.4 1.1 1.2 0.3 1.8
 15:06:00 12.3 5.4 6.4 1.0 1.3 0.3 1.8
 15:05:00 12.1 5.5 6.5 0.9 1.2 0.3 1.8
 15:04:00 11.9 5.9 6.2 0.8 1.1 0.3 1.8
 15:03:00 12.1 6.1 6.2 0.6 1.1 0.3 1.7
 15:02:00 12.0 6.4 6.1 0.4 1.0 0.3 1.7
 15:01:00 11.4 7.5 5.6 0.3 1.0 0.3 1.6
 15:00:00 10.8 8.1 5.8 0.2 1.2 0.4 1.6
Compartilhar: