Audiência – Jornal Nacional + O Outro Lado do Paraíso – (04/12)

Audiência – Jornal Nacional + O Outro Lado do Paraíso – (04/12)
Hora  Globo  Record  SBT
       
> 22:20:00 32.2 7.9 8.5
> 22:19:00 38.0 6.7 7.2
> 22:18:00 40.9 6.1 7.1
> 22:17:00 40.9 5.9 7.3
> 22:16:00 40.9 5.9 7.9
> 22:15:00 40.1 5.7 8.5
> 22:14:00 39.9 5.8 8.9
> 22:13:00 40.0 5.8 8.7
> 22:12:00 40.0 6.1 8.7
> 22:11:00 40.3 6.2 8.7
> 22:10:00 40.0 6.3 8.8
> 22:09:00 39.6 6.5 8.9
> 22:08:00 39.3 6.7 8.9
> 22:07:00 38.6 6.7 9.0
> 22:06:00 37.8 6.5 8.7
> 22:05:00 37.9 6.8 8.9
> 22:04:00 37.8 6.9 9.2
> 22:03:00 37.9 7.3 9.1
> 22:02:00 39.0 7.3 8.5
> 22:01:00 39.2 7.1 8.8
> 22:00:00 38.9 7.4 8.7
> 21:59:00 38.5 7.4 9.3
> 21:58:00 38.3 7.6 9.2
> 21:57:00 37.7 7.3 8.9
> 21:56:00 38.0 7.5 9.1
> 21:55:00 38.1 7.3 9.0
> 21:54:00 37.3 7.6 9.3
> 21:53:00 36.7 8.1 9.4
> 21:52:00 36.4 8.3 9.3
> 21:51:00 36.0 8.3 9.1
> 21:50:00 36.5 8.3 9.0
> 21:49:00 38.6 7.4 8.8
> 21:48:00 38.9 7.5 8.7
> 21:47:00 39.0 7.3 8.7
> 21:46:00 38.7 7.1 9.0
> 21:45:00 38.1 7.3 9.0
> 21:44:00 38.1 7.1 9.0
> 21:43:00 37.8 7.9 8.8
> 21:42:00 37.1 9.0 8.7
> 21:41:00 36.9 8.9 8.9
> 21:40:00 36.7 9.0 9.1
> 21:39:00 36.6 9.0 9.2
> 21:38:00 35.9 9.2 9.5
> 21:37:00 34.7 9.2 10.8
> 21:36:00 33.9 9.0 11.1
> 21:35:00 34.0 9.0 11.1
> 21:34:00 33.9 9.0 11.1
> 21:33:00 33.8 9.1 11.0
> 21:32:00 35.5 8.4 10.5
> 21:31:00 36.5 8.6 10.4
> 21:30:00 36.3 8.8 10.4
> 21:29:00 36.0 9.0 10.2
> 21:28:00 35.5 9.3 10.4
> 21:27:00 35.3 9.4 10.4
> 21:26:00 35.1 9.1 10.4
> 21:25:00 35.3 9.3 10.6
> 21:24:00 35.2 9.4 10.5
> 21:23:00 34.5 9.5 10.6
> 21:22:00 34.5 9.7 11.0
> 21:21:00 34.2 9.6 11.5
> 21:20:00 34.4 9.5 11.2
> 21:19:00 35.5 9.4 10.7
> 21:18:00 35.2 9.4 10.3
> 21:17:00 35.0 9.4 11.2
> 21:16:00 34.9 9.3 11.2
> 21:15:00 34.3 9.3 11.1
> 21:14:00 34.3 9.2 11.1
> 21:13:00 33.9 8.9 11.3
> 21:12:00 34.1 8.7 11.4
> 21:11:00 33.7 8.4 11.5
> 21:10:00 33.3 8.2 11.2
> 21:09:00 33.3 8.2 11.4
> 21:08:00 33.1 8.1 11.3
> 21:07:00 32.9 7.9 11.1
> 21:06:00 32.8 8.0 11.3
> 21:05:00 32.9 8.6 10.9
> 21:04:00 32.5 8.6 10.7
> 21:03:00 32.0 8.4 10.4
> 21:02:00 31.6 8.4 10.8
> 21:01:00 31.8 8.4 10.9
> 21:00:00 32.0 8.2 10.7
> 20:59:00 31.3 8.0 10.7
> 20:58:00 31.2 8.1 11.1
> 20:57:00 30.4 8.0 10.8
> 20:56:00 31.1 8.1 11.1
> 20:55:00 31.4 7.9 11.2
> 20:54:00 31.3 7.8 10.9
> 20:53:00 31.3 7.7 10.7
> 20:52:00 31.3 7.6 10.8
> 20:51:00 31.2 7.7 10.6
> 20:50:00 30.9 7.6 10.3
> 20:49:00 31.4 7.7 10.0
> 20:48:00 31.2 8.0 9.8
> 20:47:00 31.5 7.6 9.9
> 20:46:00 32.1 7.4 9.9
> 20:45:00 31.8 7.4 9.7
> 20:44:00 31.2 7.3 9.7
> 20:43:00 31.2 7.3 9.5
> 20:42:00 30.8 7.1 9.3
> 20:41:00 30.5 6.9 9.6
> 20:40:00 30.7 6.9 9.3
> 20:39:00 30.6 6.8 9.1
> 20:38:00 30.9 6.5 9.0
> 20:37:00 31.0 6.3 8.7
> 20:36:00 30.5 6.2 9.3
> 20:35:00 30.4 6.1 9.3
> 20:34:00 30.4 5.9 9.2
> 20:33:00 30.4 6.1 9.0
> 20:32:00 30.1 5.9 9.1
> 20:31:00 30.4 6.0 8.5
> 20:30:00 31.9 5.6 7.6
Compartilhar: