Audiência – Legendários com Marcos Mion – (08/12)

Audiência – Legendários com Marcos Mion – (08/12)
Hora  Globo  Record  SBT
       
. 01:15:00 7.6 4.0 5.9
. 01:14:00 7.1 4.0 5.8
. 01:13:00 7.1 4.2 5.9
. 01:12:00 6.6 3.8 6.9
. 01:11:00 6.6 4.1 7.4
. 01:10:00 6.5 4.2 7.5
. 01:09:00 6.6 4.3 7.4
. 01:08:00 6.7 4.2 7.5
. 01:07:00 6.8 3.8 7.5
. 01:06:00 7.2 4.1 7.7
. 01:05:00 7.2 4.2 7.8
. 01:04:00 7.2 4.1 7.8
. 01:03:00 7.2 4.2 7.8
. 01:02:00 7.3 4.4 7.5
. 01:01:00 7.5 4.5 7.4
. 01:00:00 7.4 4.7 7.0
. 00:59:00 7.4 4.8 7.3
. 00:58:00 7.4 4.6 7.3
. 00:56:00 7.6 4.6 7.6
. 00:55:00 7.5 4.5 7.9
. 00:54:00 7.5 4.6 8.2
. 00:53:00 7.8 4.5 8.3
. 00:52:00 7.8 4.6 8.2
. 00:51:00 7.7 4.6 8.0
. 00:50:00 7.9 4.4 8.1
. 00:49:00 7.9 4.5 8.0
. 00:48:00 7.9 4.4 8.1
. 00:47:00 8.1 4.6 8.2
. 00:46:00 8.2 4.1 8.0
. 00:45:00 8.4 4.7 8.0
. 00:44:00 8.4 4.6 8.1
. 00:43:00 8.6 4.5 8.2
. 00:42:00 9.0 4.6 8.1
. 00:41:00 8.8 4.6 8.1
. 00:40:00 8.8 4.9 8.0
. 00:39:00 9.1 4.7 8.1
. 00:38:00 9.2 4.8 7.7
. 00:37:00 9.3 4.8 7.7
. 00:36:00 9.7 4.7 8.2
. 00:35:00 9.5 4.8 8.1
. 00:34:00 9.6 4.3 8.1
. 00:33:00 9.3 4.5 8.1
. 00:32:00 9.3 4.9 8.4
. 00:31:00 9.4 5.0 8.6
. 00:30:00 9.3 5.0 8.8
. 00:29:00 9.3 5.3 8.5
. 00:28:00 9.6 5.2 8.4
. 00:27:00 9.6 5.6 8.5
. 00:26:00 9.8 5.6 8.4
. 00:25:00 10.0 5.5 8.6
. 00:24:00 10.0 5.7 8.5
. 00:23:00 10.1 5.8 8.5
. 00:22:00 10.0 5.9 8.3
. 00:21:00 10.0 5.9 8.5
. 00:20:00 10.2 5.7 8.1
. 00:19:00 10.4 6.0 8.0
. 00:18:00 10.4 6.1 8.1
. 00:17:00 10.6 6.2 8.6
. 00:16:00 10.8 6.2 8.6
. 00:15:00 10.8 6.2 8.8
. 00:14:00 10.8 5.9 9.1
. 00:13:00 10.8 5.9 9.2
. 00:12:00 11.0 6.2 9.0
. 00:11:00 11.2 6.1 9.1
. 00:10:00 11.5 6.2 9.1
. 00:09:00 11.9 6.1 9.0
. 00:08:00 12.2 6.1 9.0
. 00:07:00 12.3 6.0 9.2
. 00:06:00 13.0 5.6 8.7
. 00:05:00 14.5 5.0 8.2
. 00:04:00 15.1 5.0 8.2
. 00:03:00 15.2 5.0 8.2
. 00:02:00 15.4 5.1 8.1
. 00:01:00 15.7 5.3 8.1
. 23:59:00 15.4 5.3 8.1
. 23:58:00 15.2 5.4 8.1
. 23:57:00 15.1 5.6 8.1
. 23:56:00 15.0 5.6 8.1
. 23:55:00 14.9 5.6 8.4
. 23:54:00 15.0 5.6 8.7
. 23:53:00 15.4 5.7 8.8
. 23:52:00 15.2 5.7 9.0
. 23:51:00 15.2 5.7 9.0
. 23:50:00 15.1 5.7 9.0
. 23:49:00 15.2 5.9 8.8
. 23:48:00 15.5 5.8 9.0
. 23:47:00 15.5 5.8 9.0
. 23:46:00 16.1 5.9 8.6
. 23:45:00 16.8 6.1 8.0
. 23:44:00 17.4 6.0 8.0
. 23:43:00 17.2 6.0 8.1
. 23:42:00 17.3 5.9 8.2
. 23:41:00 17.4 5.8 8.1
. 23:40:00 17.7 5.8 8.1
. 23:39:00 18.0 5.9 8.1
. 23:38:00 17.7 5.9 8.1
. 23:37:00 18.1 5.9 8.1
. 23:36:00 18.1 5.9 8.0
. 23:35:00 18.2 5.7 8.1
. 23:34:00 18.0 5.7 8.4
. 23:33:00 17.7 6.0 8.5
. 23:32:00 18.2 6.0 8.3
. 23:31:00 18.2 5.8 8.5
. 23:30:00 18.5 5.8 8.3
. 23:29:00 18.4 5.7 8.5
. 23:28:00 18.4 5.6 8.5
. 23:27:00 18.6 5.4 8.9
. 23:26:00 19.0 5.4 9.3
. 23:25:00 19.0 5.2 10.0
. 23:24:00 19.5 5.2 10.1
. 23:23:00 19.6 4.8 10.3
. 23:22:00 20.0 5.0 10.6
. 23:21:00 21.5 4.5 10.2
. 23:20:00 23.3 4.3 9.7
. 23:19:00 23.0 4.3 9.6
. 23:18:00 23.0 4.6 9.5
. 23:17:00 22.9 4.7 9.6
. 23:16:00 22.8 4.6 9.9
. 23:15:00 22.6 4.9 9.6
. 23:14:00 23.1 4.7 9.9
. 23:13:00 22.6 4.5 10.2
. 23:12:00 23.6 4.3 9.4
. 23:11:00 23.6 4.2 9.6
. 23:10:00 24.0 4.0 9.5
. 23:09:00 23.8 4.2 9.5
. 23:08:00 23.9 4.3 9.5
. 23:07:00 24.0 4.1 9.4
. 23:06:00 24.0 4.3 9.6
. 23:05:00 24.0 4.4 9.6
. 23:04:00 23.6 4.6 9.3
. 23:03:00 24.2 4.5 9.4
. 23:02:00 24.2 4.7 9.5
. 23:01:00 24.8 4.6 10.0
. 23:00:00 26.3 4.6 9.9
. 22:59:00 26.4 4.4 9.9
. 22:58:00 26.2 4.7 10.2
. 22:57:00 24.9 4.5 10.4
. 22:56:00 25.7 4.5 11.1
. 22:55:00 26.3 4.3 10.9
. 22:54:00 26.3 4.4 10.9
. 22:53:00 26.2 4.7 10.6
. 22:52:00 26.5 5.0 10.6
. 22:51:00 26.1 6.6 10.4
. 22:50:00 26.4 6.7 10.3
. 22:49:00 26.8 6.4 10.0
. 22:48:00 27.3 6.2 9.9
. 22:47:00 27.0 6.2 9.9
. 22:46:00 27.2 6.1 10.0
. 22:45:00 27.0 5.9 9.6
Compartilhar: