Audiência – Legendários com Marcos Mion – Último – (29/12)

Audiência – Legendários com Marcos Mion – Último – (29/12)
Hora  Globo  Record  SBT
. 00:55:00 10.3 3.1 8.6
. 00:54:00 9.8 3.5 8.4
. 00:53:00 9.8 3.9 8.5
. 00:52:00 9.7 3.9 8.4
. 00:51:00 10.3 4.0 8.1
. 00:50:00 10.5 3.9 7.8
. 00:49:00 10.7 3.9 7.9
. 00:48:00 10.8 3.9 8.1
. 00:47:00 10.8 3.5 8.4
. 00:46:00 10.9 3.4 8.0
. 00:45:00 10.7 3.7 7.9
. 00:44:00 10.9 3.5 8.9
. 00:43:00 11.1 3.7 8.9
. 00:42:00 11.3 3.9 8.9
. 00:41:00 11.4 4.0 8.9
. 00:40:00 11.5 4.0 9.0
. 00:39:00 11.6 4.0 9.1
. 00:38:00 11.8 4.3 8.9
. 00:37:00 12.1 4.4 9.0
. 00:36:00 12.2 4.5 8.9
. 00:35:00 12.0 4.6 9.1
. 00:34:00 11.9 4.4 8.9
. 00:33:00 12.3 4.3 8.8
. 00:32:00 12.3 4.2 8.8
. 00:31:00 12.5 4.1 8.9
. 00:30:00 12.6 4.1 8.8
. 00:29:00 12.9 3.9 8.8
. 00:28:00 12.9 3.7 9.0
. 00:27:00 13.3 3.9 8.9
. 00:26:00 13.4 4.3 8.8
. 00:25:00 13.5 4.4 9.1
. 00:24:00 13.6 4.9 9.4
. 00:23:00 13.7 5.3 9.2
. 00:22:00 13.7 5.5 8.9
. 00:21:00 13.6 5.3 9.0
. 00:20:00 14.0 5.3 8.9
. 00:19:00 15.5 5.2 8.8
. 00:18:00 16.3 5.1 8.9
. 00:17:00 17.5 5.0 8.9
. 00:16:00 17.7 5.0 8.8
. 00:15:00 17.6 5.0 8.9
. 00:14:00 17.5 5.0 9.0
. 00:13:00 17.9 4.9 9.0
. 00:12:00 18.0 5.3 8.6
. 00:11:00 17.9 5.4 9.0
. 00:10:00 18.0 5.5 8.8
. 00:09:00 18.0 5.4 8.9
. 00:08:00 18.0 5.5 9.1
. 00:07:00 17.8 5.5 9.0
. 00:06:00 17.7 5.5 9.3
. 00:05:00 17.7 5.7 9.0
. 00:04:00 17.9 5.7 9.1
. 00:03:00 18.0 6.0 8.9
. 00:02:00 18.5 5.9 8.5
. 00:01:00 18.9 6.0 8.5
. 23:59:00 19.2 6.1 9.5
. 23:58:00 19.9 6.0 9.6
. 23:57:00 20.1 6.1 8.6
. 23:56:00 20.2 6.1 8.8
. 23:55:00 20.2 6.0 8.8
. 23:54:00 20.0 6.2 9.0
. 23:53:00 20.2 6.1 8.9
. 23:52:00 19.9 6.0 8.9
. 23:51:00 20.4 5.9 8.8
. 23:50:00 20.0 5.7 8.9
. 23:49:00 20.5 5.8 8.7
. 23:48:00 20.4 5.8 9.0
. 23:47:00 20.6 6.0 8.6
. 23:46:00 21.2 6.1 8.6
. 23:45:00 21.2 6.2 8.6
. 23:44:00 21.5 6.1 8.5
. 23:43:00 21.8 6.2 8.5
. 23:42:00 21.3 6.2 8.7
. 23:41:00 20.9 6.1 8.7
. 23:40:00 20.8 6.0 8.9
. 23:39:00 20.5 6.3 9.0
. 23:38:00 20.8 6.1 9.1
. 23:37:00 20.4 6.2 9.5
. 23:36:00 21.2 6.0 9.7
. 23:35:00 20.9 5.9 10.1
. 23:34:00 21.3 5.7 10.0
. 23:33:00 21.8 5.8 10.1
. 23:32:00 23.0 5.5 9.8
. 23:31:00 23.0 5.4 9.6
. 23:30:00 23.0 5.4 9.9
. 23:29:00 23.3 5.3 9.8
. 23:28:00 23.2 5.2 9.9
. 23:27:00 23.3 5.4 9.9
. 23:26:00 23.5 5.4 9.8
. 23:25:00 23.4 5.4 10.0
. 23:24:00 23.5 5.3 10.0
. 23:23:00 23.6 5.1 10.0
. 23:22:00 23.4 4.9 9.9
. 23:21:00 23.6 4.9 10.0
. 23:20:00 24.1 4.9 10.0
. 23:19:00 24.4 5.0 10.0
. 23:18:00 24.1 5.0 10.2
. 23:17:00 24.0 5.0 10.2
. 23:16:00 24.2 4.9 10.0
. 23:15:00 24.4 4.7 10.1
. 23:14:00 24.2 4.7 10.1
. 23:13:00 23.8 4.9 10.1
. 23:12:00 23.9 4.8 10.0
. 23:11:00 23.8 5.1 9.9
. 23:10:00 23.7 5.1 9.9
. 23:09:00 24.7 5.1 9.4
. 23:08:00 24.9 5.0 9.4
. 23:07:00 24.6 4.8 9.6
. 23:06:00 25.2 4.7 9.3
. 23:05:00 25.3 4.8 9.2
. 23:04:00 25.4 5.0 9.1
. 23:03:00 25.3 5.1 9.0
. 23:02:00 25.3 5.1 8.8
. 23:01:00 25.5 5.1 8.9
. 23:00:00 25.3 5.1 9.3
. 22:59:00 25.7 4.6 9.8
. 22:58:00 25.1 4.6 9.9
. 22:57:00 25.5 4.5 9.6
. 22:56:00 25.6 4.4 9.3
. 22:55:00 25.8 4.5 9.3
. 22:54:00 25.6 4.6 9.2
. 22:53:00 26.0 4.5 9.2
. 22:52:00 25.9 4.5 9.1
. 22:51:00 26.5 4.8 8.9
. 22:50:00 26.7 5.0 8.8
Compartilhar: