Audiência – Melhor da Tarde com Catia Fonseca – Estreia – (01/03)

Audiência – Melhor da Tarde com Catia Fonseca – Estreia – (01/03)
(Foto: Reprodução/Band)
Horário Globo Record SBT RTV Band
   16:00:00 11.5 5.3 5.7 2.1 2.7
   15:59:00 11.2 5.5 5.5 2.0 2.7
   15:58:00 11.3 5.3 5.4 2.0 2.6
   15:57:00 11.0 5.4 5.6 2.0 2.8
   15:56:00 10.9 5.4 5.4 2.0 2.7
   15:55:00 10.9 5.4 5.6 2.1 2.3
   15:54:00 10.5 5.7 5.3 2.4 2.1
   15:53:00 10.6 5.7 5.1 2.6 2.1
   15:52:00 10.5 5.6 4.9 2.5 2.2
   15:51:00 10.4 5.6 4.9 2.5 2.5
   15:50:00 10.3 5.5 4.6 2.4 2.5
   15:49:00 10.2 5.6 4.8 2.4 2.5
   15:48:00 10.1 5.7 4.7 2.4 2.5
   15:47:00 10.1 5.5 4.7 2.3 2.4
   15:46:00 9.7 5.4 4.6 2.2 2.5
   15:45:00 9.8 5.5 4.7 2.4 2.5
   15:44:00 9.5 5.3 4.8 2.6 2.4
   15:43:00 10.0 5.2 4.8 2.6 2.4
   15:42:00 9.9 5.2 4.7 2.7 2.3
   15:41:00 10.6 5.1 4.7 2.6 1.9
   15:40:00 10.5 5.0 4.9 2.6 1.8
   15:39:00 10.3 5.5 4.8 2.6 1.7
   15:38:00 10.1 5.5 4.6 2.6 1.8
   15:37:00 10.0 5.5 4.8 2.7 1.8
   15:36:00 9.8 5.4 4.7 2.7 1.8
   15:35:00 9.8 5.3 4.5 2.9 1.7
   15:34:00 9.9 5.1 4.6 3.2 1.7
   15:33:00 9.8 5.0 4.5 2.8 2.1
   15:32:00 9.9 4.9 4.7 2.6 2.1
   15:31:00 9.9 4.9 4.5 2.6 2.1
   15:30:00 9.9 4.9 4.6 2.5 2.1
   15:29:00 10.0 4.9 4.7 2.5 2.2
   15:28:00 9.8 4.7 4.6 2.6 2.0
   15:27:00 9.6 4.9 4.8 2.6 2.0
   15:26:00 9.5 5.1 4.7 2.6 2.0
   15:25:00 9.6 5.1 4.8 2.4 2.1
   15:24:00 9.2 5.1 4.8 2.6 1.9
   15:23:00 8.9 5.1 4.8 2.6 1.9
   15:22:00 9.1 5.1 4.6 2.5 2.2
   15:21:00 9.0 5.0 4.7 2.6 2.1
   15:20:00 8.8 4.8 4.9 2.1 2.3
   15:19:00 8.9 5.0 4.8 2.3 2.4
   15:18:00 8.8 5.0 5.0 2.4 2.3
   15:17:00 8.6 5.1 5.1 2.2 2.4
   15:16:00 8.6 4.8 5.0 2.3 2.5
   15:15:00 8.6 4.9 4.9 2.2 2.6
   15:14:00 8.9 5.0 4.8 2.3 2.6
   15:13:00 8.7 5.3 4.8 2.2 2.6
   15:12:00 8.6 5.4 4.7 2.4 2.6
   15:11:00 8.5 4.8 4.7 2.3 2.8
   15:10:00 8.6 4.9 4.6 2.1 2.7
   15:09:00 8.4 5.1 4.5 2.1 2.7
   15:08:00 8.5 5.1 4.7 2.3 2.5
   15:07:00 8.7 5.5 4.4 2.1 2.6
   15:06:00 9.1 5.6 4.2 2.0 2.6
   15:05:00 9.0 5.6 4.2 2.0 2.9
   15:04:00 8.8 5.6 4.2 1.8 3.0
   15:03:00 8.6 5.8 4.2 1.5 2.9
   15:02:00 8.8 6.5 4.6 1.2 2.5
   15:01:00 8.7 7.9 4.3 0.6 2.5
   15:00:00 8.7 8.4 4.3 0.3 2.3
   14:59:00 8.3 8.3 5.6 0.2 2.3
   14:58:00 7.9 8.5 5.8 0.2 2.1
   14:57:00 8.0 8.4 5.9 0.1 2.2
   14:56:00 8.1 8.4 6.0 0.1 2.0
   14:55:00 8.5 8.3 6.0 0.1 2.3
   14:54:00 8.7 8.1 5.9 0.1 2.6
   14:53:00 9.1 8.0 6.1 0.1 2.6
   14:52:00 9.0 8.0 6.1 0.1 2.5
   14:51:00 8.8 8.2 5.9 0.1 2.6
   14:50:00 8.8 8.2 6.3 0.1 2.6
   14:49:00 8.7 8.4 6.5 0.1 2.6
   14:48:00 9.2 8.4 6.4 0.1 2.6
   14:47:00 9.0 8.7 6.3 0.1 2.5
   14:46:00 9.0 8.8 6.2 0.1 2.3
   14:45:00 9.0 8.5 6.4 0.2 2.4
   14:44:00 8.8 8.5 6.4 0.2 2.6
   14:43:00 8.7 8.4 6.4 0.2 2.9
   14:42:00 8.4 9.0 6.6 0.2 2.7
   14:41:00 8.7 9.0 6.6 0.2 2.6
   14:40:00 8.5 9.0 6.7 0.2 2.4
   14:39:00 8.2 8.8 6.8 0.2 2.5
   14:38:00 8.5 8.5 6.6 0.2 2.4
   14:37:00 9.0 8.8 6.6 0.2 2.4
   14:36:00 9.0 9.0 6.4 0.3 2.5
   14:35:00 9.5 8.6 6.3 0.3 2.6
   14:34:00 9.7 8.6 6.3 0.3 2.7
   14:33:00 9.8 8.6 6.4 0.2 2.8
   14:32:00 9.8 8.8 6.4 0.2 2.7
   14:31:00 10.0 9.0 6.3 0.2 2.6
   14:30:00 9.9 9.0 6.4 0.2 2.6
   14:29:00 10.0 9.0 6.4 0.3 2.6
   14:28:00 9.7 8.9 6.4 0.3 2.4
   14:27:00 9.9 9.0 6.3 0.2 2.2
   14:26:00 10.0 9.0 6.3 0.3 2.2
   14:25:00 9.8 9.1 6.2 0.3 2.1
   14:24:00 9.8 9.1 6.2 0.2 2.1
   14:23:00 9.6 9.2 6.2 0.2 2.3
   14:22:00 9.9 9.2 6.2 0.2 2.4
   14:21:00 9.8 9.2 6.2 0.2 2.5
   14:20:00 9.7 9.1 6.1 0.2 2.8
   14:19:00 9.7 9.0 5.7 0.2 3.0
   14:18:00 9.7 9.1 5.6 0.2 3.2
   14:17:00 9.5 9.3 5.6 0.2 3.0
   14:16:00 9.7 9.3 5.8 0.2 3.0
   14:15:00 9.9 9.3 5.8 0.2 3.0
   14:14:00 9.8 9.3 5.8 0.2 3.0
   14:13:00 9.8 9.3 5.8 0.2 2.9
   14:12:00 10.0 9.3 5.8 0.2 2.8
   14:11:00 10.0 9.3 5.8 0.2 2.9
   14:10:00 9.9 9.3 5.8 0.2 2.8
   14:09:00 10.1 9.0 6.0 0.2 3.0
   14:08:00 10.7 8.5 5.9 0.2 2.9
   14:07:00 10.8 8.6 6.2 0.2 2.7
   14:06:00 10.4 9.0 6.2 0.2 2.6
   14:05:00 10.4 9.3 6.1 0.2 2.5
   14:04:00 10.6 9.1 6.1 0.2 2.6
   14:03:00 10.7 9.2 6.2 0.2 2.8
   14:02:00 10.8 9.3 6.3 0.2 2.9
   14:01:00 10.2 9.9 6.3 0.2 3.0
   14:00:00 10.0 10.4 6.2 0.2 2.8
Compartilhar: