Audiência – O Outro Lado do Paraíso – (19/03)

Audiência – O Outro Lado do Paraíso – (19/03)
Horário Globo Record SBT RedeTV Band Gazeta Cultura
 22:45:00 31.9 5.6 9.3 1.3 2.6 0.4 0.5
 22:44:00 32.2 5.5 9.1 1.4 2.6 0.4 0.6
 22:43:00 32.9 5.5 8.8 1.4 2.5 0.3 0.4
 22:42:00 35.5 4.9 8.3 1.7 2.4 0.3 0.4
 22:41:00 42.5 3.8 6.0 0.9 1.8 0.2 0.4
 22:40:00 43.9 3.9 5.9 0.7 1.8 0.2 0.4
 22:39:00 43.9 3.8 5.9 0.7 1.8 0.1 0.6
 22:38:00 43.8 3.7 6.1 0.9 1.8 0.1 0.6
 22:37:00 43.9 3.9 6.0 0.9 1.8 0.1 0.7
 22:36:00 43.9 4.0 5.8 0.8 1.9 0.2 0.7
 22:35:00 44.2 3.7 5.8 0.9 2.0 0.2 0.7
 22:34:00 43.9 3.9 5.7 0.9 1.8 0.2 0.8
 22:33:00 43.7 4.0 5.7 1.0 1.5 0.2 0.8
 22:32:00 43.4 4.1 5.8 0.9 1.5 0.3 0.7
 22:31:00 43.1 4.3 6.0 0.9 1.7 0.1 0.7
 22:30:00 43.1 4.2 6.0 0.9 1.5 0.2 0.7
 22:29:00 43.0 4.3 6.0 0.9 1.5 0.3 0.8
 22:28:00 42.8 4.5 6.0 0.9 1.5 0.3 0.7
 22:27:00 42.5 4.5 5.8 1.0 1.4 0.3 0.7
 22:26:00 42.0 4.5 5.9 1.1 1.4 0.3 0.7
 22:25:00 42.1 4.4 6.1 1.2 1.3 0.3 0.8
 22:24:00 42.0 4.5 6.3 1.3 1.1 0.3 0.8
 22:23:00 41.4 4.6 6.2 1.3 1.2 0.3 0.8
 22:22:00 41.4 4.6 6.4 1.4 1.2 0.3 0.8
 22:21:00 41.9 4.7 6.2 1.2 1.2 0.3 0.8
 22:20:00 43.1 4.4 6.0 0.9 1.2 0.3 0.7
 22:19:00 43.4 4.3 5.8 0.8 1.2 0.3 0.7
 22:18:00 43.5 4.1 6.4 0.9 1.1 0.3 0.7
 22:17:00 43.2 3.9 6.6 0.8 1.1 0.3 0.8
 22:16:00 43.2 3.8 6.7 0.8 1.1 0.3 0.8
 22:15:00 43.1 4.2 7.1 0.6 0.8 0.3 0.8
 22:14:00 42.6 4.3 8.3 0.7 0.6 0.2 1.0
 22:13:00 41.9 4.4 8.5 0.9 0.6 0.2 1.1
 22:12:00 41.7 4.9 8.6 0.8 0.5 0.1 1.1
 22:11:00 41.5 4.6 8.6 0.9 0.6 0.1 1.1
 22:10:00 41.2 4.9 8.5 1.0 0.4 0.1 1.0
 22:09:00 40.3 4.9 8.6 1.4 0.6 0.1 1.2
 22:08:00 40.3 4.9 8.7 1.1 0.7 0.1 1.3
 22:07:00 39.9 4.8 8.9 1.4 0.8 0.2 1.3
 22:06:00 40.4 4.6 8.8 1.6 0.7 0.2 1.3
 22:05:00 41.6 4.6 8.5 1.2 0.9 0.1 1.3
 22:04:00 42.9 4.4 7.9 0.6 0.9 0.1 1.4
 22:03:00 43.1 4.5 7.8 0.5 0.7 0.1 1.3
 22:02:00 43.0 4.6 7.8 0.5 0.7 0.0 1.3
 22:01:00 42.5 4.7 7.5 0.4 0.7 0.0 1.4
 22:00:00 42.4 4.9 7.9 0.4 0.7 0.0 1.4
 21:59:00 42.4 5.1 8.1 0.4 0.7 0.0 1.4
 21:58:00 42.5 5.2 8.2 0.5 0.7 0.0 1.3
 21:57:00 42.3 5.5 8.4 0.5 0.7 0.0 1.3
 21:56:00 41.9 5.6 8.6 0.5 0.7 0.0 1.4
 21:55:00 41.3 5.5 8.9 0.4 0.7 0.0 1.5
 21:54:00 41.0 5.5 9.1 0.6 0.7 0.0 1.5
 21:53:00 40.3 5.5 8.9 0.8 0.7 0.0 1.6
 21:52:00 39.9 6.1 8.9 0.8 0.7 0.0 1.6
 21:51:00 40.5 5.7 8.7 0.6 0.7 0.0 1.6
 21:50:00 42.0 5.5 8.4 0.2 0.7 0.0 1.5
 21:49:00 42.3 5.5 8.4 0.2 0.8 0.0 1.5
 21:48:00 42.4 5.6 8.4 0.2 0.8 0.1 1.5
 21:47:00 42.4 5.9 8.3 0.2 0.8 0.0 1.4
 21:46:00 42.0 6.0 8.3 0.3 0.8 0.0 1.4
 21:45:00 41.7 6.1 8.2 0.3 0.8 0.0 1.4
 21:44:00 41.6 5.9 8.2 0.3 0.8 0.0 1.5
 21:43:00 41.0 5.9 8.4 0.2 0.8 0.0 1.4
 21:42:00 40.7 6.0 8.3 0.5 0.7 0.0 1.4
 21:41:00 39.6 6.8 8.6 0.5 0.6 0.0 1.5
 21:40:00 39.1 6.8 8.8 0.6 0.6 0.0 1.4
 21:39:00 39.1 6.8 8.7 0.7 0.6 0.0 1.4
 21:38:00 39.3 6.8 8.5 0.6 0.6 0.0 1.4
 21:37:00 39.4 6.8 8.4 0.5 0.6 0.0 1.4
 21:36:00 41.1 6.3 7.6 0.3 0.6 0.0 1.3
 21:35:00 41.0 6.3 7.6 0.3 0.6 0.0 1.4
 21:34:00 40.8 6.5 7.6 0.3 0.7 0.0 1.3
 21:33:00 40.6 6.7 7.5 0.2 0.7 0.0 1.3
 21:32:00 38.9 6.3 8.1 0.2 0.8 0.0 1.4
 21:31:00 39.3 6.3 8.6 0.2 0.8 0.0 1.4
 21:30:00 39.1 6.2 8.8 0.2 0.8 0.0 1.5
 21:29:00 39.1 6.3 9.0 0.2 0.6 0.0 1.4
 21:28:00 38.9 6.3 9.0 0.3 0.6 0.0 1.3
 21:27:00 38.9 6.4 9.1 0.3 0.6 0.0 1.2
 21:26:00 38.4 6.1 9.4 0.3 0.6 0.0 0.9
 21:25:00 39.3 6.2 9.1 0.3 0.6 0.0 0.9
 21:24:00 40.0 5.9 9.1 0.2 0.6 0.0 0.8
 21:23:00 39.6 6.0 9.0 0.3 0.6 0.1 0.8
 21:22:00 39.2 5.8 9.5 0.4 0.7 0.1 0.8
 21:21:00 38.7 7.1 9.4 0.4 0.7 0.1 0.8
 21:20:00 38.3 7.6 9.2 0.5 0.6 0.0 0.9
Compartilhar: