Audiência – O Outro Lado do Paraíso – (26/02)

Audiência – O Outro Lado do Paraíso – (26/02)
Horário Globo Record SBT Band
   22:42:00 34.2 4.9 8.9 2.0
   22:41:00 35.7 4.6 8.3 1.7
   22:40:00 42.0 3.5 6.6 1.2
   22:39:00 46.0 3.4 6.2 1.0
   22:38:00 45.7 3.6 6.0 0.8
   22:37:00 46.1 3.6 6.0 0.8
   22:36:00 46.2 3.8 5.9 0.7
   22:35:00 46.0 3.8 5.8 0.9
   22:34:00 46.4 3.8 5.8 1.1
   22:33:00 46.3 3.8 5.9 1.1
   22:32:00 46.0 3.7 6.0 1.1
   22:31:00 45.9 3.7 6.0 1.1
   22:30:00 45.7 3.8 5.9 1.1
   22:29:00 45.3 3.8 6.0 1.0
   22:28:00 45.2 3.8 6.4 1.0
   22:27:00 44.4 3.9 6.5 1.1
   22:26:00 43.9 4.2 6.8 1.1
   22:25:00 43.6 3.9 6.7 1.2
   22:24:00 43.4 4.2 6.7 1.3
   22:23:00 44.4 4.1 6.7 1.2
   22:22:00 45.9 3.9 6.2 1.1
   22:21:00 46.5 4.0 6.3 1.1
   22:20:00 46.2 4.3 6.0 1.1
   22:19:00 46.2 4.3 5.8 1.0
   22:18:00 45.9 4.4 6.2 1.0
   22:17:00 46.1 4.4 6.0 0.9
   22:16:00 46.1 4.6 6.2 0.8
   22:15:00 46.1 4.5 6.1 0.7
   22:14:00 45.5 4.2 7.2 0.5
   22:13:00 45.3 4.4 7.5 0.6
   22:12:00 45.1 4.4 7.6 0.4
   22:11:00 45.3 4.6 7.6 0.4
   22:10:00 45.0 4.6 7.6 0.5
   22:09:00 44.1 5.0 7.7 0.6
   22:08:00 43.2 5.2 7.7 0.7
   22:07:00 43.4 5.2 7.7 0.6
   22:06:00 43.0 5.8 7.6 0.7
   22:05:00 45.2 5.1 6.6 0.8
   22:04:00 45.4 5.1 6.3 0.8
   22:03:00 45.1 5.4 6.9 0.8
   22:02:00 44.9 5.4 7.1 0.8
   22:01:00 44.8 5.5 6.9 0.8
   22:00:00 45.0 5.6 6.8 0.8
   21:59:00 44.7 5.3 6.9 0.8
   21:58:00 44.5 5.2 7.2 0.8
   21:57:00 44.5 5.3 7.0 0.8
   21:56:00 43.8 5.5 7.4 0.8
   21:55:00 42.7 5.7 7.8 0.7
   21:54:00 43.2 5.6 7.7 0.7
   21:53:00 43.3 5.3 7.9 0.8
   21:52:00 43.5 5.6 7.7 0.7
   21:51:00 45.2 5.3 7.3 0.7
   21:50:00 44.8 5.5 7.2 0.7
   21:49:00 44.5 5.7 7.2 0.7
   21:48:00 44.5 5.7 7.2 0.7
   21:47:00 44.3 5.9 7.1 0.7
   21:46:00 44.5 5.8 7.2 0.7
   21:45:00 44.4 5.6 7.0 0.7
   21:44:00 44.1 5.9 7.2 0.7
   21:43:00 43.6 6.2 7.1 0.7
   21:42:00 43.1 7.2 7.1 0.6
   21:41:00 42.3 8.1 7.1 0.6
   21:40:00 41.2 8.0 7.1 0.6
   21:39:00 40.9 8.4 6.9 0.8
   21:38:00 40.9 8.7 6.7 0.7
   21:37:00 41.0 8.6 6.8 0.7
   21:36:00 40.9 8.7 7.3 0.7
   21:35:00 42.1 8.3 7.4 0.8
   21:34:00 43.8 7.2 7.4 0.7
   21:33:00 42.8 7.2 8.7 0.6
   21:32:00 42.9 7.3 8.9 0.6
   21:31:00 42.5 7.1 9.2 0.6
   21:30:00 42.7 7.3 9.1 0.5
   21:29:00 42.6 6.8 9.3 0.6
   21:28:00 42.6 6.7 9.3 0.5
   21:27:00 42.4 6.6 9.5 0.5
   21:26:00 42.2 6.8 10.1 0.5
   21:25:00 41.6 6.8 9.9 0.5
   21:24:00 40.8 8.2 9.8 0.5
   21:23:00 40.6 8.5 10.4 0.5
   21:22:00 40.1 8.5 10.8 0.4
   21:21:00 40.7 8.6 10.7 0.4
   21:20:00 40.8 8.6 10.6 0.5
   21:19:00 40.7 8.6 10.4 0.5
   21:18:00 40.5 8.5 10.7 0.6
   21:17:00 40.2 8.4 10.6 0.6
   21:16:00 39.1 8.3 10.6 0.8
   21:15:00 37.9 8.2 10.0 1.6
Compartilhar: