Audiência – Programa Silvio Santos – (18/03)

Audiência – Programa Silvio Santos – (18/03)
Horário Globo Record SBT RedeTV Band Gazeta Cultura
  23:58:00 19.2 3.9 8.2 2.9 2.5 0.1 0.1
  23:57:00 18.7 3.9 8.6 2.8 2.3 0.2 0.1
  23:56:00 19.0 3.9 9.3 2.8 2.2 0.1 0.1
  23:55:00 18.9 4.1 9.8 2.8 2.1 0.1 0.1
  23:54:00 18.8 4.1 10.2 2.8 2.2 0.1 0.1
  23:53:00 18.5 4.0 10.1 2.8 2.1 0.1 0.1
  23:52:00 18.5 4.0 11.2 2.6 2.2 0.1 0.1
  23:51:00 18.4 4.0 11.3 2.4 2.1 0.1 0.1
  23:50:00 18.8 4.1 11.6 2.5 2.3 0.1 0.1
  23:49:00 18.8 4.0 11.5 2.7 2.2 0.1 0.1
  23:48:00 19.0 3.9 11.5 2.4 2.2 0.1 0.1
  23:47:00 19.1 3.9 11.4 2.6 2.1 0.1 0.1
  23:46:00 19.2 3.9 11.3 2.5 2.2 0.1 0.1
  23:45:00 19.1 3.9 11.0 2.5 2.6 0.1 0.1
  23:44:00 19.2 4.0 11.1 2.3 2.5 0.1 0.1
  23:43:00 19.2 4.0 11.2 2.4 2.4 0.1 0.1
  23:42:00 19.4 4.0 10.8 2.6 2.5 0.1 0.1
  23:41:00 19.1 4.1 10.7 2.6 2.5 0.2 0.1
  23:40:00 19.3 4.5 10.2 2.8 2.6 0.1 0.1
  23:39:00 19.2 5.7 9.8 3.0 2.3 0.1 0.1
  23:38:00 19.2 6.1 9.8 2.9 2.4 0.2 0.1
  23:37:00 18.8 6.0 10.1 2.9 2.6 0.2 0.1
  23:36:00 18.9 6.1 10.2 3.1 2.5 0.2 0.1
  23:35:00 19.5 5.8 10.6 3.2 2.5 0.2 0.1
  23:34:00 20.3 5.7 10.3 3.3 2.6 0.2 0.1
  23:33:00 20.9 5.7 10.3 3.1 2.5 0.2 0.1
  23:32:00 21.1 5.5 10.4 3.1 2.5 0.2 0.1
  23:31:00 21.2 5.8 10.3 3.3 2.4 0.2 0.0
  23:30:00 21.4 5.5 10.2 3.3 2.4 0.3 0.0
  23:29:00 20.9 5.2 10.7 3.2 2.5 0.3 0.0
  23:28:00 20.9 5.1 11.3 3.2 2.5 0.2 0.0
  23:27:00 21.2 5.0 11.4 3.1 2.6 0.3 0.0
  23:26:00 20.7 4.9 11.6 3.3 2.5 0.3 0.0
  23:25:00 20.7 4.9 11.5 3.4 2.5 0.3 0.0
  23:24:00 20.9 5.3 11.5 3.2 2.5 0.4 0.0
  23:23:00 20.8 5.5 11.6 3.3 2.4 0.4 0.0
  23:22:00 20.6 5.8 11.5 3.3 2.4 0.4 0.1
  23:21:00 20.5 6.8 11.1 3.3 2.2 0.3 0.1
  23:20:00 20.8 7.1 11.3 3.1 2.2 0.2 0.1
  23:19:00 20.5 6.9 11.8 3.2 2.1 0.2 0.1
  23:18:00 21.0 6.8 11.8 3.3 2.0 0.2 0.1
  23:17:00 22.4 6.5 11.8 3.1 1.9 0.2 0.1
  23:16:00 22.6 6.6 11.9 3.1 1.9 0.3 0.1
  23:15:00 22.6 6.6 11.9 3.2 1.8 0.3 0.1
  23:14:00 22.3 6.7 12.2 3.3 1.8 0.3 0.1
  23:13:00 22.2 6.7 12.0 3.3 1.7 0.4 0.1
  23:12:00 22.2 6.8 12.1 3.0 2.5 0.4 0.1
  23:11:00 22.2 6.8 12.2 3.2 2.4 0.3 0.1
  23:10:00 21.6 7.3 12.3 2.9 2.4 0.3 0.1
  23:09:00 21.4 7.4 12.4 2.7 2.2 0.3 0.1
  23:08:00 21.4 7.7 12.7 2.6 2.1 0.3 0.1
  23:07:00 21.3 7.2 12.9 2.9 2.2 0.3 0.1
  23:06:00 21.1 7.1 12.9 2.9 2.4 0.3 0.1
  23:05:00 20.9 7.4 12.7 2.8 2.2 0.4 0.1
  23:04:00 20.7 7.3 13.0 2.7 2.3 0.4 0.1
  23:03:00 19.9 7.4 13.0 2.9 2.6 0.4 0.1
  23:02:00 20.0 7.5 13.0 2.6 2.6 0.4 0.1
  23:01:00 19.8 7.1 12.9 2.8 2.3 0.5 0.1
  23:00:00 21.3 7.0 12.7 2.7 2.2 0.9 0.1
  22:59:00 22.5 7.0 12.2 2.8 2.2 0.9 0.1
  22:58:00 22.5 7.1 12.1 3.1 2.1 0.9 0.0
  22:57:00 22.2 7.8 12.0 3.2 2.1 0.9 0.0
  22:56:00 22.3 7.7 12.0 3.3 2.0 0.9 0.0
  22:55:00 22.3 7.6 11.7 3.3 2.0 0.9 0.0
  22:54:00 22.4 7.5 11.8 3.4 2.1 0.9 0.0
  22:53:00 22.2 7.6 11.7 3.5 1.8 1.0 0.0
  22:52:00 21.9 7.7 11.7 3.5 2.0 0.8 0.0
  22:51:00 21.8 8.1 11.5 3.6 1.8 0.8 0.0
  22:50:00 21.4 9.4 11.4 3.6 1.7 0.7 0.1
  22:49:00 21.1 9.3 11.6 3.6 1.5 0.7 0.1
  22:48:00 20.8 9.8 11.8 3.7 1.5 0.7 0.1
  22:47:00 20.4 9.8 11.9 3.8 1.6 0.7 0.1
  22:46:00 20.2 9.8 11.7 3.9 1.5 0.7 0.1
  22:45:00 20.5 9.5 11.6 3.9 1.7 0.7 0.1
  22:44:00 20.5 9.4 11.8 4.0 1.4 0.7 0.1
  22:43:00 20.7 9.3 11.8 4.0 1.5 0.7 0.1
  22:42:00 20.5 9.6 11.5 4.2 1.6 0.7 0.1
  22:41:00 19.8 9.7 11.0 4.8 1.3 0.8 0.1
  22:40:00 19.8 9.9 11.3 4.5 1.4 0.9 0.2
  22:39:00 20.8 9.6 12.0 4.3 1.4 0.9 0.0
  22:38:00 23.3 8.6 11.2 4.5 1.4 0.8 0.0
  22:37:00 22.4 8.8 12.4 4.3 1.4 0.8 0.0
  22:36:00 22.0 8.6 12.7 5.0 1.5 0.8 0.0
  22:35:00 21.5 8.7 12.7 5.3 1.5 0.8 0.0
  22:34:00 21.5 8.6 12.6 5.5 1.5 0.9 0.0
  22:33:00 21.1 8.6 13.1 5.3 1.6 1.1 0.0
  22:32:00 21.0 8.5 13.2 5.4 1.5 1.1 0.0
  22:31:00 21.3 8.1 13.5 5.3 1.5 1.1 0.0
  22:30:00 21.2 7.9 13.8 5.4 1.3 1.0 0.1
  22:29:00 21.8 7.9 13.8 5.4 1.2 1.1 0.1
  22:28:00 22.7 7.8 13.6 5.3 1.1 1.1 0.1
  22:27:00 23.0 7.7 13.6 5.3 1.2 1.1 0.1
  22:26:00 22.6 7.3 14.0 5.3 1.2 1.0 0.1
  22:25:00 22.3 7.5 14.2 5.3 1.1 1.0 0.1
  22:24:00 22.4 7.9 13.7 5.4 1.3 1.0 0.1
  22:23:00 22.0 8.4 13.7 5.2 1.3 0.9 0.0
  22:22:00 22.8 8.3 13.6 5.1 1.2 0.9 0.0
  22:21:00 22.9 8.4 13.3 5.1 1.4 1.1 0.0
  22:20:00 22.7 8.3 13.5 5.1 1.3 1.1 0.0
  22:19:00 22.7 8.4 13.5 5.5 1.5 1.1 0.0
  22:18:00 22.4 8.7 13.5 5.5 1.5 1.2 0.0
  22:17:00 22.3 8.8 13.6 5.4 1.4 1.1 0.0
  22:16:00 21.8 9.2 13.2 5.8 1.5 1.2 0.1
  22:15:00 21.7 9.3 12.9 5.8 1.7 1.1 0.0
  22:14:00 21.5 9.5 12.8 5.8 1.7 1.2 0.0
  22:13:00 22.3 9.0 12.8 5.7 1.6 1.0 0.0
  22:12:00 23.7 8.3 12.4 5.5 1.5 1.0 0.0
  22:11:00 23.5 8.0 12.2 5.7 1.5 1.0 0.0
  22:10:00 23.4 8.1 12.1 5.7 1.6 1.1 0.0
  22:09:00 23.2 7.9 12.4 5.7 1.6 1.2 0.0
  22:08:00 22.9 7.9 12.5 5.4 2.1 1.2 0.0
  22:07:00 23.5 8.0 12.3 5.6 2.1 1.2 0.0
  22:06:00 23.5 8.0 12.5 5.5 2.2 1.1 0.0
  22:05:00 23.5 8.1 12.5 5.5 2.2 1.1 0.0
  22:04:00 23.2 8.1 12.8 5.6 2.2 1.0 0.0
  22:03:00 23.3 8.1 12.6 5.7 2.1 1.0 0.0
  22:02:00 24.0 8.0 12.7 5.4 2.0 1.1 0.0
  22:01:00 24.2 7.7 12.7 5.4 2.2 1.0 0.0
  22:00:00 23.9 7.9 12.4 5.6 2.3 1.1 0.0
  21:59:00 23.6 7.8 12.4 5.4 2.2 1.0 0.0
  21:58:00 23.9 7.8 12.3 5.7 2.2 1.1 0.0
  21:57:00 24.2 7.6 12.1 5.9 2.3 1.1 0.0
  21:56:00 24.0 7.2 12.3 6.0 2.3 1.0 0.0
  21:55:00 24.1 7.3 12.2 6.1 2.2 0.9 0.0
  21:54:00 23.8 7.6 12.4 6.1 2.3 0.8 0.1
  21:53:00 23.3 8.1 12.5 6.2 2.2 0.8 0.1
  21:52:00 22.8 8.4 13.1 6.1 2.1 0.9 0.1
  21:51:00 22.3 8.1 13.0 6.0 2.2 1.0 0.1
  21:50:00 22.8 8.6 12.5 6.0 2.2 1.0 0.1
  21:49:00 22.9 8.8 12.2 6.1 2.2 1.1 0.1
  21:48:00 24.3 8.2 11.9 5.8 2.1 1.1 0.0
  21:47:00 24.4 8.4 11.2 6.1 1.7 1.1 0.0
  21:46:00 24.6 8.3 11.2 6.1 1.8 1.2 0.0
  21:45:00 24.9 8.4 11.5 6.1 1.6 1.2 0.0
  21:44:00 25.1 8.5 11.0 6.0 1.6 1.0 0.0
  21:43:00 26.4 8.3 10.5 5.9 1.6 1.0 0.0
  21:42:00 25.6 8.5 10.5 5.9 1.6 1.0 0.0
  21:41:00 24.6 9.6 11.1 5.8 1.6 1.0 0.0
  21:40:00 24.7 9.3 11.3 5.9 1.4 0.9 0.0
  21:39:00 24.8 9.3 11.2 5.9 2.1 0.7 0.0
  21:38:00 24.1 9.0 12.4 5.7 2.1 0.6 0.0
  21:37:00 23.7 9.1 12.9 5.7 2.0 0.5 0.0
  21:36:00 23.6 8.8 12.8 5.8 1.9 0.6 0.0
  21:35:00 23.5 8.8 13.1 5.9 1.7 0.7 0.0
  21:34:00 24.0 8.3 13.0 5.9 1.9 0.7 0.1
  21:33:00 23.7 8.5 13.2 5.9 1.8 0.7 0.1
  21:32:00 24.1 8.4 13.2 6.0 1.8 0.7 0.1
  21:31:00 23.9 8.4 13.0 6.0 1.8 0.7 0.1
  21:30:00 23.7 8.2 13.3 5.6 1.9 0.6 0.2
  21:29:00 23.2 8.3 13.3 5.7 2.0 0.5 0.2
  21:28:00 23.0 8.5 13.3 5.8 1.9 0.5 0.2
  21:27:00 22.8 8.4 13.3 5.9 1.9 0.5 0.2
  21:26:00 22.6 8.3 13.2 5.6 2.0 0.5 0.1
  21:25:00 22.6 8.4 13.0 5.6 2.0 0.5 0.1
  21:24:00 22.6 8.5 12.6 5.6 2.0 0.4 0.1
  21:23:00 22.4 8.4 12.5 5.3 2.0 0.6 0.1
  21:22:00 22.3 8.2 12.7 5.2 2.2 0.6 0.1
  21:21:00 22.8 8.2 12.3 5.1 2.2 0.5 0.2
  21:20:00 22.6 8.5 12.2 5.3 2.2 0.4 0.2
  21:19:00 22.6 8.3 12.1 5.0 2.4 0.4 0.2
  21:18:00 22.5 8.3 11.9 5.2 2.3 0.4 0.2
  21:17:00 22.6 8.4 11.7 5.1 2.2 0.4 0.1
  21:16:00 22.6 8.7 11.4 5.2 2.3 0.4 0.1
  21:15:00 22.4 8.9 11.3 5.2 2.3 0.4 0.1
  21:14:00 21.9 8.9 11.3 5.5 2.3 0.4 0.1
  21:13:00 22.1 8.8 11.0 5.6 2.2 0.4 0.1
  21:12:00 22.0 8.8 10.8 5.6 2.2 0.4 0.1
  21:11:00 21.4 9.0 11.0 5.5 2.3 0.4 0.1
  21:10:00 20.7 9.1 11.1 5.6 2.2 0.4 0.1
  21:09:00 20.7 9.3 11.0 5.8 2.2 0.4 0.2
  21:08:00 20.4 9.8 10.8 5.7 2.2 0.3 0.1
  21:07:00 19.6 10.2 10.7 5.7 2.1 0.3 0.1
  21:06:00 19.2 9.9 10.9 5.9 2.0 0.4 0.1
  21:05:00 19.5 10.1 10.9 5.8 1.9 0.3 0.1
  21:04:00 19.8 10.2 10.5 5.8 2.0 0.2 0.2
  21:03:00 20.1 10.0 9.9 5.5 2.1 0.2 0.2
  21:02:00 20.1 10.0 9.7 5.3 2.0 0.2 0.3
  21:01:00 20.6 9.9 9.7 5.0 2.1 0.2 0.2
  21:00:00 20.9 9.9 9.6 5.0 2.0 0.1 0.2
  20:59:00 20.9 9.6 9.3 5.1 1.9 0.1 0.2
  20:58:00 20.3 9.6 9.3 5.2 2.0 0.1 0.2
  20:57:00 20.5 9.3 9.2 5.5 1.9 0.2 0.2
  20:56:00 20.1 9.5 9.1 5.5 2.0 0.1 0.2
  20:55:00 19.4 10.0 9.1 5.2 2.1 0.1 0.2
  20:54:00 19.2 10.1 8.9 5.0 2.2 0.1 0.2
  20:53:00 19.0 10.2 8.6 5.2 2.3 0.1 0.2
  20:52:00 19.1 10.3 8.4 4.9 2.4 0.1 0.2
  20:51:00 18.6 10.3 8.3 5.0 2.4 0.1 0.2
  20:50:00 18.4 10.3 8.1 5.1 2.6 0.1 0.2
  20:49:00 19.3 10.1 8.0 4.7 2.2 0.1 0.2
  20:48:00 20.1 9.9 8.1 4.8 2.1 0.1 0.1
  20:47:00 19.5 10.1 8.1 4.8 2.2 0.1 0.2
  20:46:00 19.6 10.1 8.3 4.8 2.3 0.1 0.2
  20:45:00 19.3 9.9 8.7 4.8 2.1 0.1 0.2
  20:44:00 18.3 10.0 9.4 4.8 2.1 0.1 0.2
  20:43:00 18.1 9.8 9.4 4.6 2.1 0.1 0.2
  20:42:00 17.7 9.8 9.2 4.7 2.1 0.1 0.2
  20:41:00 17.5 9.8 9.1 4.9 2.2 0.1 0.2
  20:40:00 17.7 9.9 9.1 4.8 2.3 0.1 0.2
  20:39:00 17.7 10.4 8.8 5.1 2.2 0.1 0.2
  20:38:00 17.6 10.3 8.7 4.9 2.2 0.1 0.2
  20:37:00 17.1 10.5 8.9 4.9 2.1 0.1 0.2
  20:36:00 17.2 10.5 9.1 4.5 2.1 0.1 0.2
  20:35:00 17.1 10.8 9.0 4.4 2.2 0.1 0.2
  20:34:00 17.4 11.0 9.0 4.4 2.1 0.1 0.2
  20:33:00 18.4 10.6 8.8 4.2 2.2 0.1 0.1
  20:32:00 18.3 10.7 8.8 4.3 2.2 0.1 0.1
  20:31:00 18.1 10.5 8.6 4.4 2.1 0.2 0.1
  20:30:00 18.2 10.5 8.7 4.2 2.2 0.3 0.3
  20:29:00 18.0 10.4 8.6 4.3 2.0 0.3 0.3
  20:28:00 17.7 10.6 8.5 4.2 2.1 0.3 0.2
  20:27:00 17.6 10.6 8.7 4.3 2.0 0.3 0.2
  20:26:00 17.6 10.6 8.3 4.2 1.9 0.3 0.2
  20:25:00 18.0 10.3 8.2 4.1 1.9 0.2 0.2
  20:24:00 18.4 9.8 8.1 4.1 2.1 0.2 0.2
  20:23:00 18.5 9.9 8.2 4.0 2.1 0.1 0.2
  20:22:00 18.6 10.0 8.6 4.1 2.3 0.1 0.2
  20:21:00 18.8 9.8 8.5 3.8 2.2 0.1 0.2
  20:20:00 18.6 9.6 8.3 3.9 2.3 0.1 0.2
  20:19:00 18.9 9.3 8.3 4.1 2.3 0.1 0.2
  20:18:00 18.7 9.2 8.3 4.0 2.2 0.1 0.2
  20:17:00 18.7 9.1 8.2 4.0 2.2 0.1 0.2
  20:16:00 18.6 8.8 8.3 4.1 2.2 0.1 0.2
  20:15:00 18.8 8.9 8.5 4.0 2.1 0.1 0.2
  20:14:00 18.7 8.9 8.3 3.8 2.0 0.1 0.2
  20:13:00 19.1 8.8 8.4 3.6 2.1 0.2 0.2
  20:12:00 19.4 8.7 8.5 3.6 2.0 0.2 0.2
  20:11:00 19.4 8.7 8.5 3.5 2.1 0.1 0.2
  20:10:00 19.1 8.9 8.5 3.5 2.1 0.1 0.2
  20:09:00 18.8 8.8 8.4 3.5 2.0 0.1 0.3
  20:08:00 18.7 9.4 8.4 3.2 2.0 0.1 0.4
  20:07:00 18.1 9.5 8.6 3.3 1.9 0.1 0.4
  20:06:00 18.2 10.0 8.4 2.7 2.2 0.1 0.4
  20:05:00 18.1 9.7 8.4 2.8 2.2 0.1 0.3
  20:04:00 18.2 9.4 8.9 2.7 2.1 0.1 0.4
  20:03:00 18.5 9.0 8.8 2.6 2.0 0.1 0.4
  20:02:00 18.6 8.8 9.1 2.5 2.0 0.1 0.4
  20:01:00 19.6 8.1 8.8 2.4 2.0 0.1 0.3
  20:00:00 19.8 7.8 8.5 2.3 2.0 0.1 0.3
Compartilhar: