Audiência – Rodrigo Faro X Eliana – (18/03)

Audiência – Rodrigo Faro X Eliana – (18/03)
Foto: Reprodução
Horário Globo Record SBT Band RedeTV Gazeta Cultura
  19:25:00 16.3 10.1 9.8 1.9 1.0 0.2 1.0
  19:24:00 16.2 10.2 10.0 2.1 1.1 0.3 0.9
  19:23:00 16.3 10.3 9.9 2.0 1.0 0.3 0.9
  19:22:00 16.4 9.9 9.8 1.7 1.0 0.2 0.9
  19:21:00 16.2 10.1 9.6 1.9 1.0 0.3 1.0
  19:20:00 16.1 10.2 9.4 2.0 1.1 0.3 1.0
  19:19:00 16.0 10.0 9.2 2.2 1.1 0.3 0.9
  19:18:00 15.9 10.1 9.0 2.0 1.2 0.2 1.0
  19:17:00 15.5 10.0 9.3 2.0 1.1 0.2 1.1
  19:16:00 15.9 10.1 9.0 1.8 1.2 0.3 1.3
  19:15:00 16.3 10.0 9.0 1.9 1.1 0.3 1.4
  19:14:00 16.2 9.7 8.7 2.1 1.1 0.3 1.4
  19:13:00 16.0 9.8 8.8 2.1 1.1 0.3 1.4
  19:12:00 16.1 9.7 8.8 2.0 1.3 0.3 1.4
  19:11:00 16.3 9.5 8.5 1.8 1.3 0.5 1.4
  19:10:00 16.1 9.3 8.5 1.8 1.4 0.5 1.7
  19:09:00 16.6 8.9 8.3 1.7 1.3 0.4 1.8
  19:08:00 16.8 8.5 8.5 1.7 1.3 0.5 1.7
  19:07:00 16.5 8.9 8.4 1.7 1.5 0.5 1.8
  19:06:00 16.5 8.9 8.6 1.6 1.5 0.4 1.8
  19:05:00 16.2 8.8 8.6 1.6 1.4 0.3 2.1
  19:04:00 15.4 9.4 8.3 1.9 1.5 0.3 2.4
  19:03:00 15.3 9.7 8.5 2.2 1.2 0.3 2.6
  19:02:00 15.4 9.6 8.0 2.3 1.3 0.2 2.6
  19:01:00 15.7 9.9 8.2 2.4 1.2 0.3 2.6
  19:00:00 15.7 9.5 7.9 2.3 1.3 0.2 2.7
  18:59:00 15.3 9.7 7.7 2.3 1.2 0.2 2.6
  18:58:00 15.5 9.9 7.4 2.2 1.1 0.3 2.6
  18:57:00 15.7 10.0 7.1 2.2 0.9 0.2 2.5
  18:56:00 15.3 10.5 7.0 2.3 1.0 0.2 2.6
  18:55:00 14.9 10.6 7.0 2.2 1.0 0.2 2.6
  18:54:00 15.4 10.5 7.0 2.0 1.0 0.2 2.7
  18:53:00 15.4 10.4 7.2 1.8 0.8 0.1 2.7
  18:52:00 14.9 10.0 7.9 1.8 0.7 0.2 2.7
  18:51:00 14.7 9.8 8.1 2.1 0.7 0.1 2.6
  18:50:00 14.5 9.8 8.0 2.1 0.9 0.2 2.7
  18:49:00 14.5 9.9 8.0 2.3 0.7 0.2 2.5
  18:48:00 14.7 9.6 7.9 2.7 0.7 0.1 2.6
  18:47:00 14.7 9.2 8.2 2.6 0.9 0.1 2.8
  18:46:00 15.3 9.2 8.1 2.4 0.7 0.1 2.6
  18:45:00 15.3 9.1 8.2 2.3 0.8 0.1 2.7
  18:44:00 15.4 9.0 8.0 2.3 0.8 0.1 2.6
  18:43:00 15.2 8.9 7.9 2.4 0.7 0.1 2.7
  18:42:00 15.5 9.0 7.9 2.4 0.6 0.1 2.7
  18:41:00 15.4 9.0 7.9 2.5 0.5 0.1 2.7
  18:40:00 15.1 8.9 8.0 2.6 0.7 0.1 2.8
  18:39:00 15.0 8.9 8.2 2.5 0.6 0.1 2.6
  18:38:00 14.8 8.9 8.0 2.6 0.6 0.1 2.8
  18:37:00 14.5 9.0 7.8 2.7 0.5 0.1 2.9
  18:36:00 14.2 8.9 7.8 2.4 0.5 0.1 2.8
  18:35:00 14.1 9.2 7.9 2.4 0.4 0.1 2.8
  18:34:00 14.4 9.1 7.9 2.5 0.2 0.2 2.9
  18:33:00 14.6 8.9 7.9 2.3 0.3 0.2 3.0
  18:32:00 15.0 8.9 7.7 2.1 0.2 0.3 3.1
  18:31:00 14.7 8.9 7.8 1.9 0.1 0.2 3.1
  18:30:00 14.7 9.0 7.8 1.8 0.1 0.2 3.0
  18:29:00 14.8 9.0 7.9 1.9 0.1 0.1 2.9
  18:28:00 14.9 9.1 8.0 1.9 0.1 0.1 2.9
  18:27:00 15.2 9.1 8.1 1.8 0.1 0.3 2.8
  18:26:00 15.6 8.8 7.9 2.0 0.1 0.3 2.6
  18:25:00 15.6 8.6 7.9 2.5 0.2 0.2 2.5
  18:24:00 15.0 8.2 7.8 2.5 0.1 0.3 2.2
  18:23:00 15.4 8.3 7.9 2.7 0.2 0.5 2.1
  18:22:00 15.3 8.5 8.0 2.8 0.2 0.5 2.2
  18:21:00 15.1 8.4 8.0 3.2 0.3 0.5 2.0
  18:20:00 15.1 8.4 7.9 3.1 0.2 0.4 2.0
  18:19:00 15.3 8.4 7.9 3.2 0.1 0.4 1.9
  18:18:00 15.0 8.7 7.9 3.1 0.2 0.4 2.2
  18:17:00 15.2 8.4 8.0 3.3 0.1 0.3 2.3
  18:16:00 15.5 8.4 7.8 3.3 0.1 0.3 2.3
  18:15:00 16.0 8.4 7.6 3.1 0.1 0.3 2.2
  18:14:00 16.0 8.4 7.4 2.9 0.2 0.3 2.1
  18:13:00 16.0 8.5 7.5 2.8 0.2 0.2 2.2
  18:12:00 16.2 8.4 7.4 2.9 0.2 0.3 2.2
  18:11:00 16.5 8.2 7.2 3.2 0.2 0.2 2.3
  18:10:00 16.7 8.0 7.1 3.1 0.2 0.4 2.4
  18:09:00 16.5 8.1 7.0 3.1 0.3 0.5 2.4
  18:08:00 16.8 8.1 7.0 3.1 0.2 0.3 2.2
  18:07:00 16.5 8.2 7.0 3.0 0.1 0.5 2.3
  18:06:00 16.6 7.8 7.4 3.3 0.1 0.4 2.1
  18:05:00 17.1 7.9 7.6 3.0 0.3 0.4 2.0
  18:04:00 16.9 7.6 7.5 3.0 0.2 0.2 1.9
  18:03:00 17.2 7.7 7.7 2.7 0.3 0.4 1.8
  18:02:00 17.5 7.5 8.2 2.2 0.2 0.3 1.6
  18:01:00 19.5 7.2 8.1 2.1 0.2 0.4 1.4
  18:00:00 21.7 7.3 7.7 1.6 0.2 0.3 1.2
  17:59:00 21.9 7.5 7.5 1.5 0.2 0.4 1.3
  17:58:00 22.1 7.4 7.5 1.6 0.2 0.5 1.2
  17:57:00 23.8 6.9 6.9 1.0 0.2 0.4 1.1
  17:56:00 26.0 6.7 7.2 0.9 0.2 0.5 1.1
  17:55:00 27.6 6.7 6.9 0.6 0.2 0.5 1.1
  17:54:00 27.3 6.6 7.0 0.8 0.1 0.4 1.2
  17:53:00 27.2 6.8 6.8 0.9 0.1 0.3 1.0
  17:52:00 26.8 7.2 6.8 1.0 0.1 0.3 1.0
  17:51:00 26.2 7.8 6.3 1.7 0.1 0.4 0.9
  17:50:00 25.8 7.7 6.1 2.7 0.1 0.2 0.8
  17:49:00 25.1 8.0 6.4 2.9 0.1 0.2 0.7
  17:48:00 25.0 7.7 6.5 2.9 0.2 0.2 0.7
  17:47:00 25.2 7.6 6.6 2.6 0.2 0.3 0.7
  17:46:00 25.3 7.0 6.7 2.6 0.3 0.2 0.7
  17:45:00 25.3 7.1 6.4 2.6 0.3 0.2 0.7
  17:44:00 25.2 6.9 6.4 2.5 0.2 0.2 0.7
  17:43:00 25.1 7.3 6.4 2.6 0.2 0.2 0.6
  17:42:00 25.1 7.6 6.4 2.5 0.2 0.2 0.6
  17:41:00 25.0 7.8 5.7 2.6 0.2 0.2 0.7
  17:40:00 24.9 7.8 5.6 2.6 0.2 0.1 0.7
  17:39:00 24.3 8.2 6.1 2.4 0.2 0.0 0.8
  17:38:00 24.5 8.3 5.9 2.5 0.1 0.1 0.6
  17:37:00 24.3 8.3 6.0 2.3 0.1 0.1 0.7
  17:36:00 24.0 8.3 6.3 2.3 0.1 0.2 0.7
  17:35:00 24.0 8.1 6.4 2.1 0.1 0.2 0.7
  17:34:00 23.4 7.9 6.7 2.3 0.1 0.1 0.7
  17:33:00 23.8 7.6 6.9 2.1 0.1 0.2 0.6
  17:32:00 23.3 7.5 7.1 2.3 0.1 0.1 0.6
  17:31:00 23.6 7.6 7.0 2.3 0.2 0.1 0.6
  17:30:00 23.5 7.6 7.1 2.5 0.2 0.1 0.5
  17:29:00 23.1 7.6 7.1 2.7 0.2 0.1 0.5
  17:28:00 23.3 7.8 7.2 2.7 0.2 0.1 0.6
  17:27:00 23.4 7.9 7.1 2.8 0.2 0.1 0.5
  17:26:00 23.1 8.0 7.4 2.8 0.2 0.1 0.5
  17:25:00 22.8 8.0 7.4 2.7 0.1 0.2 0.5
  17:24:00 22.8 8.1 7.3 2.7 0.2 0.1 0.5
  17:23:00 22.8 8.0 7.2 2.7 0.2 0.1 0.5
  17:22:00 23.1 7.9 7.0 2.6 0.2 0.1 0.5
  17:21:00 22.9 8.0 7.1 2.8 0.1 0.1 0.5
  17:20:00 22.6 8.0 7.3 2.6 0.1 0.1 0.5
  17:19:00 22.7 7.9 7.0 2.6 0.2 0.3 0.5
  17:18:00 22.3 7.9 7.1 2.7 0.1 0.3 0.6
  17:17:00 22.8 7.7 7.0 2.6 0.0 0.3 0.6
  17:16:00 22.8 7.7 7.1 2.6 0.0 0.3 0.6
  17:15:00 22.6 7.7 6.8 2.5 0.1 0.2 0.7
  17:14:00 22.2 7.4 6.9 2.4 0.2 0.2 0.8
  17:13:00 22.5 7.3 6.7 2.3 0.2 0.2 0.7
  17:12:00 22.5 6.9 6.4 2.3 0.2 0.2 0.7
  17:11:00 22.3 7.4 6.4 2.3 0.2 0.2 0.7
  17:10:00 21.7 7.5 6.7 2.4 0.3 0.1 0.6
  17:09:00 21.9 7.6 6.8 2.4 0.1 0.1 0.5
  17:08:00 21.4 8.3 7.0 2.4 0.2 0.1 0.6
  17:07:00 20.9 8.1 7.4 2.4 0.1 0.1 0.6
  17:06:00 21.0 8.2 7.8 2.5 0.1 0.1 0.7
  17:05:00 20.5 8.4 7.8 2.4 0.1 0.2 0.7
  17:04:00 20.1 8.3 7.6 2.5 0.1 0.1 0.7
  17:03:00 20.0 8.1 7.4 2.4 0.2 0.1 0.7
  17:02:00 20.1 8.1 7.3 2.3 0.1 0.2 0.6
  17:01:00 19.9 7.6 7.1 2.1 0.1 0.1 0.7
  17:00:00 20.0 7.9 7.5 2.2 0.1 0.1 0.8
  16:59:00 21.3 7.7 7.4 2.2 0.1 0.1 0.8
  16:58:00 21.4 7.9 7.3 2.2 0.1 0.1 0.8
  16:57:00 21.0 7.8 7.6 2.2 0.1 0.1 0.7
  16:56:00 20.7 8.0 7.5 2.2 0.1 0.1 0.7
  16:55:00 20.5 8.0 7.5 2.1 0.1 0.1 0.6
  16:54:00 21.2 7.8 7.3 1.9 0.3 0.1 0.6
  16:53:00 21.1 7.9 7.1 1.9 0.3 0.2 0.6
  16:52:00 22.1 7.6 7.2 1.9 0.2 0.1 0.6
  16:51:00 22.6 7.5 7.1 1.8 0.1 0.1 0.6
  16:50:00 23.1 7.5 7.0 1.8 0.1 0.1 0.6
  16:49:00 22.8 7.5 6.9 1.7 0.2 0.1 0.6
  16:48:00 23.2 7.3 6.9 1.8 0.1 0.0 0.6
  16:47:00 23.0 7.4 7.0 1.6 0.2 0.1 0.6
  16:46:00 23.3 7.4 6.8 1.6 0.1 0.1 0.8
  16:45:00 23.5 7.3 6.8 1.6 0.1 0.0 0.8
  16:44:00 23.5 7.3 6.6 1.7 0.1 0.0 0.8
  16:43:00 23.2 7.4 6.6 1.6 0.1 0.0 0.9
  16:42:00 23.1 7.5 6.6 1.8 0.1 0.0 0.8
  16:41:00 23.1 7.4 6.5 2.0 0.1 0.0 0.8
  16:40:00 22.9 7.4 6.6 2.0 0.1 0.1 0.8
  16:39:00 22.7 7.3 6.7 2.1 0.1 0.1 0.8
  16:38:00 22.8 7.3 6.4 2.1 0.1 0.0 0.8
  16:37:00 22.6 7.2 6.3 2.0 0.1 0.1 0.8
  16:36:00 22.4 7.2 6.6 1.9 0.1 0.0 0.7
  16:35:00 22.5 7.2 6.5 2.1 0.1 0.0 0.7
  16:34:00 22.6 7.1 6.4 2.2 0.1 0.0 0.7
  16:33:00 22.4 7.2 6.4 2.1 0.1 0.1 0.6
  16:32:00 22.5 7.2 6.2 1.9 0.1 0.1 0.7
  16:31:00 22.4 7.2 6.3 2.0 0.1 0.1 0.8
  16:30:00 22.5 7.7 6.3 1.9 0.1 0.1 0.7
  16:29:00 22.2 7.7 6.2 1.8 0.2 0.1 0.7
  16:28:00 22.6 7.6 5.8 1.8 0.1 0.0 0.7
  16:27:00 22.7 7.5 5.6 1.8 0.1 0.0 0.7
  16:26:00 22.4 7.5 5.9 1.7 0.2 0.1 0.7
  16:25:00 22.6 7.4 5.8 1.6 0.2 0.2 0.7
  16:24:00 22.7 7.5 6.1 1.6 0.1 0.1 0.8
  16:23:00 22.6 7.4 6.6 1.4 0.1 0.1 0.7
  16:22:00 22.5 7.4 6.8 1.5 0.1 0.0 0.7
  16:21:00 22.8 7.2 6.8 1.5 0.1 0.0 0.6
  16:20:00 22.1 7.1 7.1 1.7 0.1 0.0 0.7
  16:19:00 21.9 7.0 7.0 1.9 0.1 0.0 0.7
  16:18:00 21.5 7.2 7.1 2.0 0.1 0.0 0.7
  16:17:00 21.4 6.9 7.3 1.8 0.1 0.0 0.8
  16:16:00 21.4 6.8 7.3 1.8 0.1 0.0 1.0
  16:15:00 21.5 6.8 7.1 1.7 0.1 0.0 1.2
  16:14:00 21.2 6.7 7.0 1.9 0.1 0.0 1.2
  16:13:00 21.0 6.7 7.2 1.8 0.1 0.0 1.2
  16:12:00 20.9 6.6 7.2 1.8 0.1 0.0 1.2
  16:11:00 20.6 6.5 7.0 1.9 0.1 0.0 1.2
  16:10:00 20.5 6.7 7.0 2.0 0.0 0.0 1.2
  16:09:00 20.8 6.8 7.0 2.0 0.0 0.0 1.2
  16:08:00 20.6 6.6 6.9 2.1 0.0 0.0 1.2
  16:07:00 20.3 6.7 6.9 2.1 0.0 0.0 1.2
  16:06:00 20.1 6.7 7.0 2.1 0.0 0.1 1.2
  16:05:00 19.5 6.8 6.8 2.1 0.1 0.0 1.2
  16:04:00 19.3 6.7 6.9 2.2 0.1 0.0 1.2
  16:03:00 19.2 6.8 6.9 2.1 0.1 0.0 1.2
  16:02:00 19.4 6.6 6.7 2.1 0.1 0.0 1.2
  16:01:00 19.0 6.6 6.9 2.2 0.1 0.0 1.1
  16:00:00 18.6 6.7 7.0 2.2 0.1 0.0 1.1
  15:59:00 18.1 6.9 7.0 2.3 0.1 0.0 1.1
  15:58:00 17.6 7.1 7.3 2.3 0.1 0.0 1.0
  15:57:00 17.2 7.1 7.3 2.1 0.1 0.0 1.1
  15:56:00 16.5 7.1 7.4 2.2 0.1 0.0 1.2
  15:55:00 16.3 7.3 7.3 2.2 0.2 0.0 1.1
  15:54:00 16.0 7.1 7.2 2.3 0.2 0.0 1.0
  15:53:00 16.2 6.7 6.8 2.3 0.2 0.1 1.0
  15:52:00 16.1 6.4 7.0 2.3 0.2 0.1 1.0
  15:51:00 16.1 6.1 7.1 2.2 0.2 0.1 1.0
  15:50:00 15.9 6.2 7.0 2.2 0.2 0.1 1.0
  15:49:00 16.1 6.4 6.8 2.3 0.2 0.1 1.0
  15:48:00 17.8 6.0 6.5 2.0 0.2 0.1 0.8
  15:47:00 17.6 5.9 6.2 2.1 0.2 0.2 0.8
  15:46:00 17.4 6.0 6.3 2.3 0.3 0.2 0.8
  15:45:00 17.3 6.1 6.4 2.4 0.2 0.1 0.8
  15:44:00 16.9 6.2 6.5 2.3 0.1 0.2 0.7
  15:43:00 17.3 6.0 6.2 2.3 0.2 0.2 0.7
  15:42:00 16.8 6.0 6.4 2.3 0.2 0.2 0.7
  15:41:00 16.6 6.0 6.4 2.5 0.1 0.2 0.7
  15:40:00 16.3 6.0 6.3 2.5 0.1 0.2 0.8
  15:39:00 16.3 6.0 6.3 2.5 0.1 0.3 0.9
  15:38:00 15.7 5.9 6.2 2.8 0.2 0.3 0.9
  15:37:00 15.9 6.0 6.1 2.7 0.1 0.3 0.9
  15:36:00 15.6 6.1 6.3 2.6 0.1 0.2 0.8
  15:35:00 15.3 6.2 6.2 2.6 0.1 0.3 0.8
  15:34:00 15.4 6.0 6.3 2.7 0.1 0.3 0.8
  15:33:00 15.7 5.9 6.4 2.7 0.1 0.3 0.7
  15:32:00 15.9 5.7 6.3 2.7 0.0 0.2 0.7
  15:31:00 16.0 5.6 6.2 2.6 0.0 0.2 0.7
  15:30:00 16.1 5.7 6.4 2.5 0.1 0.1 0.8
  15:29:00 15.7 5.9 6.4 2.5 0.1 0.1 0.8
  15:28:00 14.9 6.3 6.1 2.4 0.0 0.1 0.8
  15:27:00 15.1 6.8 5.9 2.4 0.0 0.1 0.7
  15:26:00 14.9 6.8 6.0 2.6 0.1 0.2 0.8
  15:25:00 14.8 6.8 6.0 2.6 0.0 0.2 0.8
  15:24:00 14.9 6.7 6.0 2.5 0.1 0.1 0.8
  15:23:00 14.5 6.6 6.2 2.4 0.1 0.2 0.7
  15:22:00 14.3 6.6 6.1 2.4 0.1 0.2 0.7
  15:21:00 14.4 6.5 6.1 2.4 0.0 0.2 0.7
  15:20:00 14.4 6.6 5.8 2.5 0.0 0.2 0.8
Compartilhar: