Audiência – The Voice Brasil – (05/12)

Audiência – The Voice Brasil – (05/12)
(Foto: Divulgação)
Hora  Globo  Record  SBT  Band
         
> 23:50:00 16.8 10.6 8.2 5.4
> 23:49:00 16.8 10.5 8.4 5.5
> 23:48:00 16.7 10.9 8.4 5.6
> 23:47:00 16.7 11.0 8.4 5.5
> 23:46:00 16.9 10.6 8.6 5.5
> 23:45:00 17.0 10.9 8.9 5.4
> 23:44:00 17.3 10.9 9.0 5.3
> 23:43:00 17.5 10.8 9.0 5.3
> 23:42:00 17.5 10.7 9.0 5.2
> 23:41:00 17.4 10.6 9.3 5.3
> 23:40:00 17.3 10.5 9.3 5.3
> 23:39:00 17.3 10.4 9.2 5.5
> 23:38:00 17.8 10.2 8.9 5.6
> 23:37:00 18.8 9.9 8.6 5.8
> 23:36:00 19.9 9.6 8.3 5.7
> 23:35:00 20.2 9.9 8.5 5.6
> 23:34:00 20.3 9.8 8.5 5.4
> 23:33:00 20.4 9.7 8.6 5.3
> 23:32:00 20.4 10.1 8.7 5.4
> 23:31:00 20.0 11.0 8.5 5.2
> 23:30:00 20.1 10.8 9.4 4.9
> 23:29:00 20.6 10.5 9.5 4.9
> 23:28:00 20.8 10.8 9.4 4.5
> 23:27:00 20.7 10.7 9.7 4.4
> 23:26:00 20.6 10.7 9.8 4.4
> 23:25:00 21.1 10.8 9.8 4.4
> 23:24:00 21.0 10.7 10.1 4.5
> 23:23:00 21.0 10.6 10.3 4.5
> 23:22:00 20.7 10.5 10.2 5.3
> 23:21:00 20.6 10.1 10.5 5.5
> 23:20:00 20.7 10.2 10.4 5.5
> 23:19:00 20.6 10.2 10.4 5.5
> 23:18:00 20.8 10.5 9.9 5.4
> 23:17:00 20.8 10.4 10.1 5.4
> 23:16:00 21.1 10.4 10.0 5.2
> 23:15:00 20.8 10.7 10.0 5.2
> 23:14:00 21.0 10.7 10.1 5.1
> 23:13:00 21.2 10.8 10.2 5.1
> 23:12:00 21.2 10.7 10.2 5.1
> 23:11:00 21.7 10.6 9.8 5.0
> 23:10:00 21.6 10.5 9.8 5.0
> 23:09:00 21.5 10.3 10.0 5.0
> 23:08:00 21.9 10.1 10.1 4.7
> 23:07:00 22.1 10.1 10.3 4.5
> 23:06:00 22.2 10.1 10.3 4.7
> 23:05:00 22.3 10.4 10.1 4.5
> 23:04:00 22.4 10.4 10.3 4.5
> 23:03:00 22.9 10.3 10.1 4.3
> 23:02:00 22.8 10.3 10.0 4.2
> 23:01:00 23.1 10.6 9.9 4.0
> 23:00:00 23.2 10.6 9.6 3.8
> 22:59:00 23.5 10.4 9.6 3.9
> 22:58:00 23.2 10.7 9.4 3.8
> 22:57:00 23.2 10.3 9.3 3.7
> 22:56:00 23.5 10.7 9.3 3.9
> 22:55:00 23.5 10.1 9.5 4.5
> 22:54:00 23.5 10.1 9.5 4.7
> 22:53:00 23.5 10.2 9.4 4.6
> 22:52:00 23.9 9.6 9.7 4.5
> 22:51:00 24.0 9.5 9.7 4.6
> 22:50:00 23.9 9.7 9.9 4.5
> 22:49:00 24.0 9.8 9.8 4.4
> 22:48:00 24.1 9.8 10.0 4.4
> 22:47:00 24.3 9.7 10.0 4.5
> 22:46:00 24.5 9.4 10.2 4.5
> 22:45:00 24.4 9.3 10.5 4.5
> 22:44:00 24.6 9.2 10.2 4.6
> 22:43:00 24.9 9.1 10.3 4.5
> 22:42:00 25.0 9.2 9.9 4.5
> 22:41:00 25.4 10.3 9.3 4.4
> 22:40:00 25.6 10.2 9.1 4.3
> 22:39:00 26.2 9.9 9.0 4.2
> 22:38:00 26.3 9.7 9.2 4.1
> 22:37:00 26.9 9.3 9.5 4.1
> 22:36:00 26.9 9.0 8.9 4.0
> 22:35:00 27.0 8.6 9.0 3.8
> 22:34:00 27.0 8.6 9.0 3.9
> 22:33:00 27.5 8.5 8.9 3.8
> 22:32:00 27.5 8.6 8.8 3.7
> 22:31:00 28.1 9.0 8.2 3.3
> 22:30:00 28.2 8.8 8.1 2.9
> 22:29:00 28.2 8.7 7.9 2.6
> 22:28:00 28.5 8.9 8.0 2.6
> 22:27:00 28.8 8.5 8.1 2.6
> 22:26:00 29.4 8.2 7.7 2.6
> 22:25:00 33.8 7.5 6.6 2.1
Compartilhar: