Audiências consolidadas de quinta por faixa horária (10/08)

Audiências consolidadas de quinta por faixa horária (10/08)

Manhã (6h às 12h):   Globo 9.9, SBT 4.5, Record 4.2, Band 1.2, Cultura 0.7, RedeTV! 0.4, Gazeta 0.2

Tarde (12h às 18h):   Globo 14.2, SBT 6.6, Record 6.9, Band 3.3, Cultura 1.6, RedeTV! 0.8, Gazeta 1.2

Noite (18h às 00h):   Globo 29.8, SBT 9.7, Record 6.5, Band 3.6, Cultura 1.9, RedeTV! 0.7, Gazeta 0.6

Mad (00h às 06h):   Globo 6.1, SBT 4.9, Record 1.1, Band 0.6, Cultura 0.0, RedeTV! 0.2, Gazeta 0.0

24H (06h às 06h):  Globo 15, SBT 6.4, Record 4.7, Band 2.2, Cultura 1.1, RedeTV 0.5, Gazeta 0.5

Comercial (07h às 00h): Globo 18.4, SBT 7.2, Record 6.1, Band 2.8, Cultura 1.5, RedeTV! 0.7, Gazeta 0.7

Cada ponto equivale a 70,5 mil domicílios na Grande São Paulo.

*Dados de quinta-feira, 10 de agosto de 2017, do Kantar Ibope Media.

Compartilhar: