Audiências consolidadas de terça-feira por faixa horária (15/08)
Manhã (6h às 12h): Globo 10.7, SBT 4.7, Record 4.3, Band 1.2, Cultura 0.8, RedeTV! 0.4, Gazeta 0.2
Tarde (12h às 18h): Globo 16.2, SBT 7.4, Record 7.6, Band 3.3, Cultura 1.7, RedeTV! 0.7, Gazeta 1.1
Noite (18h às 00h): Globo 30, SBT 8.6, Record 6.6, Band 4.8, Cultura 1.7, RedeTV! 0.8, Gazeta 0.6
Mad (00h às 06h): Globo 5.9, SBT 4.1, Record 1.2, Band 1.5, Cultura 0.2, RedeTV! 0.2, Gazeta 0.1
24H (06h às 06h): Globo 15.7, SBT 6.2, Record 4.9, Band 2.7, Cultura 1.1, RedeTV 0.5, Gazeta 0.5
Comercial (07h às 00h): Globo 19.5, SBT 7.1, Record 6.4, Band 3.3, Cultura 1.4, RedeTV! 0.7, Gazeta 0.7
Cada ponto equivale a 70,5 mil domicílios na Grande São Paulo.
*Dados de terça-feira, 15 de agosto de 2017, do Kantar Ibope Media.
