Distrito Federal: Audiências consolidadas de quinta-feira (17/09/2020)

| BOM DIA DF | 7,5 |
| BOM DIA BRASIL | 8,9 |
| ENCONTRO F BERNARDES | 5,4 |
| DF TV 1A EDICAO | 19,1 |
| GLOBO ESPORTE | 22,1 |
| JORNAL HOJE | 15,3 |
| SESSAO DA TARDE | 7,4 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 12,9 |
| MALHACAO | 14,6 |
| FLOR DO CARIBE | 16,6 |
| DF TV 2A EDICAO SS | 23,6 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 25,8 |
| JORNAL NACIONAL SS | 23,3 |
| FINA ESTAMPA | 28,6 |
| HEBE | 11,6 |
| THE GOOD DOCTOR | 8,0 |
| JORNAL DA GLOBO | 4,4 |
| CONVERSA COM BIAL | 3,1 |
| SERIES AMERICANAS | 2,6 |
| CORUJAO | 1,9 |
| HORA UM | 1,8 |

| PRIMEIRO IMPACTO | 2,5 |
| BOM DIA E CIA | 3,7 |
| SBT BRASILIA | 4,1 |
| SERIE TARDE LOCAL | 3,0 |
| TRITURANDO | 3,9 |
| CASOS DE FAMILIA | 5,5 |
| O QUE A VIDA ME ROUBOU | 5,9 |
| QUANDO ME APAIXONO | 3,8 |
| JORNAL DO SBT BRASILIA | 2,4 |
| SBT BRASIL | 3,3 |
| RODA A RODA JEQUITI | 5,3 |
| CHIQUITITAS | 4,6 |
| CÚMPLICES DE UM RESGATE | 2,5 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 3,8 |
| A PRACA E NOSSA NOT | 4,0 |
| THE NOITE | 2,5 |
| OPERACAO MESQUITA | 1,8 |
| TRITURANDO MAD | 1,9 |
| ALARMA TV MAD | 1,8 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 1,5 |

| RELIGIOSO MAT | 0,6 |
| BALANCO GERAL DF MANHA | 2,3 |
| DF NO AR | 2,4 |
| FALA BRASIL | 3,1 |
| HOJE EM DIA | 4,0 |
| BALANCO GERAL DFE | 6,2 |
| ESCRAVA MÃE | 4,1 |
| OS MUTANTES | 3,4 |
| CIDADE ALERTA | 1,7 |
| CIDADE ALERTA | 3,1 |
| CIDADE ALERTA DF | 5,2 |
| DF RECORD | 5,8 |
| JORNAL DA RECORD | 6,9 |
| APOCALIPSE | 6,9 |
| JESUS | 4,0 |
| A FAZENDA | 9,3 |
| SERIE PREMIUM | 3,3 |
| INTELIGENCIA E FE MAD | 1,4 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO MAD | 0,7 |
| RELIGIOSO MAD | 0,7 |

| NOTICIAS DA REDACAO MAT | 0,2 |
| BORA BRASIL | 0,5 |
| AQUI NA BAND | 0,3 |
| JOGO ABERTO MAT | 2,0 |
| BAND CIDADE DFE 1A EDICAO | 1,6 |
| OS DONOS DA BOLA | 0,3 |
| TV SHOP VES | 0,4 |
| MELHOR DA TARDE LOCAL | 0,5 |
| MELHOR DA TARDE | 1,4 |
| BRASIL URGENTE 1 | 1,4 |
| BAND CIDADE DFE 2A EDICAO | 1,3 |
| JORNAL DA BAND | 2,0 |
| FLORIBELLA | 1,1 |
| RELIGIOSO NOT | 0,2 |
| BAND NOTICIAS NOT | 0,0 |
| NA LINHA DE FRENTE | 0,3 |
| BAND ELEICOES | 0,1 |
| JORNAL DA NOITE | 0,0 |
| JUSTICA IMPLACAVEL | 0,0 |
| MAIS INFO MAD | 0,0 |
| JORNAL DA BAND MAD | 0,1 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,1 |

| EDU GUEDES E VOCE MAT | 0,0 |
| ALERTA NACIONAL MAT | 0,4 |
| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| TE PEGUEI MAT 1 | 0,1 |
| DF ALERTA SEG EDICAO MAT | 0,2 |
| VOCE NA TV MAT 1 | 0,6 |
| EDU GUEDES E VOCE | 0,4 |
| DF ALERTA | 2,2 |
| JORNAL LOCAL 1A EDICAO | 2,5 |
| CB PONTO PODER VES 1 | 1,0 |
| VRUM BRASILIA VES | 0,6 |
| SHOW DA SAUDE | 0,4 |
| A TARDE E SUA | 1,8 |
| RELIGIOSO VES | 0,6 |
| ALERTA NACIONAL NOT | 3,9 |
| REDE TV NEWS | 2,5 |
| REDE TV NEWS | 2,5 |
| RELIGIOSO NOT | 0,4 |
| TV FAMA | 0,5 |
| SENSACIONAL NOT | 0,6 |
| LEITURA DINAMICA SSX | 1,2 |
| OS INFILTR BRASILIA | 0,1 |
| CB PONTO PODER MAD | 0,0 |
| VRUM BRASILIA MAD | 0,0 |
| REDE TV NEWS MAD | 0,0 |
| VOCE NA TV MAD | 0,0 |
| TE PEGUEI MAD | 0,0 |
| TV FAMA MAD | 0,2 |
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 11.2
Record 3.8
SBT 3.2
RedeTV 0.9
Band 0.7
TV Brasil 0.2
Cada ponto equivale a 9,5 mil domicílios sintonizados no Distrito Federal.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 11.2
Record 3.8
SBT 3.2
RedeTV 0.9
Band 0.7
TV Brasil 0.2
Cada ponto equivale a 9,5 mil domicílios sintonizados no Distrito Federal.
Fonte: Kantar Ibope Media.
