Distrito Federal: Audiências consolidadas de terça-feira (11/08/2020)

| BOM DIA DF | 6,9 |
| BOM DIA BRASIL | 8,6 |
| ENCONTRO F BERNARDES | 6,9 |
| DF TV 1A EDICAO | 18,0 |
| GLOBO ESPORTE | 17,6 |
| JORNAL HOJE | 14,0 |
| SESSAO DA TARDE | 8,8 |
| VALE A PENA VER DE NOVO | 17,8 |
| MALHACAO | 15,3 |
| NOVO MUNDO | 16,9 |
| DF TV 2A EDICAO SS | 26,2 |
| TOTALMENTE DEMAIS | 30,7 |
| JORNAL NACIONAL SS | 24,3 |
| FINA ESTAMPA | 23,8 |
| CINE HOLLIUDY | 12,7 |
| TAPAS E BEIJOS | 6,8 |
| JORNAL DA GLOBO | 2,9 |
| CONVERSA COM BIAL | 2,0 |
| SERIES AMERICANAS | 1,1 |
| CORUJAO | 1,5 |
| HORA UM | 1,5 |

| PRIMEIRO IMPACTO | 2,2 |
| BOM DIA E CIA | 3,8 |
| SBT BRASILIA | 3,1 |
| SERIE TARDE LOCAL | 4,3 |
| TRITURANDO | 2,2 |
| CASOS DE FAMILIA | 4,0 |
| O QUE A VIDA ME ROUBOU | 3,7 |
| QUANDO ME APAIXONO | 4,7 |
| JORNAL DO SBT BRASILIA | 3,1 |
| SBT BRASIL | 4,7 |
| RODA A RODA JEQUITI | 7,2 |
| CHIQUITITAS | 4,4 |
| CÚMPLICES DE UM RESGATE | 2,5 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 3,3 |
| CINE ESPETACULAR | 2,2 |
| THE NOITE | 1,4 |
| OPERACAO MESQUITA | 1,1 |
| TRITURANDO MAD | 1,0 |
| ALARMA TV MAD | 0,7 |
| PRIMEIRO IMPACTO MAD | 0,9 |

| RELIGIOSO MAT | 0,0 |
| BALANCO GERAL DF MANHA | 0,3 |
| DF NO AR | 2,6 |
| FALA BRASIL | 3,1 |
| HOJE EM DIA | 5,7 |
| BALANCO GERAL DFE | 8,1 |
| A ESCRAVA ISAURA | 8,0 |
| OS MUTANTES | 4,0 |
| CIDADE ALERTA | 4,1 |
| CIDADE ALERTA DF | 7,8 |
| DF RECORD | 7,4 |
| JORNAL DA RECORD | 8,5 |
| APOCALIPSE | 7,3 |
| JESUS | 4,7 |
| CINE RECORD ESPECIAL | 2,3 |
| SERIE PREMIUM | 0,8 |
| JR 24H MAD | 0,4 |
| INTELIGENCIA E FE MAD | 0,0 |
| RELIGIOSO MAD | 0,1 |

| NOTICIAS DA REDACAO MAT | 0,0 |
| BORA BRASIL | 0,0 |
| AQUI NA BAND | 0,3 |
| JOGO ABERTO MAT | 1,6 |
| BAND CIDADE DFE 1A EDICAO | 0,6 |
| OS DONOS DA BOLA | 0,3 |
| TV SHOP VES | 0,4 |
| MELHOR DA TARDE LOCAL | 0,5 |
| MELHOR DA TARDE | 1,0 |
| BRASIL URGENTE 1 | 1,0 |
| BAND CIDADE DFE 2A EDICAO | 1,6 |
| JORNAL DA BAND | 1,3 |
| OURO VERDE | 2,2 |
| RELIGIOSO NOT | 0,8 |
| BAND NOTICIAS NOT | 0,8 |
| MASTER CHEF | 1,5 |
| JORNAL DA NOITE | 0,1 |
| FUTEBOL MAD | 0,2 |
| MAIS INFO MAD | 0,0 |
| JORNAL DA BAND MAD | 0,0 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,1 |

| EDU GUEDES E VOCE MAT | 0,0 |
| ALERTA NACIONAL MAT | 0,2 |
| REDE TV NEWS MAT | 0,0 |
| TE PEGUEI MAT 1 | 0,1 |
| VOCE NA TV MAT 1 | 0,5 |
| EDU GUEDES E VOCE | 0,7 |
| DF ALERTA | 1,7 |
| JORNAL LOCAL 1A EDICAO | 2,4 |
| CB PONTO PODER VES | 0,6 |
| TRICOTANDO | 0,2 |
| SHOW DA SAUDE | 0,6 |
| A TARDE E SUA | 1,6 |
| RELIGIOSO VES | 0,5 |
| ALERTA NACIONAL NOT | 2,3 |
| REDE TV NEWS | 0,9 |
| REDE TV NEWS | 0,9 |
| RELIGIOSO NOT | 0,1 |
| TV FAMA | 0,6 |
| TRACE TRENDS NOT | 0,1 |
| LUCIANA BY NIGHT | 0,4 |
| LEITURA DINAMICA SSX | 0,3 |
| CB PONTO PODER MAD | 0,0 |
| TE PEGUEI MAD | 0,0 |
| REDE TV NEWS MAD | 0,4 |
| VOCE NA TV MAD | 0,4 |
| TE PEGUEI MAD | 0,2 |
| TV FAMA MAD | 0,1 |
| EDU GUEDES E VOCE MAT ANT | 0,0 |
Média 24h (06h às 06h):
Globo 11.2
Record 4.0
SBT 2.9
Band 0.7
RedeTV 0.7
TV Brasil 0.1
Cada ponto equivale a 9,5 mil domicílios sintonizados no Distrito Federal.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24h (06h às 06h):
Globo 11.2
Record 4.0
SBT 2.9
Band 0.7
RedeTV 0.7
TV Brasil 0.1
Cada ponto equivale a 9,5 mil domicílios sintonizados no Distrito Federal.
Fonte: Kantar Ibope Media.
