“Júnior Bake Off Brasil” atinge 10 pontos e estreia na vice-liderança isolada

“Júnior Bake Off Brasil” atinge 10 pontos e estreia na vice-liderança isolada

O SBT estreou a versão com crianças do reality show “Bake Off Brasil” neste sábado, 6 de janeiro, e registrou alta audiência para o horário, vencendo a Record com quase três pontos de vantagem.

Exibido das 21h38 às 23h24, o “Júnior Bake Off Brasil” garantiu a vice-liderança com 8.4 pontos de média e 10.2 pontos de pico, de acordo com dados preliminares do Ibope.

No horário, a Rede Globo, emissora primeira colocada, registrou 24.0 pontos exibindo a novela “O Outro Lado do Paraíso”, o humorístico “Zorra” e o programa de auditório “Altas Horas”. Já a Record, emissora terceira colocada, registrou 5.6 pontos exibindo o “Programa da Sabrina” e a sessão de filmes “Tela Máxima”.

Os dados são preliminares e podem sofrer pequenas alterações no consolidado. Cada ponto equivale a 71,8 mil domicílios na Grande São Paulo.

Confira a audiência minuto-a-minuto:

Horário  Globo  Record  SBT
.23:24:00 17.2 3.8 8.8
.23:23:00 17.0 3.7 9.2
.23:22:00 17.3 3.7 9.4
.23:21:00 16.9 3.7 9.6
.23:20:00 16.7 3.8 9.7
.23:19:00 16.6 3.7 9.8
.23:18:00 16.7 3.7 9.6
.23:17:00 17.0 3.9 9.6
.23:16:00 17.2 4.1 9.3
.23:15:00 17.2 4.3 8.9
.23:14:00 17.2 4.2 9.5
.23:13:00 17.0 4.2 9.6
.23:12:00 16.7 4.1 9.4
.23:11:00 16.6 4.1 9.8
.23:10:00 16.2 4.1 10.0
.23:09:00 16.5 4.0 10.0
.23:08:00 16.4 4.2 10.0
.23:07:00 16.5 4.1 9.9
.23:06:00 16.4 4.1 10.1
.23:05:00 16.1 4.7 9.7
.23:04:00 16.1 5.2 9.8
.23:03:00 16.0 5.3 9.5
.23:02:00 16.0 5.2 9.8
.23:01:00 15.9 5.1 9.7
.23:00:00 15.2 5.1 9.7
.22:59:00 15.2 5.2 9.8
.22:58:00 15.5 5.4 9.9
.22:57:00 0.0 5.7 10.2
.22:56:00 15.5 5.8 10.0
.22:55:00 15.7 6.4 9.8
.22:54:00 15.9 6.9 9.5
.22:53:00 15.9 7.3 9.4
.22:52:00 15.6 7.1 9.5
.22:51:00 15.6 7.2 9.6
.22:50:00 15.9 7.4 9.4
.22:49:00 16.2 7.3 9.4
.22:48:00 17.5 7.1 9.0
.22:47:00 17.9 6.9 9.0
.22:46:00 17.7 7.2 9.1
.22:45:00 17.5 7.2 8.9
.22:44:00 17.6 7.0 8.9
.22:43:00 17.3 7.0 9.0
.22:42:00 17.5 7.3 8.9
.22:41:00 18.1 7.1 8.7
.22:40:00 19.0 6.7 8.9
.22:39:00 19.6 6.7 9.0
.22:38:00 19.7 6.6 9.2
.22:37:00 19.9 6.7 9.2
.22:36:00 20.0 6.9 9.1
.22:35:00 19.8 6.8 9.0
.22:34:00 20.2 7.0 9.2
.22:33:00 20.1 7.4 9.1
.22:32:00 20.3 7.1 9.3
.22:31:00 20.9 7.2 9.1
.22:30:00 21.0 6.9 9.2
.22:29:00 21.2 6.7 9.4
.22:28:00 21.4 6.6 9.3
.22:27:00 21.7 6.6 9.3
.22:26:00 22.1 6.1 9.4
.22:25:00 22.4 6.6 9.5
.22:24:00 22.6 6.6 9.5
.22:23:00 22.6 6.4 9.6
.22:22:00 22.9 6.2 9.6
.22:21:00 23.5 6.4 9.2
.22:20:00 24.1 6.5 9.0
.22:19:00 24.8 7.2 8.7
.22:18:00 24.7 7.3 8.8
.22:17:00 25.4 7.3 8.6
.22:16:00 26.7 6.7 8.5
.22:15:00 31.7 5.5 6.9
.22:14:00 34.1 5.2 6.6
.22:13:00 34.1 5.3 6.5
.22:12:00 34.3 5.3 6.7
.22:11:00 34.0 5.1 6.5
.22:10:00 34.3 5.1 6.4
.22:09:00 34.2 5.0 6.5
.22:08:00 34.3 5.1 6.4
.22:07:00 34.3 5.4 6.2
.22:06:00 34.7 5.4 6.1
.22:05:00 34.8 5.2 6.2
.22:04:00 34.5 5.2 6.1
.22:03:00 34.5 5.2 6.1
.22:02:00 34.5 5.0 6.2
.22:01:00 34.6 5.2 6.1
.22:00:00 34.4 5.2 6.3
.21:59:00 34.4 5.5 6.1
.21:58:00 34.1 5.5 6.1
.21:57:00 33.6 5.6 6.3
.21:56:00 33.8 5.5 6.5
.21:55:00 33.5 5.5 6.6
.21:54:00 32.8 5.9 6.4
.21:53:00 32.6 5.6 6.5
.21:52:00 33.9 5.3 6.2
.21:51:00 34.3 4.9 6.1
.21:50:00 34.1 4.9 6.0
.21:49:00 34.0 4.9 6.1
.21:48:00 34.0 5.2 6.1
.21:47:00 33.8 5.3 6.1
.21:46:00 33.6 5.1 6.0
.21:45:00 33.5 5.3 6.0
.21:44:00 33.3 5.2 5.9
.21:43:00 32.8 5.4 6.1
.21:42:00 32.5 5.6 6.1
.21:41:00 32.3 5.7 6.0
.21:40:00 32.2 5.6 6.0
.21:39:00 32.7 5.5 5.8
.21:38:00 33.1 5.0 5.8
Compartilhar: