“Máquina da Fama” completa 50 edições e garante a vice-liderança em 88% dos confrontos com a Record

“Máquina da Fama” completa 50 edições e garante a vice-liderança em 88% dos confrontos com a Record

Maquina da Fama

Nesta segunda-feira, dia 04/05, o “Máquina da Fama” chega a sua 50ª edição com saldo positivo no ranking geral das audiências. Dos 49 programas exibidos até a semana passada, 27 de abril, o show de talentos do SBT comandado por Patrícia Abravanel registra 43 vitórias, 5 derrotas e um empate com a emissora terceira colocada (Rede Record).

Mais novidades no Facebook: https://www.facebook.com/BastidoresDaTV

A segunda temporada do reality estreou no dia 02 de março e conquistou o segundo lugar em todos os nove confrontos.

Em março, o “Máquina da Fama” atingiu 5.5 de média, contra 4.1 da terceira colocada. Cada ponto equivale a 67 mil domicílios na Grande São Paulo.

Em abril, o programa fechou com 5.7 de média, contra 4.1 da concorrência.

O “Máquina da Fama” não perde para a concorrente desde o programa exibido em 09 de dezembro de 2013.

Confira todos os confrontos.

Novembro 2013 SBT Terceira colocada
09/11/2013 4,2 6,7
16/11/2013 5,0 6,3
23/11/2013 4,4 4,9
Média Novembro 4,5 6,0
 .
Dezembro 2013 SBT Terceira colocada
02/12/2013 3,7 4,0
09/12/2013 3,9 4,0
16/12/2013 4,8 4,1
23/12/2013 4,5 3,3
30/12/2013 4,5 4,0
Média Dezembro 4,3 3,9
 .
Janeiro 2014 SBT Terceira colocada
06/01/2014 4,6 3,7
13/01/2014 4,4 3,5
20/01/2014 4,9 3,3
27/01/2014 5,9 3,3
Média Janeiro 14 5,0 3,5
 .
Fevereiro 2014 SBT Terceira colocada
03/02/2014 5,7 3,2
10/02/2014 5,7 3,8
17/02/2014 4,8 3,2
24/02/2014 4,9 2,8
Média fevereiro 14 5,3 3,3
 .
Março 2014 SBT Terceira colocada
10/03/2014 5,6 3,0
17/03/2014 5,0 2,9
24/03/2014 5,9 2,9
31/03/2014 5,7 3,2
Média Março 14 5,5 3,0
 .
Abril 2014 SBT Terceira colocada
07/04/2014 4,9 2,6
14/04/2014 5,0 3,0
21/04/2014 5,4 2,2
28/04/2014 4,7 5,4
Média Abril 14 5,0 3,3
 .
Maio 2014 SBT Terceira colocada
05/05/2014 4,8 4,8
12/05/2014 4,8 3,4
19/05/2014 4,9 4,8
26/05/2014 5,2 4,0
Média Maio 14 4,9 4,3
 .
Junho 2014 SBT Terceira colocada
02/06/2014 4,5 4,3
09/06/2014 4,8 3,4
16/06/2014 5,8 3,9
23/06/2014 5,0 2,9
30/06/2014 5,1 2,3
Média Junho 14 5,0 3,4
 .
Julho 2014 SBT Terceira colocada
07/07/2014 6,0 2,7
14/07/2014 5,4 3,4
21/07/2014 5,4 4,0
28/07/2014 5,9 3,4
Média Julho 14 5,7 3,4
 .
Agosto 2014 SBT Terceira colocada
04/08/2014 5,5 3,7
11/08/2014 6,0 3,4
18/08/2014 6,1 3,8
Média Agosto 14 5,9 3,6
 .
Março 2015 SBT Terceira colocada
02/03/2015 5,9 3,4
09/03/2015 5,3 4,2
16/03/2015 5,8 3,9
23/03/2015 5,1 4,6
30/03/2015 5,3 4,4
Média Março 15 5,5 4,1
 .
Abril 2015 SBT Terceira colocada
06/04/2015 6,6 5,1
13/04/2015 5,6 3,9
20/04/2015 5,2 3,7
27/04/2015 5,3 3,6
Média Abril 15 5,7 4,1

 

Fonte: IBOPE / MW – Praça São Paulo

Compartilhar: