Rio de Janeiro: Audiências consolidadas de quarta-feira (09/09/2020)


BOM DIA RIO | 9,3 |
BOM DIA BRASIL | 9,1 |
ENCONTRO F BERNARDES | 7,1 |
RJTV 1A EDICAO | 15,5 |
GLOBO ESPORTE | 19,1 |
JORNAL HOJE | 16,5 |
SESSAO DA TARDE | 14,3 |
VALE A PENA VER DE NOVO | 24,9 |
MALHACAO | 21,9 |
FLOR DO CARIBE | 21,4 |
RJTV 2A EDICAO SS | 26,2 |
TOTALMENTE DEMAIS | 32,4 |
JORNAL NACIONAL SS | 32,0 |
FINA ESTAMPA | 35,0 |
FUTEBOL QA | 34,9 |
SEGUE O JOGO | 18,3 |
JORNAL DA GLOBO | 10,6 |
CONVERSA COM BIAL | 7,7 |
SERIES AMERICANAS | 5,6 |
CORUJAO | 5,0 |
HORA UM | 4,3 |

PRIMEIRO IMPACTO | 2,6 |
BOM DIA E CIA | 2,7 |
SBT RIO | 4,6 |
SBT ESPORTE RIO | 3,5 |
SERIE TARDE LOCAL | 3,7 |
TRITURANDO | 4,2 |
CASOS DE FAMILIA | 4,2 |
O QUE A VIDA ME ROUBOU | 5,1 |
QUANDO ME APAIXONO | 5,3 |
SBT BRASIL | 4,1 |
RODA A RODA JEQUITI | 4,2 |
CHIQUITITAS | 4,9 |
CÚMPLICES DE UM RESGATE | 5,1 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 3,8 |
PROGRAMA DO RATINHO | 4,2 |
THE NOITE | 3,0 |
OPERACAO MESQUITA | 2,1 |
TRITURANDO MAD | 2,0 |
ALARMA TV MAD | 1,9 |
PRIMEIRO IMPACTO MAD | 1,9 |

RELIGIOSO MAT | 0,4 |
BALANCO GERAL MANHA RJ | 2,5 |
FALA BRASIL | 4,1 |
HOJE EM DIA | 4,3 |
BALANCO GERAL GRJ | 7,6 |
ESCRAVA MÃE | 5,9 |
OS MUTANTES | 4,4 |
CIDADE ALERTA | 2,4 |
CIDADE ALERTA | 3,9 |
CIDADE ALERTA RIO | 6,1 |
JORNAL DA RECORD | 5,8 |
APOCALIPSE | 6,0 |
JESUS | 6,2 |
A FAZENDA | 9,5 |
SERIE PREMIUM | 5,7 |
JR 24H MAD | 3,6 |
FALA QUE EU TE ESCUTO MAD | 1,3 |
RELIGIOSO MAD | 0,4 |

SEEDUC RJ NO AR MAT | 0,1 |
RELIGIOSO MAT | 0,0 |
BORA BRASIL | 0,1 |
AQUI NA BAND | 0,2 |
JOGO ABERTO MAT | 0,9 |
OS DONOS DA BOLA | 0,7 |
ESCOLA PONTO RIO VES | 0,2 |
SEEDUC RJ NO AR VES | 0,2 |
MELHOR DA TARDE | 0,7 |
BRASIL URGENTE 1 | 1,7 |
JORNAL DO RIO | 1,5 |
JORNAL DA BAND | 2,1 |
OURO VERDE | 0,9 |
RELIGIOSO NOT | 0,3 |
BAND NOTICIAS NOT | 0,9 |
CINE CLUBE | 1,8 |
JORNAL DA NOITE | 0,9 |
JUSTICA IMPLACAVEL | 0,9 |
JORNAL DA BAND MAD | 0,7 |
PRIMEIRO JORNAL | 0,4 |

RELIGIOSO MAT | 0,2 |
VOCE NA TV MAT 1 | 0,7 |
EDU GUEDES E VOCE | 0,5 |
TRICOTANDO | 0,4 |
RELIGIOSO VES | 0,1 |
A TARDE E SUA | 1,6 |
RELIGIOSO VES | 0,2 |
ALERTA NACIONAL NOT | 1,7 |
REDE TV NEWS | 0,7 |
REDE TV NEWS | 0,7 |
RELIGIOSO NOT | 0,2 |
TV FAMA | 1,6 |
SUPERPOP | 1,1 |
LEITURA DINAMICA SSX | 0,3 |
TE PEGUEI MAD | 0,4 |
RELIGIOSO MAD | 0,0 |
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 15.7
Record 4.4
SBT 3.5
Band 0.8
RedeTV 0.6
TV Brasil 0.1
CNT 0.1
Cada ponto equivale a 47,5 mil domicílios sintonizados na Grande Rio de Janeiro.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 15.7
Record 4.4
SBT 3.5
Band 0.8
RedeTV 0.6
TV Brasil 0.1
CNT 0.1
Cada ponto equivale a 47,5 mil domicílios sintonizados na Grande Rio de Janeiro.
Fonte: Kantar Ibope Media.