Rio de Janeiro: Audiências consolidadas de terça-feira (15/09/2020)


BOM DIA RIO | 10,0 |
BOM DIA BRASIL | 11,7 |
ENCONTRO F BERNARDES | 9,1 |
RJTV 1A EDICAO | 16,1 |
GLOBO ESPORTE | 17,6 |
JORNAL HOJE | 16,9 |
SESSAO DA TARDE | 14,4 |
VALE A PENA VER DE NOVO | 20,9 |
MALHACAO | 23,2 |
FLOR DO CARIBE | 25,8 |
RJTV 2A EDICAO SS | 30,9 |
TOTALMENTE DEMAIS | 37,2 |
JORNAL NACIONAL SS | 34,7 |
FINA ESTAMPA | 38,9 |
AMOR E SORTE | 22,3 |
TAPAS E BEIJOS | 12,6 |
JORNAL DA GLOBO | 7,8 |
CONVERSA COM BIAL | 5,6 |
SERIES AMERICANAS | 4,6 |
CORUJAO | 3,3 |
HORA UM | 3,4 |

PRIMEIRO IMPACTO | 3,0 |
BOM DIA E CIA | 4,1 |
SBT RIO | 5,6 |
SBT ESPORTE RIO | 4,6 |
SERIE TARDE LOCAL | 3,9 |
TRITURANDO | 4,6 |
CASOS DE FAMILIA | 6,1 |
O QUE A VIDA ME ROUBOU | 6,4 |
QUANDO ME APAIXONO | 5,9 |
SBT BRASIL | 4,7 |
RODA A RODA JEQUITI | 6,4 |
CHIQUITITAS | 5,5 |
CÚMPLICES DE UM RESGATE | 3,9 |
PROGRAMA DO RATINHO | 5,9 |
CINE ESPETACULAR | 6,6 |
THE NOITE | 4,2 |
OPERACAO MESQUITA | 3,1 |
TRITURANDO MAD | 2,7 |
ALARMA TV MAD | 2,8 |
PRIMEIRO IMPACTO MAD | 2,8 |

RELIGIOSO MAT | 0,5 |
BALANCO GERAL MANHA RJ | 2,5 |
FALA BRASIL | 4,0 |
HOJE EM DIA | 4,6 |
BALANCO GERAL GRJ | 7,5 |
ESCRAVA MÃE | 6,5 |
OS MUTANTES | 5,1 |
CIDADE ALERTA | 3,6 |
CIDADE ALERTA | 5,7 |
CIDADE ALERTA RIO | 7,1 |
JORNAL DA RECORD | 6,9 |
APOCALIPSE | 7,3 |
JESUS | 6,1 |
A FAZENDA | 11,6 |
SERIE PREMIUM | 4,1 |
INTELIGENCIA E FE MAD | 1,5 |
FALA QUE EU TE ESCUTO MAD | 1,0 |
RELIGIOSO MAD | 0,4 |

NOTICIAS DA REDACAO MAT | 0,3 |
RELIGIOSO MAT | 0,1 |
BORA BRASIL | 0,5 |
AQUI NA BAND | 0,2 |
JOGO ABERTO MAT | 0,7 |
OS DONOS DA BOLA | 0,9 |
ESCOLA PONTO RIO VES | 0,4 |
MELHOR DA TARDE LOCAL | 0,3 |
MELHOR DA TARDE | 0,7 |
BRASIL URGENTE 1 | 1,7 |
JORNAL DO RIO | 2,1 |
JORNAL DA BAND | 2,1 |
FLORIBELLA | 1,0 |
RELIGIOSO NOT | 0,3 |
BAND NOTICIAS NOT | 0,2 |
MASTER CHEF | 1,8 |
JORNAL DA NOITE | 1,5 |
JUSTICA IMPLACAVEL | 0,8 |
MAIS INFO MAD | 0,5 |
JORNAL DA BAND MAD | 0,5 |
PRIMEIRO JORNAL | 0,4 |

RELIGIOSO MAT | 0,2 |
VOCE NA TV MAT 1 | 0,6 |
EDU GUEDES E VOCE | 0,8 |
TRICOTANDO | 0,4 |
RELIGIOSO VES | 0,2 |
A TARDE E SUA | 1,7 |
RELIGIOSO VES | 0,4 |
ALERTA NACIONAL NOT | 1,4 |
REDE TV NEWS | 0,9 |
REDE TV NEWS | 0,9 |
RELIGIOSO NOT | 0,3 |
TV FAMA | 0,5 |
TRACE TRENDS NOT | 0,4 |
LUCIANA BY NIGHT | 0,6 |
LEITURA DINAMICA SSX | 0,3 |
TE PEGUEI MAD | 0,2 |
RELIGIOSO MAD | 0,2 |
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 15.7
Record 4.8
SBT 4.4
Band 0.9
RedeTV 0.5
TV Brasil 0.2
CNT 0.1
Cada ponto equivale a 47,5 mil domicílios sintonizados na Grande Rio de Janeiro.
Fonte: Kantar Ibope Media.
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 15.7
Record 4.8
SBT 4.4
Band 0.9
RedeTV 0.5
TV Brasil 0.2
CNT 0.1
Cada ponto equivale a 47,5 mil domicílios sintonizados na Grande Rio de Janeiro.
Fonte: Kantar Ibope Media.