São Paulo: Audiências consolidadas de domingo (02/01/2022)
Veja os números consolidados de audiência do dia 02 de janeiro de 2022 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV, Cultura e Gazeta:

| Santa Missa | 3,7 |
| Antena Paulista | 4,8 |
| Pequenas Empresas & Grandes Negócios | 7,0 |
| Globo Rural | 9,2 |
| Auto Esporte | 8,4 |
| Esporte Espetacular | 7,0 |
| Temperatura Máxima | 9,0 |
| Campeões de Bilheteria | 10,9 |
| Domingão com Huck | 13,9 |
| Fantástico | 17,5 |
| Domingo Maior | 11,4 |
| Cinemaço | 5,6 |
| Corujão | 3,8 |
| Hora Um | 4,0 |

| Jornal da Semana | 2,4 |
| Pé na Estrada | 2,9 |
| Sempre Bem | 2,3 |
| SBT Sports | 2,3 |
| Notícias Impressionantes | 3,1 |
| Domingo Legal | 5,8 |
| Programa Eliana | 7,1 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,8 |
| Tele Sena | 6,3 |
| Programa Silvio Santos | 6,8 |
| Cinema de Graça | 3,5 |
| Lassie | 1,6 |
| As Aventuras de Rin-Tin-Tin | 1,4 |
| Primeiro Impacto | 1,9 |

| Igreja Universal | 0,7 |
| Record Kids | 3,6 |
| Cine Maior | 5,7 |
| Hora do Faro | 4,3 |
| Domingo Espetacular | 7,8 |
| Gênesis in Concert | 3,5 |
| Chicago Fire | 1,7 |

| BAND KIDS | 0,3 |
| HIPER CAP ALTO T REG | 0,5 |
| HIPER CAP ABC REGIAO | 0,3 |
| BAND KIDS | 0,3 |
| SESSAO ESPECIAL | 0,5 |
| SHOW DO ESPORTE | 1,1 |
| SESSAO ANO NOVO | 2,7 |
| PERRENGUE NA BAND | 3,4 |
| NBA | 1,0 |
| SHOW BUSINESS | 0,7 |
| MAIS INFORMAÇÃO | 0,5 |
| PRIMEIRO JORNAL | 0,4 |

| SESS CIN MAZZAROPI CONT | 0,3 |
| INFOMERCIAL REDE TV MAT | 0,1 |
| RELIGIOSO MAT | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV MAT | 0,1 |
| INFOMERCIAL REDE TV MAT | 0,1 |
| SAO PAULO DA SORTE | 0,1 |
| RELIGIOSO MAT | 0,0 |
| BRASIL QUE FAZ | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,1 |
| POLISHOP VES | 0,1 |
| SHOW DA SAUDE | 0,1 |
| POLISHOP VES | 0,0 |
| MUNDO EMPRESARIAL | 0,1 |
| POLISHOP VES | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,0 |
| A HORA A VEZ PEQ EMPRESA VES | 0,0 |
| APEOESP | 0,0 |
| SHOW DA SAUDE | 0,2 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV VES | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV NOT | 0,0 |
| FESTIV REDE TV PLUS | 0,2 |
| TE PEGUEI NOT | 0,9 |
| ENCRENCA | 0,7 |
| JOAO KLEBER SHOW | 1,4 |
| MEGA SENHA MAD | 0,8 |
| TE PEGUEI MAD | 0,3 |
| RELIGIOSO MAD | 0,0 |

| VAMOS PEDALAR MAT | 0,0 |
| SAUDE BRASIL MAT | 0,1 |
| VIOLA MINHA VIOLA MAT | 0,4 |
| RELIGIOSO MAT | 0,7 |
| SR BRASIL MAT | 0,4 |
| AGROCULTURA MAT | 0,5 |
| PLANETA TURISMO | 0,7 |
| COCORICO MAT 1 | 0,5 |
| TURMA DO BICUDO MAT | 0,5 |
| PEPPA PIG MAT | 0,6 |
| GALINHA PINTAD MAT | 0,9 |
| BUBU E AS CORUJIN VES 1 | 0,8 |
| MICROAVEN TITO MUDA VES | 0,8 |
| SUPER HANDS VES | 0,7 |
| MY LITTLE PONY | 0,6 |
| OS CHOCOLIX VES | 0,5 |
| REV E ROLL VES | 0,4 |
| RICKY ZOOM VES 1 | 0,5 |
| TROMBA TREM VES | 0,4 |
| THOMAS E SEUS AMIGOS VES | 0,5 |
| VIVI VIRAVENTO VES | 0,5 |
| SOS FADA MANU | 0,6 |
| SHOW DA LUNA | 0,5 |
| TURMA DA MONICA VES 1 | 0,6 |
| SHAUN O CARNEIRO VES | 0,7 |
| ESCOLA DE GENIOS VES | 0,5 |
| INSTINT FOTOGRAFICO | 0,6 |
| PLANETA TERRA DM | 1,2 |
| REPORTER ECO DM | 1,2 |
| MATERIA DE CAPA | 0,9 |
| CAFE FILOSOFICO NOT | 0,3 |
| JAZZ SINFONICA BR NOT | 0,2 |
| PERSONA EM FOCO NOT 1 | 0,1 |
| LIBERTARIOS | 0,3 |
| CINE CULT | 0,2 |
| CINEMATOGRAFO | 0,1 |
| FUTURANDO MAD 1 | 0,1 |
| FIGURAS DA DANCA MAD | 0,0 |
| MOSAICOS MAD 1 | 0,0 |
| CULTURA MEMORIA MAD 2 | 0,0 |
| DOC TV MAD 1 | 0,0 |
| MICRO MACRO MAD | 0,0 |
| INGLES COM MUSICA MAT ANT | 0,0 |

| RELIGIOSO MAT | 0,0 |
| GAZETA SHOPPING MAT 1 | 0,0 |
| RELIGIOSO MAT | 0,0 |
| GAZETA SHOPPING MAT 1 | 0,1 |
| GAZETA IMOVEIS VES 1 | 0,0 |
| GAZETA SHOPPING VES 1 | 0,1 |
| COZINHA AMIGA VES | 0,3 |
| RELIGIOSO NOT | 0,3 |
| COZINHA AMIGA NOT | 0,1 |
| GAZETA SHOPPING NOT 1 | 0,1 |
| PROGRAMA SEGURO | 0,0 |
| TROFEU MESA REDONDA | 0,3 |
| EDICAO EXTRA NOT | 0,0 |
| GAZETA SHOPPING NOT 1 | 0,0 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 11.1
SBT 5.7
Record 4.4
Band 1.7
Cultura 0.5
RedeTV! 0.3
Gazeta 0.2
Cada ponto equivale a 74.666 mil televisores, ou 205,755 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
