São Paulo: Audiências consolidadas de domingo (04/07/2021)

| Santa Missa | 3,9 |
| Antena Paulista | 5,2 |
| Pequenas Empresas & Grandes Negócios | 6,5 |
| Globo Rural | 10,0 |
| Auto Esporte | 8,5 |
| Esporte Espetacular | 7,2 |
| Temperatura Máxima | 10,2 |
| The Voice Kids | 12,8 |
| Futebol – Campeonato Brasileiro | 16,9 |
| Super Dança dos Famosos | 17,4 |
| Fantástico | 18,8 |
| No Limite: A Eliminação | 9,6 |
| Domingo Maior | 8,6 |
| Cinemaço | 6,5 |
| Corujão | 4,7 |
| Hora Um | 4,0 |

| Jornal da Semana | 2,1 |
| Pé na Estrada | 2,4 |
| SBT Sports | 2,0 |
| Sempre Bem | 1,8 |
| Notícias Impressionantes | 3,0 |
| Domingo Legal | 6,2 |
| Programa Eliana | 7,4 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,8 |
| Tele Sena | 6,1 |
| Programa Silvio Santos | 6,3 |
| Anatomia do Crime | 2,8 |
| Cinema de Graça | 1,8 |
| Crimes Graves | 1,3 |
| Lassie | 1,2 |
| As Aventuras de Rin-Tin-Tin | 1,2 |
| Primeiro Impacto | 1,9 |

| Igreja Universal | 0,9 |
| Record Kids | 3,4 |
| Record Kids | 3,4 |
| Cine Maior | 4,8 |
| Hora do Faro | 7,0 |
| Canta Comigo | 8,6 |
| Domingo Espetacular | 9,3 |
| Câmera Record | 5,5 |
| Shades of Blue | 2,8 |
| Igreja Universal | 0,6 |

| Band Kids | 0,3 |
| VITABE | 0,4 |
| Super Truck | 0,8 |
| Hipercap: Alto Tietê e Região | 0,8 |
| Hipercap: ABC e Região | 0,8 |
| Fórmula 1 | 3,8 |
| Show do Esporte | 1,7 |
| Futebol – Campeonato Brasileiro Sub-20 | 0,7 |
| Terceiro Tempo | 1,7 |
| Domingo no Cinema | 2,2 |
| Cine Ação | 1,9 |
| Canal Livre | 0,5 |
| Show Business | 0,2 |
| Mais Info | 0,2 |
| Sessão Especial | 0,2 |
| Primeiro Jornal | 0,4 |

| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Show da Saúde | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,2 |
| São Paulo dá Sorte | 0,3 |
| Brasil Que Faz | 0,0 |
| Show da Saúde | 0,0 |
| Amaury Jr. – Reprise | 0,2 |
| Polishop | 0,3 |
| Te Peguei | 1,1 |
| Encrenca | 3,9 |
| João Kleber Show | 2,7 |
| Mega Senha – Reprise | 1,2 |
| Te Peguei | 0,9 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 12.7
SBT 5.7
Record 5.7
Band 1.8
RedeTV! 0.9
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 12.7
SBT 5.7
Record 5.7
Band 1.8
RedeTV! 0.9
Cada ponto equivale a 76,6 mil televisores, ou 205,4 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
