São Paulo: Audiências consolidadas de domingo (16/03/2025)
Confira os números consolidados de audiência do dia 16 de MARÇO de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!.

| Santa Missa | 3,8 |
| Globo Repórter – Reprise | 5,5 |
| Antena Paulista | 7,1 |
| Auto Esporte | 8,5 |
| Globo Rural | 10,7 |
| Viver Sertanejo | 10,3 |
| Esporte Espetacular | 8,8 |
| Magnum PI | 10,4 |
| The Masked Singer Brasil | 9,3 |
| Campeões de Bilheteria | 11,1 |
| Domingão com Huck | 10,1 |
| Fantástico | 15,4 |
| BBB 25 | 13,9 |
| Domingo Maior | 6,7 |
| Rede BBB | 5,0 |
| Cinemaço | 3,5 |
| Hora 1 | 4,5 |

| Religioso | 0,5 |
| Record Kids | 1,6 |
| Todo Mundo Odeia o Chris | 2,8 |
| Eu, a Patroa e as Crianças | 3,8 |
| Cine Maior | 5,8 |
| Acerte ou Caia | 6,4 |
| Futebol – Campeonato Paulista | 20,8 |
| Domingo Espetacular | 11,1 |
| Esporte Record | 3,3 |
| O Residente | 2,4 |
| Igreja Universal | 0,4 |

| SBT News Manhã | 2,3 |
| Pé na Estrada | 2,3 |
| SBT Agro | 2,1 |
| SBT Sports | 1,9 |
| Notícias Impressionantes | 2,9 |
| Giro do Baú | 3,4 |
| Tele Sena | 2,8 |
| Domingo Legal I | 6,0 |
| Domingo Legal II | 6,8 |
| Domingo Legal III | 6,5 |
| Roda a Roda Jequiti | 4,6 |
| Programa Silvio Santos | 6,4 |
| The Chosen | 2,7 |
| SBT News | 1,3 |
| SBT News Manhã | 1,1 |

| Band Kids | 0,3 |
| Viver Bem | 0,3 |
| Band Kids 2 | 0,4 |
| Infomercial | 0,3 |
| Band Esporte | 0,4 |
| Viva Sorte | 0,5 |
| Show do Esporte | 1,2 |
| Futebol – Campeonato Carioca | 4,2 |
| Planeta Selvagem | 0,8 |
| Perrengue na Band | 1,5 |
| Apito Final | 1,3 |
| Programa do João | 0,6 |
| Canal Livre | 0,6 |
| Linha de Combate | 0,4 |
| Sessão Especial | 0,4 |
| Slow Fishing | 0,3 |
| Família Nakamura | 0,3 |
| O Melhor Prato | 0,2 |
| Do Levain ao Pão | 0,1 |
| Religioso | 0,1 |

| Infomercial RedeTV | 0,1 |
| Religioso | 0,2 |
| Infomercial RedeTV | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,1 |
| São Paulo da Sorte | 0,1 |
| Religioso | 0,0 |
| Apeoesp | 0,0 |
| A Hora do Zap | 0,1 |
| Religioso | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,2 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,3 |
| João Kléber Show Especial | 0,4 |
| Operação Risco Plantão | 0,8 |
| João Kleber Show | 0,7 |
| Festival de Prêmios | 0,2 |
| PodK Liberados | 0,1 |
| Mega Sonho | 0,2 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Festival de Prêmios | 0,1 |
| Religioso | 0,0 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 10.8
Record 7.2
SBT 5.3
Band 1.5
RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 9.0
Record 5.3
SBT 4.2
Band 1.2
RedeTV 0.2
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
