São Paulo: Audiências consolidadas de quarta-feira (01/10/2025)
Confira os números consolidados de audiência do dia 01 de OUTUBRO de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!

| Bom Dia São Paulo | 8,3 |
| Bom Dia Brasil | 8,6 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,8 |
| Mais Você | 6,7 |
| SP1 | 10,4 |
| Globo Esporte | 9,9 |
| Jornal Hoje | 10,9 |
| Terra Nostra | 12,0 |
| Sessão da Tarde | 10,1 |
| Boletim SP2 | 11,2 |
| A Viagem | 15,5 |
| Êta Mundo Melhor! | 20,7 |
| SP2 | 22,0 |
| Dona de Mim | 21,4 |
| Jornal Nacional | 23,0 |
| Vale Tudo | 26,3 |
| Futebol – Brasileirão | 15,5 |
| Segue o Jogo | 10,5 |
| Estrela da Casa | 7,8 |
| Jornal da Globo | 6,4 |
| Conversa com Bial | 4,8 |
| Dona de Mim – Reprise | 4,1 |
| Vai que Cola | 3,6 |
| Hora Um | 4,4 |

| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Boletim JR | 2,7 |
| Balanço Geral Manhã | 3,4 |
| Fala Brasil | 2,9 |
| Hoje em Dia | 3,5 |
| Balanço Geral SP | 4,8 |
| Escola do Amor | 6,3 |
| Balanço Geral SP | 6,0 |
| A Escrava Isaura | 4,0 |
| Cidade Alerta I | 3,6 |
| Cidade Alerta II | 5,7 |
| Cidade Alerta III | 6,7 |
| Cidade Alerta SP | 6,7 |
| Jornal da Record | 5,3 |
| A Vida de Jó | 5,2 |
| Reis | 5,4 |
| A Fazenda 17 | 5,8 |
| Boletim JR | 2,3 |
| Fala que Eu Te Escuto | 1,1 |
| Escola do Amor | 0,6 |
| Igreja Universal | 0,4 |

| SBT Manhã | 2,5 |
| Bom Dia & Cia | 1,4 |
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Alô, Você | 2,9 |
| Maria do Bairro | 3,8 |
| Rubi | 3,0 |
| Fofocalizando | 3,1 |
| Casos de Família | 3,2 |
| Aqui Agora | 3,5 |
| Coração Indomável | 3,0 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| As Filhas da Senhora Garcia | 6,0 |
| Programa do Ratinho | 4,4 |
| Arena SBT | 2,0 |
| The Noite | 1,2 |
| Operação Mesquita | 1,1 |
| SBT Podnight | 0,9 |
| SBT Notícias | 1,0 |
| SBT Manhã | 1,0 |

| Religioso | 0,0 |
| Jornal BandNews | 0,0 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| Agro Band | 0,0 |
| Bora Brasil SP | 0,1 |
| Bora Brasil NET | 0,2 |
| Jogo Aberto NET | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,4 |
| Os Donos da Bola | 1,9 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Brasil Urgente NET | 2,8 |
| Brasil Urgente SP | 3,2 |
| Jornal da Band | 3,0 |
| Cruel Istambul | 1,2 |
| Religioso | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,4 |
| Melhor da Noite | 0,3 |
| Jornal da Noite | 0,3 |
| Esporte Total | 0,4 |
| Escola do Amor | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |

| Igreja da Graça | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Manhã com Você | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,1 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,9 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Brasil do Povo | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| HiperCap Brasil | 0,2 |
| Superpop | 0,4 |
| Companhia Certa | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| Jogo na Tela | 0,1 |
| Madrugada Animada | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.1, Record 5.0, SBT 3.1, Band 1.4, RedeTV 0.2
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.8, Record 3.8, SBT 2.7, Band 1.1, RedeTV 0.2
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
