São Paulo: Audiências consolidadas de quarta-feira (06/05/2026)
Confira os números consolidados de audiência do dia 6 de MAIO de 2026 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,1 | 38,6% |
| Bom Dia Brasil | 7,0 | 30,7% |
| Encontro | 5,6 | 23,3% |
| Mais Você | 5,7 | 21,5% |
| Feed da Ana | 5,4 | 20,6% |
| SPTV 1ª Edição | 9,1 | 28,4% |
| Globo Esporte | 9,3 | 26,9% |
| Jornal Hoje | 9,5 | 26,1% |
| Novelas (Média Geral) | 11,0 | 28,0% |
| └─ Além do Tempo | 10,6 | 27,3% |
| └─ Terra Nostra | 11,1 | 28,3% |
| Sessão da Tarde | 8,3 | 22,3% |
| Boletim SPTV | 8,6 | 22,1% |
| Avenida Brasil | 11,8 | 27,1% |
| A Nobreza do Amor | 15,8 | 31,2% |
| SPTV 2ª Edição | 17,7 | 32,8% |
| Coração Acelerado | 18,7 | 33,2% |
| Jornal Nacional | 20,1 | 34,5% |
| Três Graças | 23,6 | 39,2% |
| Futebol (Média Geral) | 20,5 | 38,2% |
| └─ Pré-Jogo | 21,8 | 36,2% |
| └─ Taça Libertadores | 20,4 | 38,2% |
| └─ Pós-Jogo | 18,7 | 42,2% |
| Segue o Jogo | 13,7 | 33,8% |
| Guerreiros do Sol | 8,8 | 27,5% |
| Jornal da Globo | 5,9 | 25,0% |
| A Nobreza do Amor – Reprise | 4,3 | 23,0% |
| Coração Acelerado – Reprise | 3,8 | 24,0% |
| Vai Que Cola | 2,7 | 22,2% |
| Hora Um | 3,3 | 28,6% |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,5 | 9,2% |
| └─ Balanço Geral Manhã | 1,2 | 8,0% |
| Boletim JR | 1,7 | 9,3% |
| └─ Balanço Geral Manhã SP | 2,3 | 11,4% |
| Fala Brasil | 2,8 | 12,5% |
| Hoje em Dia | 2,7 | 11,0% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 4,8 | 14,2% |
| └─ Balanço Geral SP | 4,6 | 14,2% |
| Escola do Amor | 5,6 | 14,9% |
| └─ Balanço Geral SP | 5,6 | 14,3% |
| └─ A Hora da Venenosa | 5,5 | 13,9% |
| Jesus | 3,7 | 9,8% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 5,9 | 12,2% |
| └─ Cidade Alerta NET | 4,9 | 11,7% |
| └─ Cidade Alerta NET | 3,1 | 8,3% |
| Boletim JR | 3,6 | 9,3% |
| └─ Cidade Alerta NET | 5,4 | 12,6% |
| └─ Cidade Alerta SP | 6,7 | 12,5% |
| Jornal da Record | 6,5 | 11,0% |
| Coração de Mãe | 6,0 | 10,0% |
| Reis | 4,6 | 8,4% |
| Casa do Patrão | 3,3 | 6,9% |
| O Residente | 2,3 | 6,8% |
| Boletim JR | 1,6 | 5,9% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,7% |
| Escola do Amor | 0,4 | 2,2% |
| Igreja Universal | 0,2 | 1,7% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Se Liga Brasil (Média Geral) | 2,2 | 12,0% |
| └─ Se Liga Brasil NET | 2,0 | 12,3% |
| └─ Se Liga Brasil SP | 2,4 | 11,9% |
| Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,4 | 9,3% |
| └─ Primeiro Impacto NET | 2,6 | 10,6% |
| └─ Primeiro Impacto SP | 2,0 | 6,6% |
| Chaves | 2,1 | 6,0% |
| Meu Coração é Teu | 2,7 | 7,0% |
| Fofocalizando | 2,8 | 7,3% |
| Sortilégio | 2,5 | 5,4% |
| Aqui Agora | 2,1 | 3,9% |
| SBT Brasil | 2,9 | 5,0% |
| Domenica Montero | 3,4 | 5,6% |
| Programa do Ratinho | 4,2 | 7,8% |
| Fábrica de Casamentos | 2,8 | 6,9% |
| The Noite | 1,9 | 7,6% |
| Operação Mesquita | 1,5 | 8,2% |
| Notícias Impressionantes | 1,2 | 7,7% |
| SBT Notícias | 1,5 | 12,7% |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| Agro Band | 0,1 | 0,5% |
| BandSports News | 0,2 | 1,1% |
| Bora Brasil | 0,5 | 2,1% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 7,1% |
| └─ Jogo Aberto NET | 1,8 | 6,6% |
| └─ Jogo Aberto SP | 2,4 | 7,4% |
| Os Donos da Bola | 1,7 | 4,8% |
| Melhor da Tarde | 1,1 | 2,9% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,6 | 5,8% |
| └─ Brasil Urgente NET | 2,0 | 5,3% |
| └─ Brasil Urgente SP | 3,1 | 6,2% |
| Jornal da Band | 2,9 | 5,2% |
| Guerra das Rosas | 1,6 | 2,7% |
| Religioso | 0,6 | 1,0% |
| Cine Clube | 0,6 | 1,3% |
| Jornal da Noite | 0,4 | 1,2% |
| Esporte Total | 0,4 | 2,2% |
| Religioso | 0,2 | 1,4% |
| Escola do Amor | 0,2 | 1,4% |
| Religioso | 0,1 | 0,9% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Hora do Zap | 0,0 | 0,0% |
| Bola na Rede | 0,0 | 0,1% |
| Fica com a Gente | 0,0 | 0,0% |
| A Hora do Zap | 0,0 | 0,1% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde é Sua | 0,8 | 2,1% |
| Escola do Amor | 0,4 | 0,9% |
| Religioso | 0,1 | 0,2% |
| Te Peguei | 0,0 | 0,0% |
| Brasil do Povo | 0,1 | 0,2% |
| RedeTV! News | 0,1 | 0,2% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Rapidinhas da Fama | 0,6 | 1,0% |
| TV Fama | 1,1 | 2,0% |
| Superpop | 1,0 | 2,2% |
| Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,1% |
| Madrugada Animada | 0,2 | 1,2% |
| Religioso | 0,0 | 0,4% |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 12.1, Record 4.4, SBT 2.6, Band 1.5, RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 9.9, Record 3.4, SBT 2.3, Band 1.1, RedeTV 0.2
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
