São Paulo: Audiências consolidadas de quarta-feira (11/06/2025)

Confira os números consolidados de audiência do dia 11 de JUNHO de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!

Bom Dia São Paulo | 9,1 |
Bom Dia Brasil | 9,9 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,9 |
Mais Você | 7,9 |
SP1 | 9,8 |
Globo Esporte | 9,9 |
Jornal Hoje | 10,6 |
História de Amor | 12,6 |
Sessão da Tarde | 11,6 |
Boletim SP2 | 13,1 |
A Viagem | 16,6 |
Garota do Momento | 20,7 |
SP2 | 22,6 |
Dona de Mim | 21,6 |
Jornal Nacional | 22,6 |
Vale Tudo | 23,2 |
Novela em Sintonia | 14,1 |
Que História É Essa, Porchat? | 9,0 |
Jornal da Globo | 6,5 |
Conversa com Bial | 4,8 |
Dona de Mim – Reprise | 4,3 |
Vai que Cola | 3,9 |
Hora Um | 3,9 |

Balanço Geral Manhã | 1,9 |
Boletim JR | 1,7 |
Balanço Geral Manhã | 3,7 |
Fala Brasil | 4,2 |
Hoje em Dia | 4,5 |
Balanço Geral SP | 5,8 |
Momento de Oração | 6,4 |
Balanço Geral SP | 5,9 |
O Rico e Lázaro | 4,5 |
Cidade Alerta I | 4,9 |
Cidade Alerta II | 7,9 |
Cidade Alerta III | 7,9 |
Cidade Alerta SP | 8,5 |
Jornal da Record | 8,5 |
Força de Mulher | 8,1 |
Reis | 5,8 |
Power Couple Brasil | 4,7 |
Chicago P.D | 2,9 |
Boletim JR | 1,9 |
Fala que Eu Te Escuto | 0,9 |
Inteligência e Fé | 0,6 |
Igreja Universal | 0,4 |

SBT Manhã | 2,0 |
Bom Dia Esperança | 1,9 |
Bom Dia & Cia | 1,4 |
Primeiro Impacto | 2,5 |
Alô, Você | 2,9 |
Chaves | 3,1 |
A Caverna Encantada | 2,5 |
A Usurpadora | 2,8 |
Fofocalizando | 3,9 |
Meu Amor das Estrelas | 2,3 |
Eternamente Apaixonados | 1,6 |
Tá na Hora | 2,4 |
SBT Brasil | 3,4 |
Chaves | 3,8 |
A Caverna Encantada | 2,9 |
Chapolin | 3,4 |
Programa do Ratinho | 4,6 |
Arena SBT | 2,5 |
The Noite | 1,6 |
Operação Mesquita | 1,3 |
SBT Podnight | 1,0 |
SBT Notícias | 1,0 |
SBT Manhã | 1,0 |

Religioso | 0,0 |
Jornal Band News | 0,2 |
Agro Band | 0,3 |
Bora Brasil SP | 0,6 |
Bora Brasil NET | 0,5 |
Jogo Aberto NET | 1,2 |
Jogo Aberto SP | 2,2 |
Os Donos da Bola | 1,6 |
Melhor da Tarde | 0,9 |
Brasil Urgente NET | 2,3 |
Brasil Urgente SP | 2,8 |
Jornal da Band | 3,0 |
Café com Aroma de Mulher | 1,1 |
NBA | 1,3 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Esporte Total | 0,8 |
Fórmula Band | 0,6 |
Mais Informação | 0,6 |
Jornal da Band – Reprise | 0,5 |
BandBet | 0,5 |
De Onde Vem? | 0,2 |
O Melhor Prato | 0,2 |
Religioso | 0,2 |

Religioso | 0,0 | 0,0 |
Infomercial RedeTV | 0,0 | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,0 | 0,2 |
Bola na Rede | 0,0 | 0,1 |
Elas em Jogo | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,0 | 2,4 |
Escola do Amor | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Brasil do Povo | 0,3 | 0,6 |
RedeTV News | 0,4 | 0,6 |
Flash Loterias Caixa | 0,5 | 0,7 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
Hipercap Brasil | 0,1 | 0,2 |
Superpop | 0,4 | 1,0 |
A Hora do Zap | 0,3 | 1,0 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 1,0 |
Madrugada Animada | 0,1 | 0,4 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.6, Record 5.9, SBT 2.7, Band 1.5, RedeTV 0.2
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 11.1, Record 4.5, SBT 2.3, Band 1.2, RedeTV 0.2
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.