São Paulo: Audiências consolidadas de quarta-feira (13/05/2026)
Confira os números consolidados de audiência do dia 13 de MAIO de 2026 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!

| Programa | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,2 | 42,3% |
| Bom Dia Brasil | 8,1 | 34,5% |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,3 | 26,3% |
| Mais Você | 6,9 | 25,4% |
| SPTV 1ª Edição | 9,9 | 30,2% |
| Globo Esporte | 10,1 | 29,0% |
| Jornal Hoje | 10,0 | 27,8% |
| Além do Tempo | 9,0 | 25,4% |
| Sessão da Tarde | 8,5 | 23,1% |
| Boletim SPTV | 10,4 | 24,9% |
| Avenida Brasil | 13,7 | 29,3% |
| A Nobreza do Amor | 17,7 | 32,9% |
| SPTV 2ª Edição | 19,9 | 34,4% |
| Coração Acelerado | 19,5 | 32,4% |
| Jornal Nacional | 22,0 | 35,9% |
| Três Graças | 25,3 | 42,9% |
| Guerreiros do Sol | 15,5 | 32,6% |
| Gil Tempo Rei | 8,4 | 24,9% |
| Jornal da Globo | 5,5 | 25,0% |
| A Nobreza do Amor – Reprise | 4,1 | 23,9% |
| Coração Acelerado – Reprise | 3,8 | 25,5% |
| Vai Que Cola | 3,3 | 26,4% |
| Hora Um | 3,8 | 30,5% |
| Programa | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,6 | 9,1% |
| └─ Balanço Geral Manhã | 1,1 | 7,4% |
| Boletim JR | 1,7 | 9,5% |
| └─ Balanço Geral Manhã | 2,7 | 11,9% |
| Fala Brasil | 2,4 | 10,4% |
| Hoje em Dia | 2,6 | 10,4% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 4,2 | 12,6% |
| └─ Balanço Geral SP | 4,0 | 12,2% |
| Escola do Amor | 4,6 | 12,5% |
| └─ Balanço Geral SP | 4,9 | 13,8% |
| └─ A Hora da Venenosa | 4,9 | 13,9% |
| Jesus | 3,6 | 10,1% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 6,4 | 13,0% |
| └─ Cidade Alerta | 3,7 | 9,5% |
| Boletim JR | 4,4 | 11,1% |
| └─ Cidade Alerta | 6,1 | 14,0% |
| └─ Cidade Alerta | 5,5 | 12,9% |
| └─ Cidade Alerta SP | 7,2 | 13,0% |
| Jornal da Record | 6,5 | 10,7% |
| Coração de Mãe | 5,2 | 8,5% |
| Reis | 3,8 | 6,6% |
| Casa do Patrão | 2,6 | 5,7% |
| O Residente | 2,0 | 6,0% |
| Boletim JR | 1,5 | 5,7% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 | 3,8% |
| Escola do Amor | 0,5 | 3,0% |
| Religioso | 0,3 | 2,2% |
| Programa | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Se Liga Brasil (Média Geral) | 1,9 | 10,0% |
| └─ Se Liga Brasil NET | 1,5 | 9,2% |
| └─ Se Liga Brasil SP | 2,2 | 10,5% |
| Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,6 | 9,7% |
| └─ Primeiro Impacto NET | 2,7 | 10,9% |
| └─ Primeiro Impacto SP | 2,3 | 7,2% |
| Chaves | 1,9 | 5,5% |
| Meu Coração é Teu | 2,7 | 7,4% |
| Fofocalizando | 2,6 | 7,0% |
| Sortilégio | 3,3 | 7,1% |
| Aqui Agora | 2,4 | 4,2% |
| SBT Brasil | 3,0 | 5,0% |
| Domenica Montero | 2,8 | 4,7% |
| Programa do Ratinho | 3,0 | 5,6% |
| Fábrica de Casamentos | 2,7 | 7,1% |
| The Noite | 2,0 | 8,7% |
| Operação Mesquita | 1,5 | 8,6% |
| Notícias Impressionantes | 1,4 | 8,6% |
| SBT Notícias | 1,4 | 11,4% |

| Programa | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| Agro Band | 0,1 | 0,3% |
| BandSports News | 0,2 | 0,8% |
| Bora Brasil | 0,4 | 1,8% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 6,1% |
| └─ Jogo Aberto NET | 1,4 | 4,8% |
| └─ Jogo Aberto SP | 2,4 | 7,3% |
| Os Donos da Bola | 1,5 | 4,2% |
| Melhor da Tarde | 1,3 | 3,6% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,5 | 5,4% |
| └─ Brasil Urgente NET | 2,2 | 5,6% |
| └─ Brasil Urgente SP | 2,7 | 5,4% |
| Jornal da Band | 2,6 | 4,4% |
| Guerra das Rosas | 1,3 | 2,1% |
| Religioso | 0,4 | 0,7% |
| Cine Clube | 0,7 | 1,5% |
| Jornal da Noite | 0,4 | 1,6% |
| Esporte Total | 0,4 | 1,9% |
| Religioso | 0,2 | 1,0% |
| Escola do Amor | 0,1 | 0,5% |
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| Programa | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| A Hora do Zap | 0,0 | 0,0% |
| Bola na Rede | 0,0 | 0,1% |
| Fica com a Gente | 0,1 | 0,5% |
| A Hora do Zap | 0,1 | 0,2% |
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| A Tarde é Sua | 0,9 | 2,5% |
| Escola do Amor | 0,4 | 0,9% |
| Religioso | 0,2 | 0,4% |
| Te Peguei | 0,1 | 0,2% |
| Brasil do Povo | 0,2 | 0,3% |
| RedeTV! News | 0,1 | 0,2% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Rapidinhas da Fama | 0,1 | 0,2% |
| TV Fama | 0,5 | 0,9% |
| Superpop | 0,7 | 1,8% |
| Leitura Dinâmica | 0,6 | 2,0% |
| Madrugada Animada | 0,3 | 1,7% |
| Religioso | 0,1 | 0,9% |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 12.4, Record 4.2, SBT 2.6, Band 1.3, RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.1, Record 3.2, SBT 2.3, Band 1.0, RedeTV 0.2
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
