São Paulo: Audiências consolidadas de quarta-feira (20/05/2026)
Confira os números consolidados de audiência do dia 20 de MAIO de 2026 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!

| Programa | Ia% | Sh% |
|---|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,1 | 43,8 |
| Bom Dia Brasil | 8,4 | 36,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,3 | 28,6 |
| Mais Você | 7,3 | 26,2 |
| SPTV 1ª Edição | 10,0 | 29,3 |
| Globo Esporte | 9,5 | 26,6 |
| Jornal Hoje | 9,6 | 25,9 |
| Além Do Tempo | 9,6 | 25,0 |
| Sessão Da Tarde | 9,3 | 23,7 |
| Boletim SPTV | 10,8 | 25,7 |
| Avenida Brasil | 13,1 | 28,1 |
| A Nobreza Do Amor | 16,4 | 31,0 |
| SPTV 2ª Edição | 17,9 | 32,5 |
| Coração Acelerado | 18,6 | 32,3 |
| Jornal Nacional | 19,9 | 32,8 |
| Quem Ama Cuida | 21,4 | 35,1 |
| Futebol (Média Geral) | 17,6 | 32,7 |
| └─ Pré-Jogo | 19,5 | 32,6 |
| └─ Taça Libertadores | 17,2 | 32,6 |
| Segue O Jogo | 12,5 | 30,6 |
| Guerreiros Do Sol | 9,1 | 27,4 |
| Jornal Da Globo | 5,8 | 24,3 |
| A Nobreza Do Amor – Reprise | 4,7 | 24,4 |
| Coração Acelerado – Reprise | 4,2 | 26,5 |
| Vai Que Cola | 3,5 | 26,7 |
| Hora Um | 4,4 | 33,5 |

| Programa | Ia% | Sh% |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,4 | 8,1 |
| └─ Balanço Geral Manhã | 1,0 | 6,8 |
| Boletim JR | 1,4 | 8,3 |
| └─ Balanço Geral Manhã | 2,2 | 10,5 |
| Fala Brasil | 3,0 | 13,1 |
| Hoje Em Dia | 3,3 | 12,6 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,5 | 15,8 |
| └─ Balanço Geral SP | 5,3 | 15,7 |
| Escola Do Amor | 5,9 | 15,3 |
| └─ Balanço Geral SP | 6,2 | 16,2 |
| └─ A Hora Da Venenosa | 6,4 | 16,6 |
| Jesus | 4,6 | 11,9 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 6,6 | 13,1 |
| └─ Cidade Alerta | 4,2 | 10,3 |
| Boletim JR | 4,5 | 10,6 |
| └─ Cidade Alerta | 6,3 | 13,7 |
| └─ Cidade Alerta SP | 7,3 | 13,2 |
| Jornal Da Record | 7,0 | 11,6 |
| Coração De Mãe | 6,3 | 10,6 |
| Reis | 4,7 | 8,4 |
| Casa Do Patrão | 3,1 | 6,5 |
| O Residente | 2,2 | 6,6 |
| Boletim JR | 1,7 | 6,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,8 |
| Escola Do Amor | 0,5 | 3,1 |
| Igreja Universal | 0,4 | 2,8 |
| Programa | Ia% | Sh% |
|---|---|---|
| Se Liga Brasil | 2,0 | 10,7 |
| Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,2 | 8,1 |
| └─ Primeiro Impacto NET | 2,3 | 9,0 |
| └─ Primeiro Impacto SP | 2,0 | 6,2 |
| Chaves | 2,1 | 5,7 |
| Meu Coração É Teu | 2,4 | 6,2 |
| Fofocalizando | 2,3 | 5,7 |
| Sortilégio | 3,3 | 6,6 |
| Aqui Agora | 2,9 | 5,2 |
| SBT Brasil | 3,7 | 6,2 |
| Domenica Montero | 3,5 | 5,8 |
| Programa Do Ratinho | 4,1 | 7,7 |
| Fábrica De Casamentos | 2,9 | 7,0 |
| The Noite | 1,6 | 6,0 |
| Operação Mesquita | 1,0 | 5,2 |
| SBT Notícias | 1,2 | 8,7 |

| Programa | Ia% | Sh% |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,2 |
| Agro Band | 0,1 | 0,6 |
| Bandsports News | 0,2 | 0,9 |
| Bora Brasil | 0,3 | 1,3 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 6,5 |
| └─ Jogo Aberto NET | 1,6 | 5,4 |
| └─ Jogo Aberto SP | 2,6 | 7,4 |
| Os Donos Da Bola | 1,8 | 4,9 |
| Melhor Da Tarde | 1,2 | 3,2 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,4 | 4,9 |
| └─ Brasil Urgente NET | 2,0 | 4,7 |
| └─ Brasil Urgente SP | 2,7 | 5,1 |
| Jornal Da Band | 3,1 | 5,2 |
| Guerra Das Rosas | 1,4 | 2,3 |
| Interprograma | 0,7 | 1,2 |
| Religioso | 0,2 | 0,4 |
| Cine Clube | 0,3 | 0,7 |
| Jornal Da Noite | 0,4 | 1,1 |
| Esporte Total | 0,2 | 1,2 |
| Religioso | 0,1 | 0,6 |
| Escola Do Amor | 0,0 | 0,0 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| Programa | Ia% | Sh% |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| A Hora Do Zap | 0,0 | 0,1 |
| Bola Na Rede | 0,1 | 0,3 |
| Fica Com A Gente | 0,1 | 0,4 |
| A Hora Do Zap | 0,1 | 0,2 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| A Tarde É Sua | 0,8 | 2,0 |
| Escola Do Amor | 0,1 | 0,2 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| Te Peguei | 0,1 | 0,3 |
| Brasil Do Povo | 0,1 | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,3 | 0,4 |
| Religioso | 0,2 | 0,3 |
| Rapidinhas Da Fama | 0,5 | 0,8 |
| TV Fama | 1,3 | 2,4 |
| Superpop | 1,0 | 2,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,1 |
| Madrugada Animada | 0,5 | 2,7 |
| Religioso | 0,1 | 0,8 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 12.3, Record 4.9, SBT 2.7, Band 1.3, RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.2, Record 3.7, SBT 2.3, Band 1.0, RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
