São Paulo: Audiências consolidadas de quarta-feira (23/04/2025)
Confira os números consolidados de audiência do dia 23 de ABRIL de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!

| Bom Dia São Paulo | 7,8 |
| Bom Dia Brasil | 8,4 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,8 |
| Mais Você | 7,3 |
| SP1 | 9,8 |
| Globo Esporte | 10,1 |
| Jornal Hoje | 11,1 |
| História de Amor | 11,7 |
| Sessão da Tarde | 9,8 |
| Boletim SP2 | 11,0 |
| Tieta | 15,5 |
| Garota do Momento | 19,5 |
| SP2 | 20,4 |
| Volta por Cima | 21,3 |
| Jornal Nacional | 21,9 |
| Vale Tudo | 22,6 |
| Futebol – Libertadores | 17,4 |
| Segue o Jogo | 11,8 |
| Que História É Essa, Porchat? | 8,8 |
| Jornal da Globo | 6,6 |
| Conversa com Bial | 4,8 |
| Volta por Cima – Reprise | 4,2 |
| Vai que Cola | 3,6 |
| Hora 1 | 4,6 |

| Balanço Geral Manhã | 2,4 |
| Boletim JR | 2,8 |
| Balanço Geral Manhã | 3,9 |
| Fala Brasil | 3,9 |
| Hoje em Dia | 3,8 |
| Balanço Geral SP | 5,7 |
| Momento de Oração | 5,5 |
| Balanço Geral SP | 5,5 |
| O Rico e o Lázaro | 4,7 |
| Cidade Alerta I | 4,2 |
| Cidade Alerta II | 5,5 |
| Cidade Alerta III | 7,1 |
| Cidade Alerta SP | 8,2 |
| Jornal da Record | 8,8 |
| Força de Mulher | 9,4 |
| Reis | 6,9 |
| Até Onde Ela Vai | 4,6 |
| Iris | 2,3 |
| Boletim JR | 1,7 |
| Fala que Eu te Escuto | 0,8 |
| Escola do Amor | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,4 |

| SBT News Manhã | 2,5 |
| Primeiro Impacto NET | 2,7 |
| Primeiro Impacto SP | 2,8 |
| Chaves | 3,4 |
| Quando Me Apaixono | 4,0 |
| A Usurpadora | 3,5 |
| Fofocalizando | 2,8 |
| Tá na Hora NET | 2,6 |
| Tá na Hora SP | 2,9 |
| SBT Brasil | 3,3 |
| Chaves | 3,6 |
| A Caverna Encantada | 3,8 |
| Chapolin | 3,9 |
| Programa do Ratinho | 4,3 |
| Arena SBT | 2,6 |
| The Noite | 1,8 |
| Operação Mesquita | 1,4 |
| SBT PodNight | 1,2 |
| SBT News | 1,5 |
| SBT News Manhã | 1,8 |

| Religioso | 0,1 |
| Jornal Band News | 0,2 |
| Agro Band | 0,3 |
| Bora Brasil SP | 0,4 |
| Bora Brasil NET | 0,6 |
| Jogo Aberto NET | 1,9 |
| Jogo Aberto SP | 3,0 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente NET | 2,6 |
| Brasil Urgente SP | 3,0 |
| Jornal da Band | 2,9 |
| Beleza Fatal | 1,4 |
| Religioso | 0,4 |
| Perrengue do Dia | 0,2 |
| Melhor da Noite | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Fórmula Band | 0,4 |
| Mais Informação | 0,2 |
| Jornal da Band – Reprise | 0,4 |
| Destinos | 0,1 |
| Origens do Sabor | 0,1 |
| Religioso | 0,0 |

| Religioso | 0,0 |
| Infomercial | 0,0 |
| Fica Com A Gente | 0,1 |
| Você Na TV | 0,2 |
| Religioso | 0,0 |
| A Tarde É Sua | 1,4 |
| Escola Do Amor | 0,4 |
| Religioso | 0,2 |
| Elas Em Jogo | 0,2 |
| Bola Na Rede | 0,2 |
| RedeTV News | 0,3 |
| Religioso | 0,1 |
| Hipercap Brasil | 0,2 |
| Superpop | 0,8 |
| A Hora Do Zap | 0,6 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 |
| Madrugada Animada | 0,4 |
| Religioso | 0,1 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.0
Record 5.8
SBT 3.1
Band 1.6
RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.8
Record 4.3
SBT 2.7
Band 1.2
RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
