São Paulo: Audiências consolidadas de quarta-feira (25/02/2026)
Confira os números consolidados de audiência do dia 25 de FEVEREIRO de 2026 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,4 | 37,8% |
| Bom Dia Brasil | 7,3 | 32,9% |
| Encontro | 6,1 | 25,5% |
| Mais Você | 7,0 | 25,3% |
| SPTV 1ª Edição | 9,7 | 28,8% |
| Globo Esporte | 9,8 | 27,3% |
| Jornal Hoje | 10,2 | 27,1% |
| Terra Nostra | 11,0 | 29,0% |
| Sessão Da Tarde | 9,3 | 24,9% |
| Boletim SPTV | 9,8 | 24,2% |
| Rainha Da Sucata | 12,6 | 27,1% |
| Eta Mundo Melhor | 16,6 | 30,6% |
| SPTV 2ª Edição | 18,3 | 31,9% |
| Coração Acelerado | 17,2 | 29,2% |
| Jornal Nacional | 20,7 | 33,5% |
| Três Graças | 23,1 | 37,3% |
| Show Da Velocidade | 24,4 | 39,0% |
| Futebol (Média Geral) | 17,9 | 34,0% |
| └─ Pré-Jogo | 21,1 | 34,7% |
| └─ Bola Rolando | 17,7 | 33,8% |
| └─ Pós-Jogo | 17,3 | 40,0% |
| Segue O Jogo | 14,4 | 36,0% |
| Big Brother Brasil | 11,2 | 33,1% |
| Jornal Da Globo | 7,4 | 28,1% |
| Boletim BBB | 5,7 | 25,4% |
| Coração Acelerado – Reprise | 4,9 | 24,6% |
| Vai Que Cola | 3,9 | 24,1% |
| Corujão | 3,1 | 24,4% |
| Hora Um | 4,2 | 34,1% |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,8 | 10,2% |
| └─ Balanço Geral Manhã | 1,4 | 8,4% |
| Boletim JR | 2,2 | 11,5% |
| └─ Balanço Geral Manhã | 2,8 | 13,8% |
| Fala Brasil | 3,0 | 13,5% |
| Hoje Em Dia | 3,0 | 12,3% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 4,7 | 13,7% |
| └─ Balanço Geral SP | 4,5 | 13,4% |
| Escola Do Amor | 4,8 | 12,8% |
| └─ Balanço Geral SP | 5,5 | 14,4% |
| └─ A Hora Da Venenosa | 5,5 | 14,6% |
| A Escrava Isaura | 4,3 | 11,7% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 6,9 | 13,4% |
| └─ Cidade Alerta NET | 4,3 | 10,9% |
| Boletim JR | 5,3 | 12,9% |
| └─ Cidade Alerta NET | 5,5 | 13,0% |
| Boletim JR | 5,7 | 13,4% |
| └─ Cidade Alerta SP | 6,8 | 14,3% |
| Cidade Alerta SP | 7,6 | 13,3% |
| Jornal Da Record | 6,5 | 10,5% |
| Coração De Mãe | 6,0 | 10,0% |
| Reis | 5,1 | 9,3% |
| Chamas Do Destino | 3,7 | 7,7% |
| Chicago P. D. | 2,7 | 7,0% |
| Boletim JR | 2,0 | 6,7% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,5% |
| Escola Do Amor | 0,4 | 2,4% |
| Igreja Universal | 0,3 | 2,2% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| SBT Manhã (Média Geral) | 2,2 | 11,3% |
| └─ SBT Manhã SP | 2,2 | 11,8% |
| └─ SBT Manhã NET | 2,2 | 10,7% |
| Primeiro Impacto | 2,6 | 11,1% |
| Alô Você | 2,7 | 8,0% |
| Esmeralda | 2,7 | 7,1% |
| Meu Coração É Teu | 2,4 | 6,5% |
| Fofocalizando | 2,9 | 7,4% |
| Coração Indomável | 3,1 | 6,2% |
| Aqui Agora | 2,2 | 3,8% |
| SBT Brasil | 2,9 | 4,7% |
| Presente De Amor | 2,9 | 4,8% |
| Programa Do Ratinho | 3,4 | 6,4% |
| Love Taste | 2,1 | 5,1% |
| The Noite | 1,2 | 4,6% |
| Operação Mesquita | 0,9 | 4,6% |
| SBT Podnight | 0,8 | 4,9% |
| SBT Notícias | 1,1 | 8,9% |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,1 | 0,6% |
| Valor Da Vida | 0,1 | 0,7% |
| Agro Band | 0,2 | 0,8% |
| Religioso | 0,1 | 0,4% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,5% |
| └─ Bora Brasil SP | 0,2 | 0,8% |
| └─ Bora Brasil NET | 0,4 | 1,7% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 6,1% |
| └─ Jogo Aberto NET | 1,4 | 4,7% |
| └─ Jogo Aberto SP | 2,5 | 7,4% |
| Os Donos Da Bola | 1,8 | 4,8% |
| Melhor Da Tarde | 1,2 | 3,3% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 5,9% |
| └─ Brasil Urgente NET | 2,6 | 6,3% |
| └─ Brasil Urgente SP | 3,1 | 5,7% |
| Jornal Da Band | 3,0 | 4,9% |
| Cruel Istambul | 1,3 | 2,2% |
| Religioso | 0,3 | 0,5% |
| Perrengue Do Dia | 0,4 | 0,7% |
| Melhor Da Noite | 0,5 | 1,0% |
| Jornal Da Noite | 0,5 | 1,5% |
| Esporte Total | 0,4 | 1,9% |
| Religioso | 0,1 | 0,7% |
| Escola Do Amor | 0,2 | 1,1% |
| Religioso | 0,1 | 0,6% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| Infomercial RedeTV | 0,1 | 0,3% |
| A Hora Do Zap | 0,1 | 0,5% |
| Fica Com A Gente | 0,2 | 0,8% |
| Bola Na Rede | 0,2 | 0,5% |
| Religioso | 0,1 | 0,2% |
| A Tarde É Sua | 1,4 | 3,6% |
| Escola Do Amor | 0,4 | 0,9% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Brasil Do Povo | 0,3 | 0,6% |
| RedeTV News (Média Geral) | 0,4 | 0,6% |
| └─ RedeTV News | 0,4 | 0,6% |
| └─ RedeTV News | 0,4 | 0,6% |
| Flash Loterias Caixa | 0,3 | 0,5% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Rapidinhas Da Fama | 0,3 | 0,5% |
| TV Fama | 1,0 | 1,8% |
| Superpop | 0,7 | 1,6% |
| Flash Lot Caix | 0,5 | 1,3% |
| Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,1% |
| Madrugada Animada | 0,4 | 2,1% |
| Religioso | 0,0 | 0,2% |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 12.3, Record 4.8, SBT 2.7, Band 1.5, RedeTV 0.4
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.3, Record 3.7, SBT 2.3, Band 1.1, RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
