São Paulo: Audiências consolidadas de quarta-feira (28/07/2021)

| Jogos Olímpicos | 8,4 |
| Bom Dia São Paulo | 8,0 |
| Jogos Olímpicos | 10,2 |
| SP1 | 14,7 |
| Globo Esporte | 14,6 |
| Jornal Hoje | 14,4 |
| Sessão da Tarde | 13,8 |
| Ti Ti Ti | 16,8 |
| Malhação | 16,6 |
| A Vida da Gente | 18,5 |
| SP2 | 21,5 |
| Pega Pega | 21,9 |
| Jornal Nacional | 23,5 |
| Pronunciamento Ministro da Saúde | 21,9 |
| Império | 27,1 |
| Futebol – Copa do Brasil | 18,7 |
| Jogos Olímpicos | 11,0 |
| Jornal da Globo | 6,9 |
| Jogos Olímpicos | 4,3 |
| Hora Um | 3,6 |
| Jogos Olímpicos | 3,7 |
| Bom Dia São Paulo | 4,2 |

| Primeiro Impacto | 3,6 |
| Vem Pra Cá | 3,2 |
| Bom Dia & Cia | 4,2 |
| Fofocalizando | 4,6 |
| Casos de Família | 4,7 |
| Coração Indomável | 7,7 |
| Amores Verdadeiros | 7,7 |
| SBT Brasil | 6,0 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,8 |
| Cupom Premiado Baú | 6,4 |
| Chiquititas | 5,5 |
| Jogo das Fichas | 4,8 |
| Programa do Ratinho | 4,0 |
| The Noite | 2,9 |
| Operação Mesquita | 2,1 |
| Conexão Repórter – Reprise | 1,9 |
| SBT Brasil – Reprise | 1,7 |
| Primeiro Impacto | 2,1 |

| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| Fala Brasil | 4,2 |
| Hoje em Dia | 5,0 |
| Boletim Jornal da Record | 5,4 |
| Balanço Geral | 8,5 |
| Prova de Amor | 5,3 |
| Boletim Jornal da Record | 4,9 |
| Cidade Alerta | 7,9 |
| Boletim Jornal da Record | 6,5 |
| Jornal da Record | 9,6 |
| Gênesis | 12,9 |
| Topíssima | 9,5 |
| Ilha Record | 7,7 |
| Mundo Record Prêmios | 6,1 |
| Chicago Med | 3,3 |
| Boletim Jornal da Record | 1,8 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,6 |

| Bora São Paulo | 0,9 |
| Bora Brasil | 1,5 |
| The Chef | 0,9 |
| Jogo Aberto | 2,3 |
| Os Donos da Bola | 2,5 |
| Melhor da Tarde | 2,3 |
| Melhor da Tarde | 2,3 |
| Brasil Urgente NET | 6,5 |
| Brasil Urgente LOCAL | 5,3 |
| Jornal da Band | 5,2 |
| Nazaré | 1,4 |
| Igreja da Graça | 0,5 |
| Band Notícias | 1,1 |
| Cine Clube | 1,6 |
| Jornal da Noite | 1,1 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Caçadora de Relíquias | 0,6 |
| Jornal da Band – Reprise | 0,6 |
| Primeiro Jornal | 0,5 |

| Igreja da Graça | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| Eleve | 0,0 |
| Delinea Corpus | 0,0 |
| Você na TV | 0,3 |
| Vou te Contar | 0,4 |
| Opinião no Ar | 0,4 |
| Polishop | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,5 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Alerta Nacional | 1,6 |
| RedeTV! News | 1,2 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| TV Fama | 1,5 |
| Superpop | 1,5 |
| Leitura Dinâmica | 1,0 |
| Topzera Sertanejo | 0,5 |
| Te Peguei | 0,6 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 15.5
Record 7.2
SBT 5.7
Band 2.8
RedeTV! 0.7
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 15.5
Record 7.2
SBT 5.7
Band 2.8
RedeTV! 0.7
Cada ponto equivale a 76,6 mil televisores, ou 205,4 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
