São Paulo: Audiências consolidadas de quarta-feira (29/04/2026)
Confira os números consolidados de audiência do dia 29 de ABRIL de 2026 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,2 | 40,8% |
| Bom Dia Brasil | 8,4 | 34,9% |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,4 | 26,3% |
| Mais Você | 6,4 | 23,8% |
| SPTV 1ª Edição | 10,3 | 31,8% |
| Globo Esporte | 10,3 | 30,0% |
| Jornal Hoje | 10,0 | 28,0% |
| Novela Edição Especial (Média Geral) | 11,4 | 29,8% |
| └─ Além Do Tempo | 11,4 | 29,9% |
| └─ Terra Nostra | 11,4 | 29,8% |
| Sessão Da Tarde | 10,6 | 26,4% |
| Boletim SPTV | 12,1 | 27,3% |
| Avenida Brasil | 14,8 | 29,6% |
| A Nobreza Do Amor | 18,0 | 32,6% |
| SPTV 2ª Edição | 19,8 | 34,7% |
| Coração Acelerado | 20,6 | 34,5% |
| Jornal Nacional | 21,9 | 35,9% |
| Três Graças | 24,6 | 40,0% |
| Futebol (Média Geral) | 18,3 | 33,4% |
| └─ Pré Jogo [21h21 às 21h30] | 21,6 | 35,1% |
| └─ Taça Libertadores | 17,9 | 33,1% |
| Segue O Jogo | 11,7 | 28,4% |
| Guerreiros Do Sol | 8,8 | 26,0% |
| Jornal Da Globo | 5,8 | 22,5% |
| A Nobreza Do Amor – Reprise | 4,6 | 22,8% |
| Coração Acelerado – Reprise | 4,2 | 25,0% |
| Vai Que Cola | 3,4 | 24,8% |
| Hora Um | 3,6 | 28,6% |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,4 | 7,6% |
| └─ Balanço Geral Manhã | 1,0 | 6,2% |
| Boletim JR | 1,4 | 7,6% |
| └─ Balanço Geral Manhã | 2,3 | 10,1% |
| Fala Brasil | 2,3 | 9,7% |
| Hoje Em Dia | 2,5 | 10,2% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 4,4 | 13,0% |
| └─ Balanço Geral SP | 4,2 | 12,8% |
| Escola Do Amor | 5,1 | 13,7% |
| └─ Balanço Geral SP | 5,2 | 13,7% |
| └─ A Hora Da Venenosa | 5,4 | 13,9% |
| Novela Jesus | 3,9 | 10,1% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 6,1 | 11,5% |
| └─ Cidade Alerta | 5,2 | 11,3% |
| └─ Cidade Alerta | 3,8 | 9,1% |
| Boletim JR | 4,8 | 10,9% |
| └─ Cidade Alerta | 6,1 | 12,5% |
| └─ Cidade Alerta SP | 6,7 | 11,7% |
| Jornal Da Record | 6,2 | 10,1% |
| Coração De Mãe | 5,6 | 9,1% |
| Reis | 4,8 | 8,5% |
| Casa Do Patrão | 3,6 | 7,8% |
| Chicago Fire | 1,9 | 5,6% |
| Boletim JR | 1,3 | 4,6% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 | 3,0% |
| Escola Do Amor | 0,4 | 2,4% |
| Religioso | 0,2 | 1,9% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Se Liga Brasil (Média Geral) | 2,3 | 11,5% |
| └─ Se Liga Brasil NET | 1,9 | 10,8% |
| └─ Se Liga Brasil SP | 2,6 | 11,8% |
| Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,4 | 8,7% |
| └─ Primeiro Impacto NET | 2,4 | 9,8% |
| └─ Primeiro Impacto SP | 2,2 | 6,9% |
| Chaves | 2,1 | 6,2% |
| Meu Coração É Teu | 2,6 | 7,1% |
| Fofocalizando | 3,0 | 7,4% |
| Sortilégio | 3,6 | 7,0% |
| Aqui Agora | 3,1 | 5,3% |
| SBT Brasil | 3,3 | 5,4% |
| Domênica Montero | 3,9 | 6,3% |
| Programa Do Ratinho | 4,4 | 8,1% |
| Fábrica De Casamentos | 3,1 | 7,4% |
| The Noite | 2,2 | 8,2% |
| Operação Mesquita | 1,8 | 9,3% |
| Notícias Impressionantes | 1,2 | 7,5% |
| SBT Notícias | 1,4 | 10,6% |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,2% |
| Agro Band | 0,1 | 0,5% |
| Religioso | 0,2 | 0,7% |
| Bandsports News | 0,2 | 0,9% |
| Bora Brasil | 0,4 | 1,4% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 1,8 | 5,9% |
| └─ Jogo Aberto NET | 1,5 | 5,5% |
| └─ Jogo Aberto SP | 2,1 | 6,3% |
| Os Donos Da Bola | 1,5 | 4,3% |
| Melhor Da Tarde | 0,8 | 2,2% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,5 | 5,1% |
| └─ Brasil Urgente NET | 2,3 | 5,3% |
| └─ Brasil Urgente SP | 2,8 | 5,0% |
| Jornal Da Band | 3,3 | 5,5% |
| Guerra Das Rosas | 1,4 | 2,3% |
| Religioso | 0,4 | 0,6% |
| Cine Clube | 0,7 | 1,4% |
| Jornal Da Noite | 0,4 | 1,3% |
| Esporte Total | 0,4 | 2,0% |
| Religioso | 0,2 | 1,4% |
| Escola Do Amor | 0,2 | 1,2% |
| Religioso | 0,1 | 0,9% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Hora Do Zap | 0,0 | 0,0% |
| Bola Na Rede | 0,1 | 0,2% |
| Fica Com A Gente | 0,1 | 0,4% |
| A Hora Do Zap | 0,1 | 0,2% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde É Sua | 1,1 | 2,8% |
| Escola Do Amor | 0,2 | 0,3% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| Brasil Do Povo | 0,2 | 0,3% |
| RedeTV! News | 0,2 | 0,4% |
| Religioso | 0,3 | 0,5% |
| Rapidinhas Da Fama | 0,6 | 1,0% |
| TV Fama | 1,0 | 1,8% |
| Superpop | 0,9 | 2,0% |
| Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,1% |
| Madrugada Animada | 0,3 | 1,7% |
| Religioso | 0,1 | 0,4% |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.0, Record 4.3, SBT 2.9, Band 1.4, RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.6, Record 3.3, SBT 2.6, Band 1.0, RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
