São Paulo: Audiências consolidadas de quinta-feira (12/03/2026)
Confira os números consolidados de audiência do dia 12 de MARÇO de 2026 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!
| Programa | Ia% | Sh% |
|---|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,7 | 41,1% |
| Bom Dia Brasil | 10,2 | 38,3% |
| Encontro | 8,3 | 28,2% |
| Mais Você | 8,8 | 26,7% |
| SPTV 1ª Edição | 11,2 | 29,7% |
| Globo Esporte | 10,7 | 26,8% |
| Jornal Hoje | 11,2 | 27,7% |
| Terra Nostra | 11,3 | 27,8% |
| Sessão Da Tarde | 9,1 | 22,1% |
| Boletim SPTV | 11,3 | 25,3% |
| Rainha Da Sucata | 14,9 | 29,3% |
| Eta Mundo Melhor | 21,4 | 37,3% |
| SPTV 2ª Edição | 22,6 | 37,2% |
| Coração Acelerado | 20,5 | 32,1% |
| Jornal Nacional | 22,4 | 34,6% |
| Três Graças | 24,5 | 39,5% |
| Big Brother Brasil | 17,4 | 34,9% |
| Jornal Da Globo | 8,2 | 24,1% |
| Boletim BBB | 5,7 | 20,7% |
| Coração Acelerado – Reprise | 4,3 | 18,2% |
| Corujão (Média Geral) | 3,0 | 19,1% |
| └─ Filme I | 3,4 | 19,4% |
| └─ Filme II | 2,5 | 18,8% |
| Hora Um | 3,7 | 28,1% |

| Programa | Ia% | Sh% |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,6 | 8,4% |
| └─ Balanço Geral Manhã | 1,3 | 7,4% |
| Boletim JR | 2,1 | 10,4% |
| └─ Balanço Geral Manhã | 2,5 | 10,3% |
| Fala Brasil | 3,1 | 11,4% |
| Hoje Em Dia | 3,2 | 10,8% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,7 | 14,7% |
| └─ Balanço Geral SP | 5,5 | 14,6% |
| Escola Do Amor | 6,0 | 14,7% |
| └─ Balanço Geral SP | 6,2 | 15,1% |
| └─ A Hora Da Venenosa | 6,2 | 15,2% |
| A Escrava Isaura | 4,7 | 11,6% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 6,4 | 13,3% |
| └─ Cidade Alerta NET | 4,9 | 11,2% |
| └─ Cidade Alerta NET | 4,5 | 10,5% |
| Boletim JR | 5,0 | 11,5% |
| └─ Cidade Alerta NET | 5,4 | 12,4% |
| Boletim JR | 5,4 | 12,3% |
| └─ Cidade Alerta NET | 5,7 | 12,5% |
| └─ Cidade Alerta SP | 7,3 | 14,5% |
| Jornal Da Record | 6,7 | 11,8% |
| Aquecimento Futebol | 5,8 | 9,7% |
| Futebol (Média Geral) | 8,0 | 12,5% |
| └─ Pré Jogo | 6,0 | 9,8% |
| └─ Vasco x Palmeiras | 8,1 | 12,6% |
| └─ Pós Jogo | 9,0 | 14,1% |
| Coração De Mãe | 5,6 | 9,2% |
| Chamas Do Destino | 3,6 | 7,1% |
| Chicago Med | 2,3 | 6,0% |
| Boletim JR | 1,5 | 4,9% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,9% |
| Inteligência E Fé | 0,5 | 3,1% |
| Igreja Universal | 0,3 | 2,3% |

| Programa | Ia% | Sh% |
|---|---|---|
| Se Liga Brasil (Média Geral) | 2,0 | 9,6% |
| └─ Se Liga Brasil NET | 1,7 | 9,2% |
| └─ Se Liga Brasil SP | 2,3 | 9,8% |
| Primeiro Impacto | 2,7 | 9,2% |
| Alô Você | 2,7 | 7,1% |
| Esmeralda | 3,0 | 7,3% |
| Meu Coração É Teu | 2,5 | 6,2% |
| Fofocalizando | 2,6 | 6,1% |
| Coração Indomável | 2,8 | 5,5% |
| Aqui Agora | 2,2 | 3,7% |
| SBT Brasil | 3,6 | 5,6% |
| Presente De Amor | 2,9 | 4,5% |
| Programa Do Ratinho | 3,6 | 6,1% |
| A Praça É Nossa | 4,3 | 10,3% |
| The Noite | 3,0 | 12,2% |
| Operação Mesquita | 1,8 | 9,3% |
| SBT Podnight | 1,4 | 8,2% |
| SBT Notícias | 1,7 | 13,1% |

| Programa | Ia% | Sh% |
|---|---|---|
| Religioso | 0,1 | 0,7% |
| Escola Do Amor | 0,1 | 0,6% |
| Agro Band | 0,2 | 0,7% |
| Religioso | 0,1 | 0,2% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,4% |
| └─ Bora Brasil SP | 0,2 | 0,7% |
| └─ Bora Brasil NET | 0,5 | 1,6% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 5,5% |
| └─ Jogo Aberto NET | 1,7 | 5,0% |
| └─ Jogo Aberto SP | 2,2 | 5,8% |
| Os Donos Da Bola | 1,7 | 4,3% |
| Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,6% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 3,1 | 6,1% |
| └─ Brasil Urgente NET | 2,6 | 6,0% |
| └─ Brasil Urgente SP | 3,4 | 6,2% |
| Jornal Da Band | 3,6 | 5,7% |
| Cruel Istambul | 2,0 | 3,1% |
| Religioso | 0,3 | 0,5% |
| Melhor Da Noite | 0,2 | 0,4% |
| Dona Beja | 0,2 | 0,5% |
| Jornal Da Noite | 0,5 | 1,7% |
| Esporte Total | 0,6 | 2,7% |
| Religioso | 0,3 | 1,7% |
| Inteligência E Fé | 0,2 | 1,5% |
| Religioso | 0,1 | 0,9% |
| Programa | Ia% | Sh% |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| Infomercial RedeTV | 0,0 | 0,0% |
| A Hora Do Zap 1 | 0,1 | 0,4% |
| Fica Com A Gente | 0,2 | 0,5% |
| Bola Na Rede | 0,1 | 0,2% |
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| A Tarde É Sua | 1,5 | 3,6% |
| Religioso | 0,2 | 0,4% |
| Brasil Do Povo | 0,3 | 0,5% |
| RedeTV News | 0,5 | 0,7% |
| Religioso | 0,4 | 0,6% |
| Rapidinhas Da Fama | 0,4 | 0,6% |
| TV Fama | 0,9 | 1,5% |
| Operação De Risco | 0,9 | 1,9% |
| É Notícia | 0,4 | 1,1% |
| Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,8% |
| Madrugada Animada | 0,2 | 1,1% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.8, Record 5.2, SBT 2.9, Band 1.6, RedeTV 0.4
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 11.1, Record 3.9, SBT 2.6, Band 1.2, RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
