São Paulo: Audiências consolidadas de quinta-feira (12/10/2023)
Confira os números consolidados de audiência do dia 12 de outubro de 2023 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 6,9 | 34,8 |
| Bom Dia Brasil | 8,4 | 31,0 |
| Encontro | 7,5 | 23,4 |
| Mais Você | 8,5 | 24,3 |
| SP1 | 11,7 | 28,0 |
| Globo Esporte | 11,5 | 26,5 |
| Jornal Hoje | 13,1 | 28,6 |
| Mulheres de Areia | 14,0 | 28,4 |
| Sessão Da Tarde | 12,3 | 23,7 |
| Mulheres Apaixonadas | 14,6 | 25,8 |
| Elas por Elas | 14,9 | 25,1 |
| SP2 | 16,2 | 26,6 |
| Fuzuê | 17,8 | 29,0 |
| Jornal Nacional | 21,1 | 34,2 |
| Terra e Paixão | 25,8 | 41,2 |
| Futebol – Transmissão Total | 25,3 | 43,8 |
| Eliminatórias da Copa do Mundo | 25,4 | 44,2 |
| Todas as Flores | 14,2 | 34,3 |
| Jornal da Globo | 8,7 | 29,9 |
| Conversa com Bial | 5,6 | 24,6 |
| Fuzuê – Reprise | 4,5 | 23,7 |
| Vai Que Cola | 3,8 | 25,4 |
| Hora Um | 4,8 | 37,9 |

| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto NET | 2,5 | 15,2 |
| Primeiro Impacto SP | 2,9 | 13,9 |
| Feriadão SBT | 3,2 | 8,6 |
| Fofocalizando | 3,0 | 5,6 |
| Meu Pecado | 3,7 | 6,3 |
| Um Refúgio Para o Amor | 4,1 | 6,7 |
| SBT Brasil | 4,2 | 6,7 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 3,8 | 6,1 |
| Cúmplices de um Resgate | 3,9 | 6,4 |
| Programa do Ratinho | 3,1 | 5,6 |
| A Praça é Nossa | 3,8 | 9,9 |
| The Noite | 2,9 | 12,7 |
| Operação Mesquita | 1,8 | 9,9 |
| SBT News na TV | 1,5 | 11,2 |

| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã I | 2,0 | 11,1 |
| Boletim JR | 2,1 | 10,9 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,5 | 14,9 |
| Fala Brasil | 4,8 | 16,5 |
| Hoje em Dia | 4,2 | 12,3 |
| Balanço Geral SP | 6,7 | 14,9 |
| A Hora da Venenosa | 7,9 | 16,0 |
| A Terra Prometida | 6,1 | 11,7 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 8,7 | 14,8 |
| Boletim JR | 6,6 | 11,9 |
| Boletim JR | 7,7 | 13,8 |
| Cidade Alerta SP | 9,3 | 15,3 |
| Jornal da Record | 8,1 | 13,1 |
| Reis | 7,2 | 11,6 |
| Quando Chama o Coração | 5,6 | 9,6 |
| A Fazenda 15 | 6,1 | 12,7 |
| Boletim JR | 3,5 | 10,2 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,8 |
| Escola do Amor | 0,4 | 2,3 |
| Igreja Universal | 0,3 | 2,4 |

| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Primeiro Jornal | 0,5 | 2,8 |
| Bora Brasil | 0,7 | 2,8 |
| The Chef | 0,6 | 2,0 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 4,8 |
| Jogo Aberto NET | 1,5 | 4,2 |
| Jogo Aberto SP | 2,3 | 5,4 |
| Os Donos da Bola | 1,8 | 3,9 |
| Melhor da Tarde | 1,7 | 3,4 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 4,3 | 7,5 |
| Brasil Urgente NET | 4,4 | 7,7 |
| Brasil Urgente SP | 3,9 | 6,3 |
| Jornal da Band | 4,3 | 6,9 |
| Melhor da Noite | 1,5 | 2,4 |
| Perrengue do Dia | 1,1 | 1,9 |
| Outlander | 1,0 | 1,8 |
| Linha de Combate | 1,5 | 3,7 |
| Jornal da Noite | 1,3 | 4,8 |
| De Olho na Série B | 1,2 | 5,4 |
| Que Fim Levou | 1,1 | 5,1 |
| Esporte Total | 0,9 | 4,7 |
| Mais Informação | 0,6 | 3,4 |
| Depois do Jogo | 0,5 | 3,5 |
| Jornal Da Band – Reprise | 0,4 | 3,6 |
| Primeiro Jornal | 0,4 | 3,3 |

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 14.6
Record 6.3
SBT 3.4
Band 2.1
RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 12.0
Record 4.8
SBT 3.1
Band 1.7
RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 76.953 mil televisores, ou 206.674 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
