São Paulo: Audiências consolidadas de quinta-feira (15/07/2021)


Bom Dia São Paulo | 7,7 |
Bom Dia Brasil | 8,0 |
Mais Você | 6,0 |
Encontro com Fátima Bernardes | 6,9 |
SP1 | 10,9 |
Globo Esporte | 11,4 |
Jornal Hoje | 10,7 |
Ti Ti Ti | 9,1 |
Futebol – Amistoso Olimpíadas | 10,8 |
Malhação | 13,8 |
A Vida da Gente | 19,5 |
SP2 | 23,7 |
Salve-se Quem Puder | 28,9 |
Jornal Nacional | 26,8 |
Império | 28,0 |
Mestre do Sabor | 16,9 |
The Good Doctor | 11,0 |
Jornal da Globo | 7,3 |
Conversa com Bial | 4,5 |
Corujão | 3,4 |
Hora Um | 3,8 |

Primeiro Impacto | 2,8 |
Vem Pra Cá | 3,0 |
Bom Dia & Cia | 4,0 |
Fofocalizando | 5,1 |
Casos de Família | 6,3 |
Coração Indomável | 8,6 |
Amores Verdadeiros | 8,0 |
SBT Brasil | 5,4 |
Cupom Premiado Baú | 6,2 |
Chiquititas | 5,5 |
Programa do Ratinho | 6,0 |
A Praça é Nossa | 5,8 |
The Noite | 3,7 |
Operação Mesquita | 2,8 |
Conexão Repórter – Reprise | 2,5 |
SBT Brasil – Reprise | 2,3 |
Primeiro Impacto | 2,4 |

Balanço Geral Manhã | 2,0 |
Fala Brasil | 4,4 |
Hoje em Dia | 4,6 |
Boletim Jornal da Record | 3,9 |
Balanço Geral | 8,0 |
Prova de Amor | 4,6 |
Cidade Alerta | 7,3 |
Boletim Jornal da Record | 4,2 |
Boletim Jornal da Record | 6,0 |
Jornal da Record | 8,8 |
Gênesis | 12,0 |
Topíssima | 8,2 |
Power Couple Brasil | 7,3 |
A Nova Super Máquina | 3,2 |
Boletim Jornal da Record | 2,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
Escola do Amor | 0,4 |
Igreja Universal | 0,3 |

Bora São Paulo | 0,9 |
Bora Brasil | 1,1 |
The Chef | 0,9 |
Jogo Aberto | 2,4 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Melhor da Tarde | 1,3 |
Melhor da Tarde | 1,3 |
Brasil Urgente NET | 4,4 |
Brasil Urgente LOCAL | 5,1 |
Jornal da Band | 4,9 |
Nazaré | 1,7 |
Show da Fé | 0,7 |
Band Notícias | 1,2 |
Top Cine | 2,2 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Esporte Total | 0,6 |
Caçadora de Relíquias | 0,6 |
Jornal da Band – Reprise | 0,3 |
Primeiro Jornal | 0,4 |

Igreja da Graça | 0,1 |
Polishop | 0,0 |
Eleve | 0,1 |
Delinea Corpus | 0,1 |
Você na TV | 0,3 |
Vou te Contar | 0,2 |
Opinião no Ar | 0,3 |
Delinea Corpus | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,4 |
Igreja Universal | 0,3 |
Alerta Nacional | 1,2 |
RedeTV News | 0,8 |
Igreja da Graça | 0,1 |
TV Fama | 0,8 |
Sensacional | 0,8 |
Agora com Lacombe | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,3 |
Peanuts Apresenta | 0,1 |
Te Peguei | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 14.0
Record 6.8
SBT 5.0
Band 2.3
RedeTV! 0.5
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 14.0
Record 6.8
SBT 5.0
Band 2.3
RedeTV! 0.5
Cada ponto equivale a 76,6 mil televisores, ou 205,4 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.