São Paulo: Audiências consolidadas de sábado (01/10/2022)
Veja os números consolidados de audiência do dia 01 de outubro de 2022 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

| Globo Repórter | 5,3 |
| É de Casa I | 6,7 |
| É de Casa II | 7,3 |
| É de Casa III | 6,8 |
| SP1 | 9,9 |
| Globo Esporte | 12,3 |
| Jornal Hoje | 12,3 |
| Caldeirão I | 10,7 |
| Futebol – Campeonato Brasileiro | 11,8 |
| Caldeirão II | 13,4 |
| Mar do Sertão | 19,2 |
| SP2 | 21,0 |
| Cara e Coragem | 19,9 |
| Jornal Nacional | 25,4 |
| Pantanal | 30,4 |
| Altas Horas | 17,1 |
| Circuito Sertanejo | 9,6 |
| Supercine | 6,3 |
| Cara e Coragem – Reprise | 5,2 |
| Corujão | 4,5 |

| Sábado Animado | 3,0 |
| Sábado Série | 4,5 |
| Programa do Raul Gil | 4,4 |
| Notícias Impressionantes | 3,3 |
| SBT Brasil I | 3,6 |
| SBT Brasil II | 3,8 |
| SBT Brasil III | 4,1 |
| Poliana Moça | 3,8 |
| Bake Off Brasil – A Cereja do Bolo | 3,6 |
| Bake Off Brasil | 5,4 |
| Notícias Impressionantes | 3,5 |
| Quem Não Viu Vai Ver | 1,6 |
| Jornal da Semana | 1,7 |

| Igreja Universal | 0,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,7 |
| Fala Brasil | 3,6 |
| Escola do Amor | 2,3 |
| Balanço Geral | 3,6 |
| Cine Aventura | 4,7 |
| Cidade Alerta | 5,9 |
| Jornal da Record | 5,8 |
| Reis | 3,7 |
| A Fazenda 14 | 5,7 |
| Tela Máxima | 4,1 |
| Fala Que eu te Escuto | 2,0 |
| Igreja Universal | 0,7 |

| Podcast Exclusivo | 0,3 |
| Band Kids | 0,3 |
| Vendo na TV | 0,2 |
| Vem Comigo | 0,3 |
| Mais Geek | 0,2 |
| Viva Sorte | 0,3 |
| Olhar de Repórter | 0,5 |
| Automobilismo | 1,0 |
| Band Esporte Clube | 0,7 |
| Nosso Agro | 0,7 |
| Band Esporte Clube | 0,5 |
| Futebol – Campeonato Alemão | 0,8 |
| Band Esporte Clube | 0,5 |
| Brasil Urgente I | 2,0 |
| Brasil Urgente II | 3,1 |
| Brasil Urgente III | 3,3 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Nois na Firma | 1,5 |
| The Blacklist | 1,1 |
| Warner Play | 0,8 |
| MMA | 1,1 |
| Cine Prive | 0,9 |
| Sexprive Club | 0,5 |
| Cinema na Madrugada | 0,4 |
| Mais Info | 0,5 |

| Igreja da Graça | 0,1 |
| Informercial RedeTV | 0,0 |
| Empreendedorismo na Rede | 0,1 |
| Religioso | 0,0 |
| Polishop | 0,2 |
| Religioso | 0,2 |
| De Bem Com a Saúde | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| Programa Nippon | 0,0 |
| Religioso | 0,1 |
| Free Fire | 0,2 |
| Festival RedeTV Plus | 0,2 |
| Religioso | 0,4 |
| Cake Boss | 0,2 |
| TV Fama | 0,3 |
| Religioso | 0,3 |
| RedeTV News | 0,6 |
| Operação de Risco | 2,1 |
| O Céu é o Limite | 0,9 |
| Amaury Jr | 0,5 |
| Informercial RedeTV | 0,3 |
| Religioso | 0,1 |
| Encrenca | 0,0 |

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.7
Record 4.3
SBT 3.9
Band 1.3
RedeTV 0.4
Cada ponto equivale a 74.666 mil televisores, ou 205,755 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
