São Paulo: Audiências consolidadas de sábado (11/03/2023)
Confira os números consolidados de audiência do dia 11 de março de 2023 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

| É de Casa I | 7,2 |
| É de Casa II | 7,2 |
| É de Casa III | 7,8 |
| SP1 | 9,9 |
| Globo Esporte | 10,9 |
| Jornal Hoje | 11,1 |
| Sessão de Sábado | 10,7 |
| Caldeirão com Mion | 12,2 |
| Mar do Sertão | 17,8 |
| SP2 | 19,7 |
| Vai na Fé | 20,4 |
| Jornal Nacional | 22,3 |
| Travessia | 24,2 |
| BBB 23 | 19,9 |
| Altas Horas | 15,0 |
| Supercine | 6,8 |
| Vai na Fé – Reprise | 4,0 |
| Corujão | 3,5 |

| Sábado Animado | 2,5 |
| Sábado Série | 3,0 |
| Cinema em Casa | 3,7 |
| Programa Raul Gil | 2,7 |
| SBT Brasil | 3,3 |
| Poliana Moça | 3,4 |
| Bake Off Celebridades | 3,8 |
| Esquadrão da Moda | 3,6 |
| Notícias Impressionantes | 2,2 |
| SBT News na TV | 1,2 |

| Igreja Universal | 0,1 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,6 |
| Fala Brasil | 3,1 |
| Escola do Amor | 1,7 |
| Balanço Geral | 3,7 |
| Cine Aventura | 3,4 |
| Cidade Alerta | 5,0 |
| Jornal da Record | 5,8 |
| Reis – Resumo | 3,1 |
| Chicago Med | 3,0 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,4 |

| Band Kids | 0,3 |
| Vem Comigo | 0,4 |
| Band Kids | 0,3 |
| Rede Pitch | 0,1 |
| Viva Sorte | 0,1 |
| Brasil que Faz | 0,2 |
| Band Kids | 0,3 |
| Band Esporte Clube | 0,4 |
| Semana Bundesliga | 0,4 |
| O Mlehor do UFC | 0,5 |
| NBA Action | 0,5 |
| Nosso Agro | 0,4 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Brasil Urgente NET | 3,6 |
| Brasil Urgente SP | 3,5 |
| Jornal da Band | 3,3 |
| Documento Band | 2,0 |
| The Blacklist | 1,1 |
| Warner Play | 0,8 |
| MMA | 1,2 |
| Cine Privé | 1,0 |
| SexPrive Club | 0,4 |
| Cinema na Madrugada | 0,3 |
| Mais Info | 0,2 |

| Igreja Universal | 0,3 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| João Kleber Show | 0,3 |
| Verdade e Vida | 0,2 |
| João Kleber Show | 0,2 |
| Vitória em Cristo | 0,3 |
| Manhã do Ronnie | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,2 |
| Desce pro Play | 0,2 |
| Encrenca | 0,2 |
| Polishop | 0,1 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
| Polishop | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| Casa das Empreendedoras | 0,1 |
| TV Fama | 0,4 |
| Show da Fé | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,6 |
| Operação de Risco | 2,1 |
| O Céu é o Limite | 0,8 |
| Amaury Jr. | 0,4 |
| Ultrafarma na TV | 0,3 |
| Bola de Neve | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Cheiro de Galpão | 0,0 |

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.1
Record 3.6
SBT 3.1
Band 1.5
RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 76.953 mil televisores, ou 206.674 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
