São Paulo: Audiências consolidadas de sábado (12/06/2021)

| Como Será? | 3,4 |
| É de Casa | 5,8 |
| SP1 | 9,8 |
| Globo Esporte | 11,1 |
| Jornal Hoje | 11,2 |
| Toma Lá Dá Cá | 8,5 |
| Se Joga | 7,5 |
| Caldeirão do Huck | 12,5 |
| A Vida da Gente | 18,7 |
| SP2 | 21,5 |
| Salve-se Quem Puder | 23,2 |
| Jornal Nacional | 24,1 |
| Império | 24,1 |
| Vai Que Cola | 17,5 |
| Altas Horas | 11,1 |
| Supercine | 6,8 |
| Corujão | 4,4 |

| Sábado Animado | 3,2 |
| The Thundermans | 4,7 |
| Programa Raul Gil | 3,7 |
| Lassie | 3,1 |
| As Aventuras de Rin-Tin-Tin | 2,9 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| Chiquititas | 4,7 |
| Te Devo Essa! Brasil | 3,8 |
| Mestres da Sabotagem | 4,4 |
| Notícias Impressionantes | 2,8 |
| Sobrenatural | 1,9 |
| Jornal da Semana | 2,0 |

| Igreja Universal | 0,4 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
| Fala Brasil | 3,6 |
| Escola do Amor | 2,6 |
| Balanço Geral SP | 4,6 |
| Cine Aventura | 5,3 |
| Cidade Alerta | 6,1 |
| Jornal da Record | 6,7 |
| Gênesis | 5,7 |
| Power Couple Brasil | 4,9 |
| Chicago Fire | 4,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,7 |
| Igreja Universal | 0,7 |

| Band Kids | 0,2 |
| Podcast Executivo | 0,2 |
| Vendo na TV | 0,3 |
| VITABE | 0,3 |
| Escolinha na TV | 0,4 |
| Mundo Empresarial | 0,4 |
| Band Kids | 0,2 |
| Coração de Noronha | 0,4 |
| Band Kids | 0,3 |
| Você Torceu Aqui | 0,4 |
| Nosso Agro | 0,8 |
| Verdade & Vida | 0,5 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Encantadores de Pets | 1,0 |
| Brasil Urgente NET | 3,9 |
| Brasil Urgente LOCAL | 4,9 |
| Jornal da Band | 3,8 |
| Bruce Lee: A Lenda | 1,8 |
| Igreja da Graça | 0,6 |
| Show Roupa Nova | 1,5 |
| The Blacklist | 2,1 |
| SFT | 1,4 |
| Cine Privé | 1,1 |
| Sex Privé Club | 0,8 |
| Cinema na Madrugada | 0,5 |
| Mais Info | 0,4 |

| RedeTV! News | 0,1 |
| Construir e Reformar | 0,1 |
| Te Peguei | 0,1 |
| Show da Saúde | 0,0 |
| Netmotors | 0,0 |
| Show da Saúde | 0,0 |
| Talentos | 0,2 |
| Peanuts Apresenta | 0,1 |
| Topzera Sertanejo | 0,2 |
| TV Fama | 0,2 |
| Luciana By Night | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,7 |
| Operação de Risco | 2,7 |
| Mega Senha | 1,9 |
| Encrenca – Reprise | 1,3 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 12.3
Record 4.7
SBT 3.8
Band 1.6
RedeTV! 0.4
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 12.3
Record 4.7
SBT 3.8
Band 1.6
RedeTV! 0.4
Cada ponto equivale a 76,6 mil televisores, ou 205,4 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
