São Paulo: Audiências consolidadas de sábado (15/10/2022)
Veja os números consolidados de audiência do dia 15 de outubro de 2022 da TV Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta:

| Globo Repórter – Reprise | 4,7 |
| É de Casa 1 | 6,6 |
| É de Casa 2 | 6,4 |
| É de Casa 3 | 5,3 |
| SP1 | 7,9 |
| Globo Esporte | 9,9 |
| Horário Eleitoral | 8,2 |
| Jornal Hoje | 10,5 |
| Caldeirão com Mion I | 9,8 |
| Mundial de Vôlei Feminino | 10,5 |
| Caldeirão com Mion II | 12,8 |
| Mar do Sertão | 17,9 |
| SP2 | 18,9 |
| Cara e Coragem | 17,9 |
| Horário Eleitoral | 16,1 |
| Jornal Nacional | 20,3 |
| Travessia | 20,1 |
| Altas Horas | 11,9 |
| Supercine | 6,0 |
| Cara e Coragem – Reprise | 3,8 |
| Corujão | 3,7 |

| Sábado Animado | 2,5 |
| Sábado Série | 4,0 |
| Horário Eleitoral | 3,8 |
| Sábado Série | 3,7 |
| Programa Raul Gil | 4,2 |
| Notícias Impressionantes | 3,4 |
| SBT Brasil | 3,8 |
| Horário Eleitoral | 3,5 |
| SBT Brasil | 4,0 |
| Poliana Moça | 4,3 |
| Bake Off Brasil – A Cereja do Bolo | 4,0 |
| Bake Off Brasil | 4,5 |
| Notícias Impressionantes | 3,3 |
| Quem Não Viu, Vai Ver | 1,8 |
| Jornal da Semana | 1,8 |

| Igreja Universal | 0,4 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,7 |
| Fala Brasil | 3,3 |
| Escola do Amor | 2,4 |
| Horário Eleitoral | 2,2 |
| Balanço Geral | 4,2 |
| Cine Aventura | 5,2 |
| Cidade Alerta | 6,1 |
| Jornal da Record I | 6,5 |
| Horário Eleitoral | 5,7 |
| Jornal da Record II | 6,1 |
| Reis | 5,2 |
| A Fazenda 14 | 6,1 |
| Tela Máxima | 3,5 |
| Fala Que eu te Escuto | 1,6 |
| Igreja Universal | 0,7 |

| Band Kids | 0,3 |
| Vendo na TV | 0,3 |
| Vem Comigo | 0,3 |
| Mais Geek | 0,2 |
| Viva Sorte | 0,0 |
| Olhar de Repórter | 0,3 |
| Band Esporte Clube | 0,5 |
| Semana Bundesliga | 0,4 |
| Você Torceu Aqui | 0,8 |
| Nosso Agro | 0,9 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Horário Eleitoral | 0,8 |
| Futebol: RB Leipzig x Hertha Berlin | 1,2 |
| Band Esporte Clube | 0,9 |
| Brasil Urgente 1 | 3,5 |
| Brasil Urgente 2 | 3,3 |
| Jornal da Band | 4,0 |
| Horário Eleitoral | 3,4 |
| Nois na Firma | 1,3 |
| The Blacklist | 1,3 |
| Warner Play | 0,7 |
| MMA | 1,1 |
| Cine Prive | 0,8 |
| Mais Info | 0,3 |
| Cinema na Madrugada | 0,3 |
| Mais Info | 0,4 |

| Igreja da Graça | 0,1 |
| Informercial RedeTV | 0,0 |
| Empreendedorismo na Rede | 0,0 |
| Religioso | 0,1 |
| Polishop | 0,2 |
| Religioso | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| Religioso | 0,1 |
| Horário Eleitoral | 0,6 |
| Interprograma | 0,3 |
| Free Fire | 0,1 |
| Religioso | 0,0 |
| Festival RedeTV Plus | 0,1 |
| TV Fama | 0,2 |
| Horário Eleitoral | 0,2 |
| Religioso | 0,2 |
| RedeTV News | 0,6 |
| Operação de Risco | 2,0 |
| O Céu é o Limite | 1,0 |
| Amaury Jr | 0,6 |
| Informercial RedeTV | 0,3 |
| Religioso | 0,2 |
| Encrenca | 0,1 |

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 11.7
Record 4.5
SBT 3.6
Band 1.6
RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 74.666 mil televisores, ou 205,755 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
