São Paulo: Audiências consolidadas de segunda-feira (01/12/2025)
Confira os números consolidados de audiência do dia 01 de DEZEMBRO de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,1 | 39,0% |
| Bom Dia Brasil | 8,4 | 34,3% |
| Encontro | 6,5 | 25,7% |
| Mais Você | 6,5 | 22,6% |
| SPTV 1ª Edição | 9,1 | 25,2% |
| Globo Esporte | 9,0 | 23,4% |
| Jornal Hoje | 10,2 | 25,4% |
| Terra Nostra | 12,5 | 30,1% |
| Sessão da Tarde | 10,9 | 25,8% |
| Boletim SPTV 2 | 11,9 | 26,0% |
| Rainha da Sucata | 14,0 | 27,7% |
| Eta Mundo Melhor | 19,7 | 34,6% |
| SPTV 2ª Edição | 22,3 | 36,9% |
| Dona de Mim | 22,9 | 36,8% |
| Jornal Nacional | 23,8 | 37,5% |
| Três Graças | 23,3 | 38,8% |
| Tela Quente | 11,7 | 26,6% |
| Jornal da Globo | 6,7 | 23,4% |
| Conversa com Bial | 4,8 | 22,3% |
| Dona de Mim – Reprise | 3,9 | 22,2% |
| Vai Que Cola | 3,2 | 22,5% |
| Hora Um | 4,2 | 29,9% |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,7 | 8,7% |
| – Balanço Geral Manhã | 1,1 | 6,2% |
| Boletim JR | 1,8 | 8,3% |
| – Balanço Geral Manhã | 3,0 | 13,5% |
| Fala Brasil | 4,1 | 16,7% |
| Hoje em Dia | 3,5 | 13,5% |
| Balanço Geral SP | 5,1 | 13,8% |
| – A Hora da Venenosa | 5,4 | 12,9% |
| A Escrava Isaura | 3,8 | 9,3% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 6,4 | 12,0% |
| – Cidade Alerta NET | 5,2 | 11,2% |
| Boletim JR | 4,2 | 9,2% |
| Boletim JR | 5,8 | 12,6% |
| – Cidade Alerta SP | 7,3 | 12,5% |
| Jornal da Record | 6,7 | 10,7% |
| Novela Mãe | 6,9 | 11,1% |
| Série Reis | 5,6 | 9,6% |
| A Fazenda | 6,5 | 14,0% |
| Chicago Fire | 3,4 | 9,9% |
| Boletim JR | 2,1 | 7,2% |
| Entre Linhas | 1,1 | 5,0% |
| Escola do Amor | 0,8 | 4,6% |
| Igreja Universal | 0,6 | 4,6% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| SBT Manhã (Média Geral) | 2,6 | 12,6% |
| – SBT Manhã SP | 2,7 | 13,6% |
| – SBT Manhã NET | 2,5 | 11,3% |
| Bom Dia e Cia | 1,5 | 6,0% |
| – Perninha em Obras | 1,3 | 5,3% |
| – Barbie Dream Squad | 1,5 | 6,3% |
| Primeiro Impacto | 1,9 | 7,3% |
| Alô Você | 2,7 | 7,6% |
| Esmeralda | 3,1 | 7,5% |
| Rubi | 2,8 | 6,7% |
| Fofocalizando | 3,0 | 7,1% |
| Casos de Família | 3,4 | 7,3% |
| Coração Indomável | 3,2 | 6,0% |
| Aqui Agora | 2,5 | 4,2% |
| SBT Brasil | 3,3 | 5,3% |
| A Mar | 2,8 | 4,5% |
| Programa do Ratinho | 3,4 | 5,9% |
| The Voice Brasil | 4,1 | 9,4% |
| The Noite | 2,6 | 8,9% |
| Operação Mesquita | 1,8 | 8,6% |
| SBT Podnight | 1,5 | 8,2% |
| SBT Notícias | 1,4 | 9,8% |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| Escola do Amor | 0,0 | 0,1% |
| Valor da Vida | 0,1 | 0,3% |
| Agro Band | 0,1 | 0,4% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,6% |
| – Bora Brasil SP | 0,3 | 1,3% |
| – Bora Brasil NET | 0,4 | 1,8% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,3 | 7,0% |
| – Jogo Aberto NET | 2,1 | 6,9% |
| – Jogo Aberto SP | 2,6 | 7,0% |
| Os Donos da Bola | 1,7 | 4,3% |
| Melhor da Tarde | 1,1 | 2,6% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 5,8% |
| – Brasil Urgente NET | 2,8 | 6,4% |
| – Brasil Urgente SP | 3,0 | 5,5% |
| Jornal da Band | 3,6 | 5,8% |
| Cruel Istambul | 1,6 | 2,5% |
| Religioso | 0,4 | 0,6% |
| Galvão e Amigos | 0,4 | 0,9% |
| Jornal da Noite | 0,6 | 2,1% |
| Esporte Total | 0,5 | 2,5% |
| Entre Linhas | 0,2 | 1,2% |
| Religioso | 0,0 | 0,3% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,0% |
| Manhã com Você | 0,1 | 0,2% |
| Fica com a Gente | 0,1 | 0,4% |
| Bola na Rede | 0,1 | 0,2% |
| Elas em Jogo | 0,0 | 0,1% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde é Sua | 0,9 | 2,3% |
| Escola do Amor | 0,2 | 0,3% |
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| Brasil do Povo | 0,3 | 0,5% |
| RedeTV! News | 0,3 | 0,5% |
| Religioso | 0,2 | 0,3% |
| Rapidinhas da Fama | 0,3 | 0,4% |
| TV Fama | 0,6 | 1,1% |
| Sensacional | 0,5 | 1,2% |
| Companhia Certa | 0,4 | 1,2% |
| Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,4% |
| Madrugada Animada | 0,3 | 1,6% |
| Religioso | 0,1 | 0,8% |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 13.0, Record 5.2, SBT 2.8, Band 1.6, RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.6, Record 4.0, SBT 2.5, Band 1.2, RedeTV 0.2
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
