São Paulo: Audiências consolidadas de segunda-feira (05/01/2026)
Confira os números consolidados de audiência do dia 05 de JANEIRO de 2026 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,8 | 41,7 |
| Bom Dia Brasil | 9,2 | 38,0 |
| Encontro | 7,5 | 28,0 |
| Mais Você | 6,5 | 22,1 |
| SPTV 1ª Edição | 9,7 | 26,6 |
| Globo Esporte | 9,8 | 25,0 |
| Jornal Hoje | 10,3 | 25,0 |
| Terra Nostra | 11,1 | 25,8 |
| Sessão da Tarde | 9,5 | 21,9 |
| Boletim SPTV | 10,3 | 22,4 |
| Rainha da Sucata | 12,8 | 25,7 |
| Eta Mundo Melhor | 18,5 | 32,9 |
| SPTV 2ª Edição | 21,7 | 36,9 |
| Dona de Mim | 21,7 | 36,0 |
| Jornal Nacional | 23,3 | 38,3 |
| Três Graças | 23,0 | 39,2 |
| O Auto da Compadecida 2 | 16,1 | 31,8 |
| Tela Quente | 9,1 | 23,6 |
| Jornal da Globo | 5,9 | 23,6 |
| Dona de Mim – Reprise | 4,1 | 21,5 |
| Corujão | 3,3 | 21,6 |
| Hora Um | 3,3 | 26,8 |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,8 | 10,3 |
| └─ Balanço Geral Manhã | 1,2 | 7,5 |
| Boletim JR | 1,9 | 10,8 |
| └─ Balanço Geral Manhã | 3,3 | 15,3 |
| Fala Brasil | 3,3 | 13,6 |
| Hoje em Dia | 3,3 | 12,5 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,0 | 13,1 |
| └─ Balanço Geral SP | 4,9 | 13,4 |
| Momento de Oração | 5,3 | 12,3 |
| └─ Balanço Geral SP | 5,1 | 11,8 |
| └─ A Hora da Venenosa | 5,2 | 12,1 |
| A Escrava Isaura | 3,8 | 8,9 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 6,2 | 11,9 |
| └─ Cidade Alerta NET | 5,2 | 11,3 |
| Boletim JR | 4,3 | 9,5 |
| Boletim JR | 5,5 | 11,9 |
| └─ Cidade Alerta NET | 6,5 | 13,5 |
| └─ Cidade Alerta SP | 7,0 | 12,4 |
| Jornal da Record | 6,9 | 11,3 |
| Mãe | 5,7 | 9,5 |
| Reis | 4,0 | 7,0 |
| Chamas do Destino | 3,6 | 7,6 |
| Estranho Amor | 2,6 | 7,0 |
| Boletim JR | 1,8 | 5,9 |
| Entre Linhas | 0,8 | 3,5 |
| Escola do Amor | 0,5 | 2,7 |
| Igreja Universal | 0,4 | 2,5 |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| SBT Manhã (Média Geral) | 1,7 | 9,3 |
| └─ SBT Manhã SP | 1,6 | 9,7 |
| └─ SBT Manhã NET | 1,9 | 8,9 |
| Primeiro Impacto | 2,0 | 7,7 |
| Alô Você | 2,2 | 6,2 |
| Esmeralda | 2,6 | 6,1 |
| Rubi | 2,5 | 5,7 |
| Fofocalizando | 3,4 | 8,0 |
| Casos de Família | 3,2 | 6,7 |
| Coração Indomável | 3,2 | 6,2 |
| Aqui Agora | 2,7 | 4,8 |
| SBT Brasil | 3,0 | 5,0 |
| A Mar | 2,5 | 4,2 |
| Programa do Ratinho | 3,8 | 8,2 |
| The Noite | 2,3 | 7,0 |
| Operação Mesquita | 1,5 | 6,0 |
| SBT Podnight | 1,3 | 6,3 |
| SBT Notícias | 1,5 | 11,1 |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,2 | 1,1 |
| Escola do Amor | 0,1 | 0,9 |
| Valor da Vida | 0,1 | 0,6 |
| Agro Band | 0,1 | 0,5 |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,2 |
| └─ Bora Brasil SP | 0,2 | 0,7 |
| └─ Bora Brasil NET | 0,4 | 1,4 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 1,6 | 4,9 |
| └─ Jogo Aberto NET | 1,1 | 3,6 |
| └─ Jogo Aberto SP | 2,0 | 5,7 |
| Futebol (Média Geral) | 1,4 | 3,4 |
| └─ Pré-Jogo | 1,3 | 3,4 |
| └─ Copa Africana de Nações | 1,4 | 3,4 |
| Melhor da Tarde | 1,3 | 3,2 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 5,9 |
| └─ Brasil Urgente NET | 2,7 | 6,0 |
| └─ Brasil Urgente SP | 3,1 | 5,8 |
| Jornal da Band | 3,0 | 5,1 |
| Cruel Istambul | 1,5 | 2,5 |
| Religioso | 0,3 | 0,4 |
| Perrengue do Dia | 0,3 | 0,6 |
| Linha de Combate | 0,7 | 1,6 |
| Jornal da Noite | 0,7 | 2,3 |
| Esporte Total | 0,4 | 2,0 |
| Entre Linhas | 0,3 | 1,5 |
| Religioso | 0,0 | 0,2 |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,1 |
| Manhã com Você | 0,0 | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,1 | 0,3 |
| Bola na Rede | 0,0 | 0,1 |
| Elas em Jogo | 0,0 | 0,0 |
| Religioso | 0,1 | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 0,4 | 1,0 |
| Escola do Amor | 0,0 | 0,1 |
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| Brasil do Povo | 0,2 | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,1 | 0,2 |
| Religioso | 0,2 | 0,3 |
| Rapidinhas da Fama | 0,3 | 0,5 |
| TV Fama | 0,6 | 1,2 |
| Flash Loterias Caixa | 0,4 | 0,6 |
| Sensacional | 0,7 | 1,5 |
| Companhia Certa | 0,4 | 1,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,3 |
| Madrugada Animada | 0,2 | 1,2 |
| Religioso | 0,2 | 1,4 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 12.5, Record 4.7, SBT 2.7, Band 1.4, RedeTV 0.2
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.3, Record 3.6, SBT 2.3, Band 1.1, RedeTV 0.2
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
