São Paulo: Audiências consolidadas de segunda-feira (11/05/2026)
Confira os números consolidados de audiência do dia 10 de MAIO de 2026 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,6 | 39,7% |
| Bom Dia Brasil | 8,3 | 35,3% |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,7 | 26,7% |
| Mais Você | 6,4 | 23,4% |
| Sabor de Copa | 6,2 | 23,1% |
| SPTV 1ª Edição | 8,8 | 26,7% |
| Globo Esporte | 8,6 | 24,0% |
| Jornal Hoje | 10,0 | 26,7% |
| Além do Tempo | 11,1 | 28,7% |
| Sessão da Tarde | 9,8 | 24,5% |
| Boletim SPTV | 13,7 | 28,7% |
| Avenida Brasil | 16,1 | 30,5% |
| Boletim SPTV | 17,3 | 31,8% |
| A Nobreza do Amor | 19,8 | 34,2% |
| SPTV 2ª Edição | 22,0 | 36,5% |
| Coração Acelerado | 22,1 | 35,6% |
| Jornal Nacional | 24,7 | 38,7% |
| Três Graças | 26,4 | 43,3% |
| Guerreiros do Sol | 15,9 | 32,5% |
| Tela Quente | 9,9 | 26,7% |
| Jornal da Globo | 6,2 | 22,3% |
| A Nobreza do Amor – Reprise | 4,6 | 21,2% |
| Coração Acelerado – Reprise | 4,0 | 22,5% |
| Vai Que Cola | 3,1 | 22,3% |
| Hora Um | 3,9 | 30,8% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,6 | 9,4% |
| └─ Balanço Geral Manhã | 1,2 | 8,0% |
| Boletim JR | 1,8 | 10,2% |
| └─ Balanço Geral Manhã | 2,6 | 11,8% |
| Fala Brasil | 2,6 | 10,9% |
| Hoje em Dia | 2,8 | 11,3% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 4,6 | 13,4% |
| └─ Balanço Geral SP | 4,4 | 13,1% |
| Momento de Oração | 6,0 | 15,5% |
| └─ Balanço Geral SP | 5,6 | 14,5% |
| └─ A Hora Da Venenosa | 5,4 | 14,1% |
| Jesus | 4,7 | 12,1% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 6,7 | 12,8% |
| └─ Cidade Alerta | 5,6 | 12,5% |
| └─ Cidade Alerta | 4,3 | 10,4% |
| Boletim JR | 5,2 | 12,0% |
| └─ Cidade Alerta | 6,4 | 13,5% |
| └─ Cidade Alerta SP | 7,5 | 12,9% |
| Jornal da Record | 7,1 | 11,3% |
| Coração de Mãe | 5,9 | 9,4% |
| Reis | 3,8 | 6,4% |
| Casa do Patrão | 3,3 | 7,7% |
| O Residente | 2,5 | 8,3% |
| Boletim JR | 1,5 | 5,8% |
| Entre Linhas | 0,7 | 3,6% |
| Escola do Amor | 0,6 | 3,5% |
| Igreja Universal | 0,3 | 2,2% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Se Liga Brasil (Média Geral) | 2,0 | 10,3% |
| └─ Se Liga Brasil NET | 1,4 | 9,0% |
| └─ Se Liga Brasil SP | 2,3 | 11,0% |
| Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,4 | 8,9% |
| └─ Primeiro Impacto NET | 2,5 | 9,9% |
| └─ Primeiro Impacto SP | 2,1 | 6,7% |
| Chaves | 2,3 | 6,3% |
| Meu Coração É Teu | 1,9 | 5,0% |
| Fofocalizando | 2,7 | 6,7% |
| Sortilégio | 3,2 | 6,3% |
| Aqui Agora | 2,7 | 4,7% |
| SBT Brasil | 2,7 | 4,4% |
| Domenica Montero | 2,5 | 3,9% |
| Programa do Ratinho | 3,8 | 7,1% |
| Galvão FC | 2,2 | 5,8% |
| The Noite | 1,4 | 5,3% |
| Operação Mesquita | 1,2 | 5,9% |
| Notícias Impressionantes | 1,2 | 6,6% |
| SBT Notícias | 1,6 | 12,3% |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,1 | 0,5% |
| Escola do Amor | 0,1 | 0,4% |
| Agro Band | 0,1 | 0,4% |
| Bandsports News | 0,1 | 0,4% |
| Bora Brasil | 0,4 | 1,8% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,3 | 7,4% |
| └─ Jogo Aberto NET | 1,8 | 6,3% |
| └─ Jogo Aberto SP | 2,8 | 8,4% |
| Os Donos da Bola | 1,8 | 4,9% |
| Melhor da Tarde | 1,0 | 2,7% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,8 | 5,8% |
| └─ Brasil Urgente NET | 2,5 | 6,0% |
| └─ Brasil Urgente SP | 3,1 | 5,6% |
| Jornal da Band | 2,5 | 4,1% |
| Guerra das Rosas | 1,3 | 2,0% |
| Show da Fé | 0,3 | 0,5% |
| Apito Final | 0,6 | 1,5% |
| Jornal da Noite | 0,1 | 0,5% |
| Esporte Total | 0,2 | 0,8% |
| Entre Linhas | 0,0 | 0,3% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Hora do Zap | 0,1 | 0,3% |
| Bola na Rede | 0,1 | 0,5% |
| Fica Com a Gente | 0,1 | 0,5% |
| A Hora do Zap | 0,1 | 0,2% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde É Sua | 1,0 | 2,4% |
| Escola do Amor | 0,2 | 0,5% |
| Religioso | 0,1 | 0,2% |
| Te Peguei | 0,1 | 0,2% |
| Brasil do Povo | 0,2 | 0,4% |
| RedeTV! News | 0,4 | 0,6% |
| Religioso | 0,3 | 0,4% |
| Rapidinhas da Fama | 0,4 | 0,6% |
| TV Fama | 0,7 | 1,2% |
| Sensacional | 1,0 | 2,4% |
| Leitura Dinâmica | 0,6 | 2,1% |
| Madrugada Animada | 0,4 | 2,4% |
| Religioso | 0,1 | 0,4% |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 12.9, Record 4.6, SBT 2.6, Band 1.5, RedeTV 0.3
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 10.4, Record 3.5, SBT 2.2, Band 1.0, RedeTV 0.3
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
