São Paulo: Audiências consolidadas de segunda-feira (22/12/2025)
Confira os números consolidados de audiência do dia 22 de DEZEMBRO de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,7 | 40,8 |
| Bom Dia Brasil | 7,4 | 31,3 |
| Encontro | 5,7 | 22,1 |
| Mais Você | 5,1 | 17,7 |
| SPTV 1ª Edição | 8,7 | 24,7 |
| Globo Esporte | 8,3 | 22,5 |
| Jornal Hoje | 9,6 | 24,7 |
| Terra Nostra | 10,3 | 25,0 |
| Sessão da Tarde | 8,6 | 22,1 |
| Boletim SPTV 2 | 8,3 | 20,6 |
| Rainha da Sucata | 9,9 | 22,7 |
| Eta Mundo Melhor | 15,5 | 31,1 |
| SPTV 2ª Edição | 18,4 | 34,8 |
| Dona de Mim | 18,8 | 33,8 |
| Jornal Nacional | 19,3 | 33,7 |
| Três Graças | 20,2 | 35,0 |
| Tela Quente | 12,4 | 27,7 |
| Jornal da Globo | 7,1 | 24,5 |
| Dona de Mim – Reprise | 5,6 | 24,8 |
| Vai Que Cola | 4,3 | 26,0 |
| Hora Um | 4,3 | 30,9 |
| └─ Hora Um | 4,3 | 30,9 |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,5 | 8,7 |
| └─ Balanço Geral Manhã | 1,2 | 7,0 |
| Boletim JR | 1,7 | 9,1 |
| └─ Balanço Geral Manhã | 2,5 | 11,9 |
| Fala Brasil | 2,9 | 12,2 |
| Hoje em Dia | 3,0 | 11,5 |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 4,6 | 12,6 |
| └─ Balanço Geral SP | 4,3 | 12,3 |
| Momento de Oração | 5,1 | 12,5 |
| └─ Balanço Geral SP | 5,7 | 13,9 |
| └─ A Hora da Venenosa | 5,8 | 14,1 |
| A Escrava Isaura | 3,5 | 9,0 |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 5,3 | 11,4 |
| └─ Cidade Alerta NET | 4,6 | 11,1 |
| Boletim JR | 3,3 | 8,4 |
| Boletim JR | 4,1 | 10,1 |
| └─ Cidade Alerta SP | 6,0 | 11,8 |
| Jornal da Record | 6,5 | 11,5 |
| Mãe | 6,1 | 10,6 |
| Reis | 4,5 | 7,9 |
| Família Record | 3,6 | 8,2 |
| Boletim JR | 2,4 | 7,6 |
| Entre Linhas | 1,0 | 3,8 |
| Escola do Amor Responde | 0,6 | 2,8 |
| Igreja Universal | 0,5 | 3,1 |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| SBT Manhã (Média Geral) | 1,6 | 8,6 |
| └─ SBT Manhã SP | 1,9 | 10,9 |
| └─ SBT Manhã NET | 1,2 | 5,8 |
| Primeiro Impacto | 2,1 | 8,4 |
| Alô Você | 2,2 | 6,3 |
| Esmeralda | 2,4 | 6,0 |
| Rubi | 2,4 | 5,7 |
| Fofocalizando | 2,9 | 7,4 |
| Casos de Família | 2,6 | 6,1 |
| Coração Indomável | 2,3 | 4,9 |
| Aqui Agora | 2,4 | 4,6 |
| SBT Brasil | 3,1 | 5,5 |
| A Mar | 2,5 | 4,3 |
| Programa do Ratinho | 3,2 | 5,6 |
| The Voice Brasil | 3,8 | 8,6 |
| The Noite | 2,1 | 7,1 |
| Operação Mesquita | 1,6 | 7,0 |
| SBT Podnight | 1,0 | 5,4 |
| SBT Notícias | 1,0 | 6,9 |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,0 |
| Escola do Amor | 0,0 | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,1 | 0,5 |
| Agro Band | 0,1 | 0,3 |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,5 |
| └─ Bora Brasil SP | 0,1 | 0,3 |
| └─ Bora Brasil NET | 0,5 | 1,9 |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 2,8 | 8,6 |
| └─ Jogo Aberto NET | 2,5 | 8,2 |
| └─ Jogo Aberto SP | 3,2 | 8,9 |
| Os Donos da Bola | 2,6 | 6,8 |
| Melhor da Tarde | 1,4 | 3,4 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,5 | 5,7 |
| └─ Brasil Urgente NET | 2,3 | 5,8 |
| └─ Brasil Urgente SP | 2,6 | 5,6 |
| Jornal da Band | 2,9 | 5,2 |
| Cruel Istambul | 1,2 | 2,1 |
| Religioso | 0,3 | 0,6 |
| Galvão e Amigos | 0,6 | 1,2 |
| Jornal da Noite | 0,4 | 1,4 |
| Esporte Total | 0,5 | 2,0 |
| Mais Info | 0,4 | 1,8 |
| Entre Linhas | 0,2 | 0,9 |
| Religioso | 0,1 | 0,9 |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,1 | 0,3 |
| Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,0 |
| Manhã com Você | 0,0 | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,1 | 0,3 |
| Bola na Rede | 0,0 | 0,1 |
| Elas em Jogo | 0,1 | 0,2 |
| Religioso | 0,0 | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 0,5 | 1,2 |
| Escola do Amor | 0,2 | 0,5 |
| Religioso | 0,1 | 0,3 |
| Brasil do Povo | 0,2 | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,2 | 0,3 |
| Religioso | 0,2 | 0,4 |
| Rapidinhas da Fama | 0,2 | 0,4 |
| TV Fama | 0,7 | 1,2 |
| Flash Loterias Caixa | 0,2 | 0,4 |
| Sensacional | 0,5 | 1,1 |
| Companhia Certa | 0,3 | 0,7 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 | 0,8 |
| Madrugada Animada | 0,5 | 2,3 |
| Religioso | 0,3 | 1,9 |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 11.1, Record 4.4, SBT 2.5, Band 1.6, RedeTV 0.2
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 9.5, Record 3.4, SBT 2.2, Band 1.2, RedeTV 0.2
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
