São Paulo: Audiências consolidadas de segunda-feira (29/12/2025)
Confira os números consolidados de audiência do dia 29 de DEZEMBRO de 2025 da TV Globo, Record, SBT, Band e RedeTV!

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,4 | 39,0% |
| Bom Dia Brasil | 7,4 | 31,9% |
| Encontro | 6,6 | 25,6% |
| Mais Você | 6,2 | 20,8% |
| SPTV 1ª Edição | 9,3 | 25,9% |
| Globo Esporte | 10,0 | 26,0% |
| Jornal Hoje | 10,0 | 25,5% |
| Terra Nostra | 9,9 | 24,6% |
| Sessão Da Tarde | 7,8 | 19,7% |
| Boletim SPTV | 8,2 | 20,3% |
| Rainha Da Sucata | 10,1 | 23,3% |
| Eta Mundo Melhor | 15,4 | 31,7% |
| SPTV 2ª Edição | 17,6 | 34,3% |
| Dona De Mim | 18,9 | 35,1% |
| Jornal Nacional | 21,4 | 38,3% |
| Três Graças | 21,4 | 38,7% |
| Tela Quente | 13,6 | 29,0% |
| Jornal Da Globo | 8,0 | 22,2% |
| Dona De Mim – Reprise | 6,0 | 21,4% |
| Vai Que Cola | 4,1 | 21,9% |
| Hora Um | 4,7 | 34,7% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,6 | 9,0% |
| └─ Balanço Geral Manhã | 1,3 | 7,9% |
| Boletim JR | 1,8 | 9,8% |
| └─ Balanço Geral Manhã | 2,6 | 12,3% |
| Fala Brasil | 3,0 | 12,8% |
| Hoje Em Dia | 2,9 | 11,1% |
| Balanço Geral SP (Média Geral) | 4,9 | 13,3% |
| └─ Balanço Geral SP | 4,8 | 13,4% |
| Momento de Oração | 5,4 | 13,3% |
| └─ Balanço Geral SP | 5,3 | 13,3% |
| └─ A Hora Da Venenosa | 5,4 | 13,3% |
| A Escrava Isaura | 4,0 | 10,1% |
| Cidade Alerta (Média Geral) | 5,4 | 11,9% |
| └─ Cidade Alerta NET | 4,6 | 11,1% |
| Boletim JR | 4,1 | 10,5% |
| Boletim JR | 4,7 | 11,5% |
| └─ Cidade Alerta SP | 6,1 | 12,4% |
| Jornal Da Record | 6,7 | 12,3% |
| Mãe | 5,6 | 10,1% |
| Reis | 3,7 | 7,1% |
| Retrospectiva | 2,5 | 6,0% |
| Boletim JR | 1,8 | 5,7% |
| Entre Linhas | 1,0 | 3,6% |
| Escola Do Amor | 0,7 | 3,2% |
| Igreja Universal | 0,4 | 2,5% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| SBT Manhã (Média Geral) | 1,8 | 9,8% |
| └─ SBT Manhã SP | 1,7 | 9,6% |
| └─ SBT Manhã NET | 2,1 | 9,9% |
| Primeiro Impacto | 2,0 | 8,0% |
| Alô Você | 2,4 | 6,9% |
| Esmeralda | 2,5 | 6,2% |
| Rubi | 2,5 | 6,3% |
| Fofocalizando | 3,1 | 7,7% |
| Casos De Família | 2,6 | 6,4% |
| Coração Indomável | 2,4 | 5,3% |
| Aqui Agora | 1,8 | 3,6% |
| SBT Brasil | 2,8 | 5,1% |
| A Mar | 2,4 | 4,3% |
| Programa Do Ratinho | 4,3 | 8,4% |
| Dez Ou Mil | 4,3 | 8,5% |
| Bake Off Celebridades | 4,0 | 10,1% |
| The Noite | 2,3 | 8,6% |
| Operação Mesquita | 1,6 | 7,3% |
| SBT Podnight | 1,0 | 5,5% |
| SBT Notícias | 0,9 | 6,6% |

| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,1 | 0,5% |
| Escola Do Amor | 0,1 | 0,8% |
| Valor Da Vida | 0,1 | 0,6% |
| Agro Band | 0,1 | 0,3% |
| Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,7% |
| └─ Bora Brasil SP | 0,1 | 0,3% |
| └─ Bora Brasil NET | 0,2 | 0,8% |
| Jogo Aberto (Média Geral) | 1,6 | 4,8% |
| └─ Jogo Aberto NET | 1,1 | 3,7% |
| └─ Jogo Aberto SP | 2,0 | 5,5% |
| Futebol (Média Geral) | 1,6 | 4,0% |
| └─ Copa Africana Nações | 1,6 | 4,0% |
| Melhor Da Tarde | 1,3 | 3,3% |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 2,7 | 6,2% |
| └─ Brasil Urgente NET | 2,4 | 5,9% |
| └─ Brasil Urgente SP | 3,0 | 6,4% |
| Jornal Da Band | 3,1 | 5,9% |
| Cruel Istambul | 1,4 | 2,5% |
| Religioso | 0,3 | 0,6% |
| Sessão Especial | 1,0 | 2,2% |
| Jornal Da Noite | 0,7 | 2,0% |
| Esporte Total | 0,5 | 2,2% |
| Entre Linhas | 0,3 | 1,5% |
| Religioso | 0,2 | 1,3% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,0 | 0,1% |
| Infomercial RedeTV | 0,0 | 0,0% |
| Manhã Com Você | 0,1 | 0,3% |
| Fica Com A Gente | 0,2 | 0,6% |
| Bola Na Rede | 0,1 | 0,2% |
| Elas Em Jogo | 0,0 | 0,0% |
| Religioso | 0,0 | 0,0% |
| A Tarde É Sua | 0,5 | 1,3% |
| Escola Do Amor | 0,2 | 0,4% |
| Religioso | 0,1 | 0,2% |
| Brasil Do Povo | 0,1 | 0,3% |
| RedeTV News | 0,2 | 0,3% |
| Religioso | 0,1 | 0,2% |
| Rapidinhas Da Fama | 0,2 | 0,3% |
| TV Fama | 0,8 | 1,4% |
| Flash Loterias Caixa | 0,5 | 1,0% |
| Sensacional | 0,7 | 1,5% |
| Companhia Certa | 0,4 | 1,1% |
| Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,8% |
| Madrugada Animada | 0,3 | 1,4% |
| Religioso | 0,0 | 0,2% |
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 11.3, Record 4.4, SBT 2.6, Band 1.4, RedeTV 0.2
Média 24 Horas (06h00 às 05h59):
Globo 9.5, Record 3.3, SBT 2.3, Band 1.1, RedeTV 0.2
Cada ponto equivale a 77.488 mil televisores, ou 199.313 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo. Os dados são consolidados da Kantar Ibope Media.
