São Paulo: Audiências consolidadas de terça-feira (09/03/2021)

| Bom Dia São Paulo | 7,7 |
| Bom Dia Brasil | 8,0 |
| Mais Você | 6,8 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7,8 |
| SP1 | 10,9 |
| Globo Esporte | 11,5 |
| Jornal Hoje | 12,1 |
| Sessão da Tarde | 11,9 |
| Laços de Família | 18,9 |
| Malhação | 16,7 |
| A Vida da Gente | 19,5 |
| SP2 | 24,2 |
| Haja Coração | 29,0 |
| Jornal Nacional | 28,8 |
| Amor de Mãe | 30,5 |
| A Força do Querer | 36,0 |
| Big Brother Brasil 21 | 30,9 |
| Todas as Mulheres do Mundo | 13,0 |
| Profissão Repórter | 8,6 |
| Jornal da Globo | 6,8 |
| Conversa com Bial | 5,3 |
| Boletim BBB | 5,4 |
| Corujão | 4,9 |
| Hora Um | 4,8 |

| Primeiro Impacto | 3,7 |
| Bom Dia & Cia | 5,0 |
| Cupom Premiado Baú | 4,9 |
| Fofocalizando | 4,3 |
| Casos de Família | 4,3 |
| Triunfo do Amor | 7,0 |
| Amores Verdadeiros | 7,7 |
| SBT Brasil | 5,8 |
| Roda a Roda Jequiti | 7,2 |
| Cupom Premiado Baú | 7,0 |
| Chiquititas | 6,6 |
| Programa do Ratinho | 5,2 |
| Cine Espetacular | 4,8 |
| The Noite | 3,7 |
| Operação Mesquita | 2,5 |
| Triturando – Reprise | 1,7 |
| SBT Brasil – Reprise | 1,6 |
| Primeiro Impacto | 2,2 |

| Balanço Geral Manhã | 2,1 |
| Fala Brasil | 3,9 |
| Hoje em Dia | 4,3 |
| JR 24H (Manhã) | 4,4 |
| Balanço Geral | 8,0 |
| Belaventura | 6,0 |
| Escrava Mãe | 5,3 |
| JR 24h (tarde 1) | 5,4 |
| Cidade Alerta | 7,6 |
| JR 24h (tarde 1) | 7,5 |
| Jornal da Record | 9,2 |
| Gênesis | 12,0 |
| Topíssima | 5,6 |
| Cine Record Especial | 3,0 |
| JR 24H (Madrugada) | 2,0 |
| Fala que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,5 |

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.

AGUARDANDO ENVIO DOS DADOS.
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 16.8
Record 6.3
SBT 5.2
Média Comercial (07h00 às 23h59):
Globo 16.8
Record 6.3
SBT 5.2
Cada ponto equivale a 76,6 mil televisores, ou 205,4 mil telespectadores sintonizados na Grande São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.
